Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1995
Från Rilpedia
Version från den 5 maj 2009 kl. 04.23 av SieBot (Diskussion)
Plats: | Thunder Bay, Ontario, Kanada |
Öppnades: | 9 mars 1995 |
Öppnades av: | |
Maskot: | |
Motto: | |
Officiell VM-låt: | |
Avslutades: | 19 mars 1995 |
Antal deltagare: | |
Antal nationer: | |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport | |
---|---|
Föregående: Falun 1993 | Nästa: Trondheim 1997 |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1995 ägde rum mellan den 9-19 mars 1995 i Thunder Bay i provinsen Ontario i Kanada.
Innehåll |
Längdskidåkning herrar
10 kilometer klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Kazakstan Vladimir Smirnov, Kazakstan | 24.52,3 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Bjørn Dæhlie, Norge | 25.10,1 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Mika Myllylä, Finland | 25.11,5 |
10 kilometer + 15 kilometer jaktstart
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Kazakstan Vladimir Smirnov, Kazakstan | 1:06.19,5 |
Silver | Mall:Landsdata Italien Silvio Fauner, Italien | 1:06.29,7 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Jari Isometsä, Finland | 1:06.30,0 |
30 kilometer klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Kazakstan Vladimir Smirnov, Kazakstan | 1:15.52,3 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Bjørn Dæhlie, Norge | 1:16.52,4 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Aleksej Prokurorov, Ryssland | 1:17.35,6 |
50 kilometer fri stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Italien Silvio Fauner, Italien | 1:56.36,0 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Bjørn Dæhlie, Norge | 1:57.48,5 |
Brons | Mall:Landsdata Kazakstan Vladimir Smirnov, Kazakstan | 1:58.10,7 |
4 x 10 kilometer stafett
Medal | Team | Time |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Sture Sivertsen, Erling Jevne, Bjørn Dæhlie, Thomas Alsgaard) | |
Silver | Mall:Landsdata Finland Finland (Karri Hietamäki, Harri Kirvesniemi, Jari Räsänen, Jari Isometsä) | |
Brons | Mall:Landsdata Italien Italien (Fulvio Valbusa, Marco Albarello, Fabio Maj, Silvio Fauner) |
Längdskidåkning damer
5 kilometer klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Larisa Lazutina, Ryssland | 15.23,7 |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland Nina Gavriljuk, Ryssland | 15.47,1 |
Brons | Mall:Landsdata Italien Manuela Di Centa, Italien | 15.57,8 |
5 kilometer + 10 kilometer jaktstart
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Larisa Lazutina, Ryssland | 43.19,6 |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland Nina Gavriljuk, Ryssland | 43.45,9 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Olga Danilova, Ryssland | 43.56,9 |
15 kilometer klassisk stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Larisa Lazutina, Ryssland | 41.27,5 |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland Jelena Välbe, Ryssland | 42.39,1 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Inger Helene Nybråten, Norge | 43.03,2 |
30 kilometer fri stil
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Jelena Välbe, Ryssland | 1:15.27,3 |
Silver | Mall:Landsdata Italien Manuela Di Centa, Italien | 1:16.40,5 |
Brons | Antonina Ordina, Sverige | 1:16.58,6 |
4 x 5 kilometer stafett
Medal | Team | Time |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Olga Danilova, Jelena Välbe, Larisa Lazutina, Nina Gavriljuk) | 53.47,6 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Norge (Marit Mikkelsplass, Inger Helene Nybråten, Elin Nilsen, Anita Moen-Guidon) | |
Brons | Sverige (Anna Frithioff, Marie-Helene Westin, Antonina Ordina, Anette Fanqvist) |
Nordisk kombination
K90 + 15 kilometer
Medal | Athlete | Time |
Guld | Mall:Landsdata Norge Fred Børre Lundberg, Norge | |
Silver | Mall:Landsdata Finland Jari Mantila, Finland | |
Brons | Mall:Landsdata Frankrike Sylvain Guillaume, Frankrike |
K90 + 4 x 5 kilometer stafett
Medal | Team | Time |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Japan Japan (Masashi Abe, Tsugiharu Ogiwara, Kenji Ogiwara, Takanori Kono) | 56.20,2 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Norge (Halldor Skard, Bjarte Engen Vik, Knut Tore Apeland, Fred Børre Lundberg) | 58.14,8 |
Brons | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz (Markus Wüst, Armin Krugel, Stefan Wittwer, Jean-Yves Cuendet) | 1:01.41,8 |
Backhoppning
Normalbacke K90
Medal | Athlete | Points |
Guld | Mall:Landsdata Japan Takanobu Okabe, Japan | 266,0 |
Silver | Mall:Landsdata Japan Hiroya Saito, Japan | 256,5 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Mika Laitinen, Finland | 243,5 |
Stora backen K120
Medal | Athlete | Points |
Guld | Mall:Landsdata Norge Tommy Ingebrigtsen, Norge | 272,6 |
Silver | Mall:Landsdata Österrike Andreas Goldberger, Österrike | 259,5 |
Brons | Mall:Landsdata Tyskland Jens Weissflog, Tyskland | 229,9 |
Lagtävling stora backen K120
Medal | Team | Points |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Finland Finland (Jani Soininen, Janne Ahonen, Mika Laitinen, Ari-Pekka Nikkola) | 889,0 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Jens Weissflog, Gerd Siegmund, Hansjörg Jäkle, Dieter Thoma) | 882,5 |
Brons | Mall:Landsdata Japan Japan (Takanobu Okabe, Jinya Nishikata, Hiroya Saito, Naoki Yasuzaki) | 836,9 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
2 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
5 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
6 | Italien | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 |