Tour de France 2005
Från Rilpedia
Tour de France 2005 cyklades 2-24 juli 2005 och vanns av Lance Armstrong, USA. Vinsten blev hans sjunde av totalt sju stycken och därmed den sista. Italienaren Ivan Basso och tysken Jan Ullrich sluta tvåa respektive trea i tävlingen.
Denna upplaga var den 92:a genom tiderna sedan premiären 1903.
- Wikimedia Commons har media som rör Tour de France 2005
Deltagare
Slutställning
Svenska placeringar
Plats | Person | Land | Lag | Tid |
61 | Thomas Lövkvist | Sverige | Française des Jeux | 02.07.48 |
125 | Marcus Ljungquist | Sverige | Liquigas-Bianchi | 03.25.36 |
bröt | Magnus Bäckstedt | Sverige | Liquigas-Bianchi | bröt |
Lance Armstrong vann Tour de France 2005 och tog därmed sin sjunde slutseger i rad. Armstrong, som tidigare under säsongen hade varit dålig om man jämför med tidigare år som han har vunnit Touren, lyckades ändå vara i toppen det här året också. Armstrong avslutade karriären efter den här Touren. Ivan Basso kom tvåa. Det var en stark insats eftersom han hade kört Giro d'Italia innan Touren. Jan Ullrich från Tyskland kom på tredje plats. Ullrich har tidigare i Tour de France aldrig kommit sämre än på 4:e plats, vilket han gjorde 2004. Bäste franska cyklist blev Christophe Moreau som slutade på 11:e plats.
För Sverige gick det relativt bra i Touren. Den unge talangen Thomas "Gotland" Lövkvist slutade på en fin 61:a plats medan den äldre landsmannen Marcus Ljungquist slutade på 125:e plats. Magnus Bäckstedt som var den av svenskarna som lyckades bäst på etapperna, blev tvungen att bryta Tour de France på den 16:e etappen efter att ha blivit sjuk.
De andra tävlingarna
Poängtävlingen
Plats | Person | Land | Lag | Poäng |
1 | Thor Hushovd | Mall:Landsdata Norge Norge | Crédit Agricole | 194 |
2 | Stuart O'Grady | Mall:Landsdata Australien Australien | Cofidis | 182 |
3 | Robbie McEwen | Mall:Landsdata Australien Australien | Davitamon-Lotto | 178 |
4 | Aleksandr Vinokurov | Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | T-Mobile Team | 158 |
5 | Allan Davis | Mall:Landsdata Australien Australien | Liberty Seguros-Würth Team | 130 |
6 | Oscar Pereiro Sio | Mall:Landsdata Spanien Spanien | Phonak Hearing Systems | 118 |
7 | Robert Förster | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Gerolsteiner | 101 |
8 | Lance Armstrong | Mall:Landsdata USA USA | Discovery Channel | 93 |
9 | Baden Cooke | Mall:Landsdata Australien Australien | Française des Jeux | 91 |
10 | Bernhard Eisel | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Française des Jeux | 89 |
Bergspristävlingen
Plats | Person | Land | Lag | Poäng |
1 | Michael Rasmussen | Mall:Landsdata Danmark Danmark | Rabobank | 185 |
2 | Oscar Pereiro Sio | Mall:Landsdata Spanien Spanien | Phonak Hearing Systems | 155 |
3 | Lance Armstrong | Mall:Landsdata USA USA | Discovery Channel | 99 |
4 | Christophe Moreau | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Crédit Agricole | 93 |
5 | Michael Boogerd | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | Rabobank | 90 |
6 | Santiago Botero | Mall:Landsdata Colombia Colombia | Phonak Hearing Systems | 88 |
7 | Aleksandr Vinokurov | Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | T-Mobile Team | 75 |
8 | Laurent Brochard | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Bouygues Télécom | 75 |
9 | George Hincapie | Mall:Landsdata USA USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 74 |
10 | Pietro Caucchioli | Mall:Landsdata Italien Italien | Crédit Agricole | 73 |
Ungdomstävlingen
Plats | Person | Land | Lag | Tid |
1 | Jaroslav Popovytj | Mall:Landsdata Ukraina Ukraina | Discovery Channel | 86.34.04 |
2 | Andrej Kasjetjkin | Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | Crédit Agricole | 00.09.02 |
3 | Alberto Contador | Mall:Landsdata Spanien Spanien | Liberty Seguros-Würth Team | 00.44.23 |
4 | Maksim Iglinskij | Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | Domina Vacanze | 00.59.42 |
5 | Jérôme Pineau | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Bouygues Télécom | 01.12.36 |
6 | Vladimir Karpets | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 01.24.43 |
7 | David Arroyo | Mall:Landsdata Spanien Spanien | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 01.35.10 |
8 | Patrick Sinkewitz | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | QuickStep | 01.48.46 |
9 | Thomas Lövkvist | Sverige | Française des Jeux | 01.48.46 |
10 | Philippe Gilbert | Mall:Landsdata Belgien Belgien | Française des Jeux | 02.04.58 |
Lagtävlingen
Plats | Lag | Land | Tid |
1 | T-Mobile Team | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 250.10.29 |
2 | Discovery Channel | Mall:Landsdata USA USA | 00.16.29 |
3 | Team CSC | Mall:Landsdata Danmark Danmark | 00.25.15 |
4 | Crédit Agricole | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 00.55.24 |
5 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 01.06.09 |
Mest offensive cyklist
Plats | Person | Land | Lag |
1 | Oscar Pereiro Sio | Mall:Landsdata Spanien Spanien | Phonak Hearing Systems |
Etapperna
Översikt
Etapp | Datum | Sträckning | Längd (km) | Etappsegrare | Ledartröjan | Poängtröjan | Bergspriströjan | Ungdomströjan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 juli | Fromentine - Noirmoutier-en-l'Ile | 19 | David Zabriskie | David Zabriskie | David Zabriskie | Ingen | Fabian Cancellara |
2 | 3 juli | Challans - Les Essarts | 181,5 | Tom Boonen | David Zabriskie | Tom Boonen | Thomas Voeckler | Fabian Cancellara |
3 | 4 juli | La Châtaigneraie - Tours | 212,5 | Tom Boonen | David Zabriskie | Tom Boonen | Erik Dekker | Fabian Cancellara |
4 | 5 juli | Tours - Blois | 67,5 | Discovery Channel | Lance Armstrong | Tom Boonen | Erik Dekker | Jaroslav Popovytj |
5 | 6 juli | Chambord - Montargis | 183 | Robbie McEwen | Lance Armstrong | Tom Boonen | Erik Dekker | Jaroslav Popovytj |
6 | 7 juli | Troyes - Nancy | 199 | Lorenzo Bernucci | Lance Armstrong | Tom Boonen | Karsten Kroon | Jaroslav Popovytj |
7 | 8 juli | Lunéville - Karlsruhe | 228,5 | Robbie McEwen | Lance Armstrong | Tom Boonen | Fabian Wegmann | Jaroslav Popovytj |
8 | 9 juli | Pforzheim - Gérardmer | 231,5 | Pieter Weening | Lance Armstrong | Tom Boonen | Michael Rasmussen | Vladimir Karpets |
9 | 10 juli | Gérardmer - Mulhouse | 171 | Michael Rasmussen | Jens Voigt | Tom Boonen | Michael Rasmussen | Vladimir Karpets |
10 | 12 juli | Grenoble - Courchevel | 192,5 | Alejandro Valverde | Lance Armstrong | Tom Boonen | Michael Rasmussen | Alejandro Valverde |
11 | 13 juli | Courchevel - Briançon | 173 | Aleksandr Vinokurov | Lance Armstrong | Tom Boonen | Michael Rasmussen | Alejandro Valverde |
12 | 14 juli | Briançon - Digne-les-Bains | 187 | David Moncoutié | Lance Armstrong | Thor Hushovd | Michael Rasmussen | Alejandro Valverde |
13 | 15 juli | Miramas - Montpellier | 173,5 | Robbie McEwen | Lance Armstrong | Thor Hushovd | Michael Rasmussen | Jaroslav Popovytj |
14 | 16 juli | Agde - Ax-3 Domaines | 220,5 | Georg Totschnig | Lance Armstrong | Thor Hushovd | Michael Rasmussen | Jaroslav Popovytj |
15 | 17 juli | Lézat-sur-Lèze - Saint-Lary Soulan (Pla d'Adet) | 205,5 | George Hincapie | Lance Armstrong | Thor Hushovd | Michael Rasmussen | Jaroslav Popovytj |
16 | 19 juli | Mourenx - Pau | 180,5 | Oscar Pereiro | Lance Armstrong | Thor Hushovd | Michael Rasmussen | Jaroslav Popovytj |
17 | 20 juli | Pau - Revel | 239,5 | Paolo Savoldelli | Lance Armstrong | Thor Hushovd | Michael Rasmussen | Jaroslav Popovytj |
18 | 21 juli | Albi - Mende | 189 | Marcos Serrano | Lance Armstrong | Thor Hushovd | Michael Rasmussen | Jaroslav Popovytj |
19 | 22 juli | Issoire - Le Puy-en-Velay | 153,5 | Giuseppe Guerini | Lance Armstrong | Thor Hushovd | Michael Rasmussen | Jaroslav Popovytj |
20 | 23 juli | Saint-Etienne - Saint-Etienne | 55 | Lance Armstrong | Lance Armstrong | Thor Hushovd | Michael Rasmussen | Jaroslav Popovytj |
21 | 24 juli | Corbeil-Essonnes - Paris | 144 | Aleksandr Vinokurov | Lance Armstrong | Thor Hushovd | Michael Rasmussen | Jaroslav Popovytj |
Etapp 1 tempolopp: Fromentine - Noirmoutier en Ile, 19 km
Plats | Person | Land | Lag | Tid |
1 | David Zabriskie | Mall:Landsdata USA USA | Team CSC | 20.51 |
2 | Lance Armstrong | Mall:Landsdata USA USA | Discovery Channel | 0.02 |
3 | Aleksandr Vinokurov | Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | T-Mobile Team | 0.53 |
4 | George Hincapie | Mall:Landsdata USA USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 0.57 |
5 | Mall:Landsdata UngernUngern | Crédit Agricole | 0.59 | |
6 | Floyd Landis | Mall:Landsdata USA USA | Phonak Hearing Systems | 1.02 |
7 | Jens Voigt | Mall:Landsdata TysklandTyskland | Team CSC | 1.04 |
8 | Vladimir Karpets | Mall:Landsdata RysslandRyssland | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 1.05 |
9 | Igor González de Galdeano | Mall:Landsdata SpanienSpanien | Liberty Seguros-Würth | 1.06 |
10 | Bobby Julich | Mall:Landsdata USA USA | Team CSC | 1.07 |
Den vinnande tiden av David Zabriskie sattes tidigt på dagen, faktiskt så tidigt att ingen av tv-stationerna visade det. Zabriskie vann en etapp i Giro d'Italia 2005 och en i Vuelta a España förra året.
Bland de stora favoriterna till segern totalt körde de flesta bra. Några som misslyckades var bland annat Francisco Mancebo och Andreas Klöden. Mest imponerande var Lance Armstrong som gjorde det som ingen trodde var möjligt när han körde ikapp värsta rivalen Jan Ullrich. Ullrich gjorde trots allt ett bra tempolopp och slutade tolva. Ivan Basso gjorde också ett relativt bra tempolopp och slutade på tjugonde plats.
Etapp 2: Challans - Les Essarts, 181 km
Plats | Person | Land | Lag | Tid |
1 | Tom Boonen | Mall:Landsdata Belgien Belgien | Quick Step | 3.51.31 |
2 | Thor Hushovd | Mall:Landsdata Norge Norge | Crédit Agricole | s.t. |
3 | Robbie McEwen | Mall:Landsdata Australien Australien | Davitamon-Lotto | s.t. |
4 | Stuart O'Grady | Mall:Landsdata Australien Australien | Cofidis | s.t. |
5 | Mall:Landsdata BrasilienBrasilien | Liquigas-Bianchi | s.t. | |
6 | Juan Antonio Flecha | Mall:Landsdata Spanien Spanien | Fassa Bortolo | s.t. |
7 | Peter Wrolich | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Gerolsteiner | s.t. |
8 | Jérôme Pineau | Mall:Landsdata FrankrikeFrankrike | Bouygues Télécom | s.t. |
9 | Baden Cooke | Mall:Landsdata AustralienAustralien | Française des Jeux | s.t. |
10 | Allan Davis | Mall:Landsdata Australien Australien | Liberty Seguros - Würth Team | s.t. |
En helt vanlig första spurtetapp. Efter massor av försök att bilda utbrytningar kom en kvartett iväg. Den innehöll till publikens stora glädje hemmasonen Thomas Voeckler, tillsammans med David Canada, Laszlo Bodrogi och Sylvain Calzati. Bodrogi tog hand om spurtpriset och gick därmed upp till tredje plats totalt. Den riktiga kampen kom i Tourens första bergspris, en kategori fyra-stigning. David Canada var den första att attackera, vilket gjorde att Bodrogi släppte gruppen. Thomas Voeckler ansträngde sig med sina sista krafter och lyckades hämta in Canada och själv vinna bergspriset. Gruppen blev inhämtad och allt slutade med en stor klungspurt. Marcus Ljungkvist och Magnus Bäckstedt drog upp spurten åt brasilianaren Luciano Pagliarini som kom femma. Tom Boonen vann etappen, men han var inte snabbast i spurten. Det var norrmannen Thor Hushovd som kom som skjuten ur en kanon de sista 100 meterna.
Etapp 3: La Châtaignaire - Tours, 212,5 km
Plats | Person | Land | Lag | Tid |
1 | Tom Boonen | Mall:Landsdata Belgien Belgien | Quick Step | 4.36.09 |
2 | Peter Wrolich | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Gerolsteiner | s.t. |
3 | Stuart O'Grady | Mall:Landsdata Australien Australien | Cofidis | s.t. |
4 | Bernhard Eisel | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Française des jeux | s.t. |
5 | Allan Davis | Mall:Landsdata AustralienAustralien | Liberty Seguros - Würth Team | s.t. |
6 | Robert Förster | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Gerolsteiner | s.t. |
7 | Magnus Bäckstedt | Sverige | Liquigas-Bianchi | s.t. |
8 | Anthony Geslin | Mall:Landsdata FrankrikeFrankrike | Davitamon-Lotto | s.t. |
9 | Thor Hushovd | Mall:Landsdata NorgeNorge | Crédit Agricole | s.t. |
10 | Angelo Furlan | Mall:Landsdata Italien Italien | Domina Vacanze | s.t. |
På den tredje etappen fick vi se en spännande avslutning. Holländaren Erik Dekker var i utbrytning tillsammans med Nicolas Portal. Tidigare hade också Rubens Bertogliati varit med i gruppen men släppt. Dekker och Portal kämpade på otroligt bra och blev inhämtade bara 3 km innan mål. Då attackerade Fabian Cancellara men kom inte långt. Istället slutade allt med en stor klungspurt. Thor Hushovd hade ett gyllene läge att vinna etappen. Jaan Kirsipuu drog upp spurten till Hushovd, men hans ben svarade inte lika bra som igår. Tom Boonen vann också den tredje etappen, men det som var mest uppmärksammat i spurten var australiensarna Robbie McEwen och Stuart O'Grady, som hade en rejäl fight på slutet, vilket resulterade i att McEwen rullade i mål i O'Gradys knä och sedan blev diskad. Magnus Bäckstedt svarade för en otroligt bra spurt och slutade sjua, men han skulle blivit bättre om han inte blivit stängd av australiensaren Allan Davis.
Etapp 4 lagtempo: Tours - Blois, 67,5 km
Plats | Lag | Land | Tid | Till |
1 | Discovery Channel | Mall:Landsdata USA USA | 1.10.39 | |
2 | Team CSC | Mall:Landsdata Danmark Danmark | 0.02 | 0.02 |
3 | T-Mobile Team | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 0.36 | 0.30 |
4 | Liberty Seguros - Würth Team | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 0.53 | 0.40 |
5 | Phonak Hearing Systems | Mall:Landsdata SchweizSchweiz | 1.31 | 0.50 |
6 | Crédit Agricole | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 1.41 | 1.00 |
7 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 2.05 | 1.10 |
8 | Gerolsteiner | Mall:Landsdata TysklandTyskland | 2.05 | 1.20 |
9 | Fassa Bortolo | Mall:Landsdata ItalienItalien | 2.19 | 1.30 |
10 | Liquigas-Bianchi | Mall:Landsdata Italien Italien | 2.26 | 1.40 |
Det här lagtempot var nog det mest spännande någonsin. Det var också det allra snabbaste lagtempot någonsin. Vinnartiden från Discovery Channel Pro Cycling Team hade i snitt hela 57 km/h i snitt. Favoriterna till segern var Gerolsteiner. De körde dock bort sig redan i början av etappen. CSC såg länge ut som segrare. De var snabbast fram till alla mellantider, men bara med någon kilometer kvar vurpade David Zabriskie och tappade den gula ledartröjan. CSC började tveka om de skulle köra på eller om man skulle vänta in Zabriskie. Det var detta som avgjorde etappen till Discovery Channels fördel. Lance Armstrong fick redan idag ta på sig den gula ledartröjan som han nog inte vill behålla. Notera att det står till 30 sekunder och så vidare. Det är de nya reglerna som infördes förra året. Om tvåan är över 20 sekunder efter ettan tappar tvåan ändå bara 20 sekunder. Detta för att det inte ska bli allt för ojämnt.
Etapp 5: Chambord - Montargis, 183 km
Plats | Person | Land | Lag | Tid |
1 | Robbie McEwen | Mall:Landsdata Australien Australien | Davitamon-Lotto | 3.46.00 |
2 | Tom Boonen | Mall:Landsdata Belgien Belgien | Quick Step | s.t. |
3 | Thor Hushovd | Mall:Landsdata Norge Norge | Crédit Agricole | s.t. |
4 | Stuart O'Grady | Mall:Landsdata Australien Australien | Cofidis | s.t. |
5 | Angelo Furlan | Mall:Landsdata ItalienItalien | Domina Vacanze | s.t. |
6 | Allan Davis | Mall:Landsdata Australien Australien | Liberty Seguros - Würth Team | s.t. |
7 | Bernhard Eisel | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Française des Jeux | s.t. |
8 | Baden Cooke | Mall:Landsdata AustralienAustralien | Française des Jeux | s.t. |
9 | Jens Voigt | Mall:Landsdata TysklandTyskland | Team CSC | s.t. |
10 | Robert Förster | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Gerolsteiner | s.t. |
Det var nog många som tyckte synd om David Zabriskie efter gårdagens vurpa. En av dem hette Lance Armstrong. Han hade inte på sig den gula ledartröjan när alla startade, men efter en kilometer stoppades klungan och Armstrong fick ta på sig ledartröjan. En lång utbrytning idag också, den här gången med Juan Antonio Flecha, Laszlo Bodrogi, Salvatore Commesso och finnen Kjell Carlström. Den blev som de flesta utbrytningar inhämtade några kilometer före mål. I spurten använde sig Robbie McEwen av en annorlunda strategi: jämfört med de andra spurterna, tog han nu rulle på Tom Boonen och lyckades också passera honom på slutet. Alla ledartröjor stannade hos sina respektive ägare.
Etapp 6: Troyes - Nancy, 199 km
Plats | Person | Land | Lag | Tid |
1 | Lorenzo Bernucci | Mall:Landsdata Italien Italien | Fassa Bortolo | 4.12.52 |
2 | Aleksandr Vinokurov | Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | T-Mobile Team | s.t. |
3 | Robert Förster | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Gerolsteiner | 0.07 |
4 | Angelo Furlan | Mall:Landsdata Italien Italien | Cofidis | s.t. |
5 | Thor Hushovd | Mall:Landsdata NorgeNorge | Crédit Agricole | s.t. |
6 | Kim Kirchen | Mall:Landsdata Luxemburg Luxemburg | Fassa Bortolo | s.t. |
7 | Gianluca Bortolami | Mall:Landsdata Italien Italien | Lampre-Caffita | s.t. |
8 | Egoi Martinez | Mall:Landsdata SpanienSpanien | Euskaltel-Euskadi | s.t. |
9 | Gerrit Glomser | Mall:Landsdata ÖsterrikeÖsterrike | Lampre-Caffita | s.t. |
10 | Kurt-Asle Arvesen | Mall:Landsdata Norge Norge | Team CSC | s.t. |
För första gången skulle utbrytarna hålla hela vägen till mål. Idag var det Jaan Kirsipuu, Stephane Augé, Karsten Kroon, Christophe Mengin och Mauro Gerosa i utbrytning. Avslutningen på etappen var relativt tuff med ett bergspris bara några kilometer från mål. Det utnyttjade Christophe Mengin och attackerade, han fick ett bra försprång till resten av gruppen. Med bara 1 kilometer kvar hade Mengin fortfarande tio sekunder. Klungan cyklade för långsamt vilket Aleksandr Vinokurov anmärkte och attackerade, han fick ett bra försprång. Lorenzo Bernucci smet med Vinokurov som var på väg att hämta in Mengin. Bara 800 meter ifrån mål var det en svår sväng. Mengin gick på för hårt och vurpade, Vinokurov som kom efter fick bromsa medan Bernucci kunde fortsätta utan problem. Klungan klarade inte heller svängen utan de flesta vurpade. Bernucci hade nu försprång på Vinokurov och kunde hålla undan. Det var hans första seger som professionell. Ny ledare i bergspristävlingen: Karsten Kroon.
Etapp 7: Lunéville - Karlsruhe, 228,5 km
Plats | Person | Land | Lag | Tid |
1 | Robbie McEwen | Mall:Landsdata Australien Australien | Davitamon-Lotto | 5.03.45 |
2 | Magnus Bäckstedt | Sverige | Liquigas-Bianchi | s.t. |
3 | Bernhard Eisel | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Française des Jeux | s.t. |
4 | Gerrit Glomser | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Lampre-Caffita | s.t. |
5 | Baden Cooke | Mall:Landsdata AustralienAustralien | Française des Jeux | s.t. |
6 | Fabian Cancellara | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Fassa Bortolo | s.t. |
7 | Tom Boonen | Mall:Landsdata Belgien Belgien | Quick Step | s.t. |
8 | Gianluca Bortolami | Mall:Landsdata ItalienItalien | Lampre-Caffita | s.t. |
9 | Thor Hushovd | Mall:Landsdata NorgeNorge | Crédit Agricole | s.t. |
10 | Juan Antonio Flecha | Mall:Landsdata Spanien Spanien | Fassa Bortolo | s.t. |
Svensk cykelhistoria skrevs på den här etappen. Avslutningen i Karlsruhe utan några svängar passade Magnus Bäckstedt bra. Bara 4 km rakt fram. Robbie McEwen drog igång spurten, det märkte Bäckstedt och tog rulle på australiensaren. Han försökte passera tidigt, men en vurpa hindrade honom. När han drog igång sin spurt var det ändå riktigt nära en etappseger. Bara ett halvt hjul skilde från segern. Tidigare på dagen hade Fabian Wegmann varit i utbrytning och tagit alla bergspris för dagen. Det innebär att han går upp i ledning i bergspristävlingen. Wegmann har tidigare vunnit bergspristävlingen i Giro d'Italia.
Etapp 8: Pforzheim - Gérardmer, 231,5 km
Den första riktigt tuffa bergsetappen blev väldigt spännande. Med ett andra kategoriberg bara ett par kilometer ifrån mål. Pieter Weening körde ifrån gruppen han befann sig i. En vilt jagande klunga med massor av attacker ifrån T-Mobile och till slut lyckades Andreas Klöden komma iväg. Precis på toppen lyckades Klöden komma i kapp Weening, Det såg länge ut som att de två skulle bli inhämtade. Men klungan stannade av och de två fick 30 sekunder och kunde hålla undan. Spurten var väldigt jämn och det såg ut som dött lopp mellan de två. Men efter granskning av målfotot kunde man utse Weening till segrare. Anmärkningsvärt var att ingen av Armstrongs hjälpryttare fanns med i den grupp som rullade i mål 27 sekunder efteråt.
Etapp 9: Gérardmer - Mulhouse, 171 km
Plats | Person | Land | Lag | Tid |
1 | Michael Rasmussen | Mall:Landsdata Danmark Danmark | Rabobank | 4.08.20 |
2 | Christophe Moreau | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Crédit Agricole | 3.04 |
3 | Jens Voigt | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Team CSC | s.t. |
4 | Stuart O'Grady | Mall:Landsdata Australien Australien | Cofidis | 6.04 |
5 | Philippe Gilbert | Mall:Landsdata Belgien Belgien | Française des Jeux | s.t. |
6 | Anthony Geslin | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Bouygues Télécom | s.t. |
7 | Sebastian Lang | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Gerolsteiner | s.t. |
8 | Laurent Brochard | Mall:Landsdata FrankrikeFrankrike | Bouygues Télécom | s.t. |
9 | Jérôme Pineau | Mall:Landsdata FrankrikeFrankrike | Bouygues Télécom | s.t. |
10 | Gerrit Glomser | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Lampre-Caffita | s.t. |
En till bergsetapp och dags för ett första kategoriberg, det första i årets tour. Michael Rasmussen var på jakt efter bergspristävlingen även på den här etappen. Rasmussen attackerade redan efter fyra kilometer och fick med sig Dario Cioni. Efter dem jagade ytterligare en grupp med Jens Voigt, Christophe Moreau, Angel Vicioso, Alexander Moos, Xabier Xandio och Inigo Landaluze. Discovery Channel jobbade inte särskilt hårt i klungan vilket resulterade i att utbrytarna skulle hålla undan. I första kategoristigningen släppte Cioni. Och i den andra gruppen drog Moreau och Voigt ifrån. De hade nog räknat med att komma ikapp Rasmussen, men dansken körde starkt och de tog inte in så mycket. Ensam i Mulhouse rullade han i mål 3 minuter före Voigt och Moreau och ytterligare 3 minuter före klungan. Han tog också ett rejält grepp om bergspristävlingen, där han har mer än dubbelt så mycket poäng som tvåan.
Etapp 10: Grenoble - Courchevel, 192,5 km
Plats | Person | Land | Lag | Tid |
1 | Alejandro Valverde | Mall:Landsdata Spanien Spanien | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 4.10.45 |
2 | Lance Armstrong | Mall:Landsdata USA USA | Discovery Channel | s.t. |
3 | Michael Rasmussen | Mall:Landsdata Danmark Danmark | Rabobank | 0.09 |
4 | Francisco Mancebo | Mall:Landsdata Spanien Spanien | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 0.09 |
5 | Ivan Basso | Mall:Landsdata Italien Italien | Team CSC | 1.02 |
6 | Levi Leipheimer | Mall:Landsdata USA USA | Gerolsteiner | 1.15 |
7 | Eddy Mazzoleni | Mall:Landsdata Italien Italien | Lampre-Caffita | 2.14 |
8 | Cadel Evans | Mall:Landsdata Australien Australien | Davitamon-Lotto | s.t. |
9 | Andreas Klöden | Mall:Landsdata TysklandTyskland | T-Mobile Team | s.t. |
10 | Andrej Kasjetjkin | Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | Crédit Agricole | s.t. |
Med målgång i Courchevel var det upplagt för bergsgetterna. Armstrongs hjälpryttare såg betydligt starkare ut idag. Jörg Jaksche och Oscar Pereiro var i utbrytning uppför stigningen men de kom inte så långt, åtminstone inte Pereiro. Jaksche klarade sig lite längre. Det var en grupp med cirka tjugo personer som hängde med Discovery Channel då det var dags för Jaroslav Popovytj att köra, man kunde se hur Armstrong cyklade upp till Popovytj och sa åt honom att höja tempot, och det gjorde han, rejält också. Vinokurov släppte, Ullrich släppte, Klöden släppte, det var inte T-Mobiles dag. De enda som hängde med var Armstrong, Basso, Francisco Mancebo, Alejandro Valverde, Cadel Evans och Michael Rasmussen, dansken går från klarhet till klarhet i Touren. Senare släppte både Evans och Basso. Den sista kilometern attackerade Rasmussen men bara för att sno åt sig bergspriset. Istället kontrade Armstrong, men han fick med sig Valverde som också lyckades cykla förbi men orkade knappt sträcka upp händerna i luften.
Etapp 11: Courchevel - Briançon, 173 km
Plats | Person | Land | Lag | Tid |
1 | Aleksandr Vinokurov | Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | T-Mobile Team | 4.47.38 |
2 | Santiago Botero | Mall:Landsdata Colombia Colombia | Phonak Hearing Systems | 0.01 |
3 | Christophe Moreau | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Crédit Agricole | 1.15 |
4 | Bobby Julich | Mall:Landsdata USA USA | Team CSC | s.t. |
5 | Eddy Mazzoleni | Mall:Landsdata Italien Italien | Lampre-Caffita | s.t. |
6 | Lance Armstrong | Mall:Landsdata USA USA | Discovery Channel | s.t. |
7 | Cadel Evans | Mall:Landsdata Australien Australien | Davitamon-Lotto | s.t. |
8 | Levi Leipheimer | Mall:Landsdata USA USA | Gerolsteiner | s.t. |
9 | Michael Rasmussen | Mall:Landsdata DanmarkDanmark | Rabobank | s.t. |
10 | Georg Totschnig | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Gerolsteiner | s.t. |
Tyvärr var det en stor dopingskandal i Touren, först igår med Jevgeni Petrov som hade för högt hermatokritvärde, och idag stoppades Dario Frigos fru och polisen genomsökte bilen och fann ampuller med epo. Den här bergsetappen var kryddad med en riktigt fin utbrytning. I utbrytningen fanns Francisco Mancebo, Roberto Heras, Pietro Caucchioli, Oscar Pereiro, Santiago Botero, Aleksandr Vinokurov, Chris Horner och Egoi Martinez. Både Horner och Mancebo släppte frivilligt medan Heras och Caucchioli släppte med för lite kraft. Istället kom Vinokurov och de både Phonak cyklisterna iväg. I Col du Galibier, tourens högsta punkt i år, släppte Pereiro. Vinokurov körde också ifrån Botero men i utförskörningen kom han ikapp igen. I spurten var det nästan utklassning av Vinokurov. Christophe Moreau lyckades ta tre bonussekunder i spurten bakom.
Etapp 12: Briançon - Digne-les-Bains, 187 km
Plats | Person | Land | Lag | Tid |
1 | David Moncoutié | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Cofidis | 4.20.06 |
2 | Sandy Casar | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Française des Jeux | 0.57 |
3 | Angel Vicioso | Mall:Landsdata Spanien Spanien | Liberty Seguros - Würth Team | s.t. |
4 | Patrice Halgand | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Crédit Agricole | s.t. |
5 | José Luis Arrieta | Mall:Landsdata Spanien Spanien | Caisse d'Epargne-Illes Balears | s.t. |
6 | Franco Pellizotti | Mall:Landsdata Italien Italien | Liquigas-Bianchi | s.t. |
7 | Axel Merckx | Mall:Landsdata Belgien Belgien | Davitamon-Lotto | s.t. |
