Självmordsstatistik

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Självmord per 100,000 invånare per år:[1][2]
Ranking Land År Män Kvinnor Totalt
1. Mall:Landsdata Litauen Litauen 2005 68.1 12.9 38.6
2. Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland 2003 63.3 10.3 35.1
3. Mall:Landsdata Ryssland Ryssland 2004 61.6 10.7 34.3
4. Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan 2003 51.0 8.9 29.2
5. Mall:Landsdata Slovenien Slovenien 2003 45.0 12.0 28.1
6. Mall:Landsdata Ungern Ungern 2003 44.9 12.0 27.7
7. Mall:Landsdata Lettland Lettland 2004 42.9 8.5 24.3
8. Mall:Landsdata Ukraina Ukraina 2004 43.0 7.3 23.8
9. Mall:Landsdata Japan Japan 2002 35.2 12.8 23.8
10. Mall:Landsdata Sri Lanka Sri Lanka 1996 NA NA 21.6
11. Mall:Landsdata Belgien Belgien 1997 31.2 11.4 21.1
12. Mall:Landsdata Finland Finland 2003 31.9 9.8 20.6
13. Mall:Landsdata Estland Estland 2005 35.5 7.3 20.3
14. Mall:Landsdata Kroatien Kroatien 2003 31.4 8.4 19.5
15. Mall:Landsdata Serbien och Montenegro Serbien och Montenegro 2002 28.8 10.4 19.3
16. Mall:Landsdata Schweiz Schweiz 2001 26.5 10.6 18.4
17. Mall:Landsdata Kuba Kuba 1996 24.5 12.0 18.3
18. Mall:Landsdata Österrike Österrike 2003 27.1 9.3 17.9
19. Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea 2002 24.7 11.2 17.9
20. Mall:Landsdata Frankrike Frankrike 2001 26.6 9.1 17.6
21. Mall:Landsdata Moldavien Moldavien 2003 30.6 4.8 17.2
22. Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien 2003 27.5 6.8 16.9
23. Mall:Landsdata Polen Polen 2002 26.6 5.0 15.5
24. Mall:Landsdata Hong Kong Hong Kong 2002 20.7 10.2 15.3
25. Mall:Landsdata Rumänien Rumänien 2002 23.9 4.7 14.1
26. Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien 2003 21.0 7.3 14.0
27. Mall:Landsdata Kina Kina (valda delar) 1999 13.0 14.8 13.9
28. Mall:Landsdata Danmark Danmark 2000 20.2 7.2 13.6
29. Mall:Landsdata Tyskland Tyskland 2001 20.4 7.0 13.5
30. Sverige Sverige 2001 18.9 8.1 13.4
31. Mall:Landsdata Slovakien Slovakien 2002 23.6 3.6 13.3
32. Mall:Landsdata Seychellerna Seychellerna 1998 NA NA 13.2
33. Mall:Landsdata Australien Australien 2001 20.1 5.3 12.7
34. Mall:Landsdata Irland Irland 2001 21.4 4.1 12.7
35. Mall:Landsdata Island Island 2001 19.6 5.6 12.6
36. Mall:Landsdata Kanada Kanada 2001 18.7 5.2 11.9
37. Mall:Landsdata Mauritius Mauritius 2000 18.8 5.2 11.9
38. Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland 2000 19.8 4.2 11.9
39. Mall:Landsdata Surinam Surinam 1992 16.6 7.2 11.9
40. Mall:Landsdata Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina 1991 20.3 3.3 11.8
41. Mall:Landsdata Portugal Portugal 2002 18.9 4.9 11.7
42. Mall:Landsdata Trinidad och Tobago Trinidad och Tobago 1994 17.4 5 11.6
43. Mall:Landsdata Luxemburg Luxemburg 2003 18.5 3.5 10.9
44. Mall:Landsdata Norge Norge 2002 16.1 5.8 10.9
45. Mall:Landsdata Indien Indien 1998 12.2 9.1 10.7
46. Mall:Landsdata USA United States 2002 17.6 4.1 11.0
47. Mall:Landsdata Guyana Guyana 1994 14.6 6.5 10.5
48. Mall:Landsdata Uruguay Uruguay 1990 16.6 4.2 10.3
49. Mall:Landsdata Kirgizistan Kirgizistan 2003 16.1 3.2 9.6
50. Mall:Landsdata Singapore Singapore 2002 11.4 7.6 9.5
51. Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna 2003 12.7 5.9 9.2
52. Mall:Landsdata Puerto Rico Puerto Rico 1992 16.1 1.9 8.7
53. Mall:Landsdata Turkmenistan Turkmenistan 1998 13.8 3.5 8.6
54. Mall:Landsdata Spanien Spanien 2002 12.6 3.9 8.2
55. Mall:Landsdata El Salvador El Salvador 1993 10.4 5.5 7.9
56. Mall:Landsdata Zimbabwe Zimbabwe 1990 10.6 5.2 7.9
57. Mall:Landsdata Saint Lucia Saint Lucia 1988 9.3 5.8 7.5
58. Mall:Landsdata Makedonien Makedonien 2000 10.3 4.5 7.4
59. Mall:Landsdata Italien Italien 2001 11.1 3.3 7.1
60. Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien 2002 10.8 3.1 6.9
61. Mall:Landsdata Barbados Barbados 1995 9.5 3.7 6.5
62. Mall:Landsdata Belize Belize 1995 12.1 0.9 6.5
63. Mall:Landsdata Argentina Argentina 1996 9.9 3.0 6.4
64. Mall:Landsdata Israel Israel 2000 9.9 2.7 6.3
65. Mall:Landsdata Uzbekistan Uzbekistan 2002 9.3 3.1 6.2
66. Mall:Landsdata Costa Rica Costa Rica 1995 9.7 2.1 5.9
67. Mall:Landsdata Chile Chile 1994 10.2 1.4 5.7
68. Mall:Landsdata Venezuela Venezuela 1994 8.3 1.9 5.1
69. Mall:Landsdata Malta Malta 2003 8.6 1.5 5.0
70. Mall:Landsdata Ecuador Ecuador 1995 6.4 3.2 4.8
71. Mall:Landsdata Brasilien Brasilien 1995 6.6 1.8 4.1
72. Mall:Landsdata Albanien Albanien 2003 4.7 3.3 4.0
73. Mall:Landsdata Thailand Thailand 1994 5.6 2.4 4
74. Mall:Landsdata Panama Panama 1987 5.6 1.9 3.8
75. Mall:Landsdata Colombia Colombia 1994 5.5 1.5 3.5
76. Mall:Landsdata Nicaragua Nicaragua 1994 4.7 2.2 3.4
77. Mall:Landsdata Bahrain Bahrain 1988 4.9 0.5 3.1
78. Mall:Landsdata Mexiko Mexico 1995 5.4 1.0 3.1
79. Mall:Landsdata Grekland Grekland 2002 4.7 1.2 2.9
80. Mall:Landsdata Tadzjikistan Tadzjikistan 2001 2.9 2.3 2.6
81. Mall:Landsdata Paraguay Paraguay 1994 3.4 1.2 2.3
82. Mall:Landsdata Georgien Georgien 2001 3.4 1.1 2.2
83. Mall:Landsdata Filippinerna Filippinerna 1993 2.5 1.7 2.1
84. Mall:Landsdata Kuwait Kuwait 2002 2.5 1.4 2.0
85. Mall:Landsdata Armenien Armenien 2003 3.2 0.5 1.8
86. Mall:Landsdata Azerbajdzjan Azerbajdzjan 2002 1.8 0.5 1.1
87. Mall:Landsdata Bahamas Bahamas 1995 2.2 0 1.1
88. Mall:Landsdata São Tomé och Príncipe São Tomé och Príncipe 1987 0 1.8 0.9
89. Mall:Landsdata Guatemala Guatemala 1984 0.9 0.1 0.5
90. Mall:Landsdata Peru Peru 1989 0.6 0.4 0.5
91. Mall:Landsdata Jamaica Jamaica 1985 0.5 0.2 0.3
92. Mall:Landsdata Iran Iran 1991 0.3 0.1 0.2
93. Mall:Landsdata Syrien Syrien 1985 0.2 0.0 0.1
94. Mall:Landsdata Antigua och Barbuda Antigua och Barbuda 1995 0 0 0
95. Mall:Landsdata Dominikanska republiken Dominikanska republiken 1994 0 0 0
96. Mall:Landsdata Egypten Egypten 1987 0.1 0 0
97. Mall:Landsdata Honduras Honduras 1978 0 0 0
98. Mall:Landsdata Jordanien Jordanien 1979 0 0 0
99. Mall:Landsdata Saint Kitts och Nevis Saint Kitts och Nevis 1995 0 0 0
100. Mall:Landsdata Saint Vincent och Grenadinerna Saint Vincent och Grenadinerna 1996 0 0 0

Källor

  1. Table of WHO suicide rates by gender as of December 2005.
  2. WHO country reports and charts for suicide rates retrieved June 6, 2006.
  • Denna artikel är översatt från engelskspråkiga Wikipedia
Personliga verktyg