Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1966
Från Rilpedia
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1966 ägde rum i Oslo i Norge, vid Holmenkollen den 17-26 februari 1966.
Innehåll |
Längdåkning herrar
15 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Gjermund Eggen, Norge | 47.56,2 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Ole Ellefsæter, Norge | 48.11,3 |
Bronze | Mall:Landsdata Norge Odd Martinsen, Norge | 48.14,7 |
30 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Finland Eero Mäntyranta, Finland | 1:37.26,7 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Kalevi Laurila, Finland | 1:38.11,3 |
Brons | Mall:Landsdata Västtyskland Walter Demel, Västtyskland | 1:38.11,6 |
50 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Norge Gjermund Eggen, Norge | 3:03.04,7 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Arto Tiainen, Finland | 3:03.15,1 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Eero Mäntyranta, Finland | 3:03.54,3 |
4 × 10 kilometer stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge (Odd Martinsen, Harald Grønningen, Ole Ellefsæter, Gjermund Eggen) | 2:14.27,9 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Finland (Kalevi Oikarainen, Hannu Taipale, Kalevi Laurila, Eero Mäntyranta) | 2:15.40,9 |
Brons | Mall:Landsdata Italien Italien (Giulio de Florian, Franco Nones, Gianfranco Stella, Franco Manfroi) | 2:18.12,2 |
Längdåkning damer
5 kilometer
Medalj | Lag | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Alevtina Koltjina, Sovjetunionen | 17.18,9 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Klavdija Bojarskich, Sovjetunionen | 17.25,2 |
Brons | Mall:Landsdata Sovjetunionen Rita Atjkina, Sovjetunionen | 17.42,5 |
10 kilometer
Medalj | Lag | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Klavdija Bojarskich, Sovjetunionen | 36.25,5 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Alevtina Koltjina, Sovjetunionen | 36.43,3 |
Brons | Toini Gustafsson, Sverige | 37.21,4 |
3 × 5 kilometer stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen (Klavdija Bojarskich, Rita Atjkina, Alevtina Koltjina) | 56.04,2 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Norge (Ingrid Wigernæs, Inger Aufles, Berit Mørdre) | 57.59,8 |
Brons | Sverige (Barbro Martinsson, Britt Strandberg, Toini Gustafsson) | 58.00,7 |
Nordisk kombination, herrar
Individuellt
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Västtyskland Georg Thoma, Västtyskland | 444,66 |
Silver | Mall:Landsdata Västtyskland Franz Keller, Västtyskland | 443,04 |
Brons | Mall:Landsdata Schweiz Alois Kälin, Schweiz | 440,73 |
Backhoppning, herrar
Normalbacke
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Norge Bjørn Wirkola, Norge | 234,6 |
Silver | Mall:Landsdata Östtyskland Dieter Neuendorf, Östtyskland | 230,6 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Paavo Lukkariniemi, Finland | 219,9 |
Stora backen
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Norge Bjørn Wirkola, Norge | 215,3 |
Silver | Mall:Landsdata Japan Takashi Fujisawa, Japan | 207,6 |
Brons | Kjell Sjöberg, Sverige | 204,6 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Norge || 5 || 2 || 1 || 8 |
||||
2 |
Sovjetunionen || 3 || 2 || 1 || 6 |
||||
3 |
Mall:Landsdata Finland Finland || 1 || 3 || 2 || 6 |
||||
4 |
Västtyskland || 1 || 1 || 1 || 3 |
||||
5 |
Sverige || 0 || 0 || 3 || 3 |
||||
6 |
Japan || 0 || 1 || 0 || 1 |
||||
7 |
Östtyskland || 0 || 1 || 0 || 1 |
||||
8 |
Schweiz || 0 || 0 || 1 || 1 |
||||
9 | Italien | 0 | 0 | 1 | 1 |