Baseboll vid olympiska sommarspelen 2000
Från Rilpedia
Version från den 20 februari 2009 kl. 17.14 av LA2-bot (Diskussion)
baseboll var tredje gången som officiell sport vid olympiska sommarspelen 2000 i Sydney. Åtta nationer tävlade. Alla lagen mötte alla, innan de fyra bäst placerade kunda göra upp om medaljerna i två semifinaler, en bronsmatch och en final. För första gången fick professionella spelare vara med.
Innehåll |
Medaljörer
Resultat
Matcher
Rankingrunda
I gruppspelet mötte alla lag varandra och de fyra bästa lagen (Kuba, USA, Sydkorea och Japan) gick vidare.
Nation | Segrar | Förluster | Tiebreaker |
---|---|---|---|
Kuba | 6 | 1 | 1-0 |
USA | 6 | 1 | 0-1 |
Sydkorea | 4 | 3 | 1-0 |
Japan | 4 | 3 | 1-0 |
Nederländerna | 3 | 4 | |
Italien | 2 | 5 | 1-0 |
Australien | 2 | 5 | 0-1 |
Sydafrika | 1 | 6 |
17 september
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
11:30 | Kuba | 16 - 0* | Sydafrika |
12:30 | Japan | 2 - 4 | USA |
18:30 | Sydkorea | 10 - 2 | Italien |
19:30 | Australien | 4 - 6 | Nederländerna |
18 september
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
11:30 | Kuba | 13 - 5 | Italien |
12:30 | Sydkorea | 3-5 | Australien |
18:30 | USA | 11-1 | Sydafrika |
19:30 | Japan | 5-4 | Nederländerna |
19 september
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
11:30 | Italien | 13-0 | Sydafrika |
12:30 | Japan | 7-3 | Australien |
18:30 | USA | 6-2 | Nederländerna |
19:30 | Kuba | 6-5 | Sydkorea |
20 september
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
11:30 | Japan | 6-1 | Italien |
12:30 | Nederländerna | 4-2 | Kuba |
18:30 | Australien | 10-4 | Sydafrika |
19:30 | USA | 4-0 | Sydkorea |
22 september
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
11:30 | Sydkorea | 2-0 | Nederländerna |
12:30 | Kuba | 1-0 | Australien |
18:30 | Japan | 8-0 | Sydafrika |
19:30 | USA | 4-2 | Italien |
23 september
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
11:30 | Sydafrika | 3-2 | Nederländerna |
12:30 | Sydkorea | 8-7 | Japan |
18:30 | Italien | 8-7 | Australien |
19:30 | Kuba | 5-1 | USA |
24 september
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
11:30 | Nederländerna | 3-2 | Italien |
12:30 | Sydkorea | 13-3 | Sydafrika |
18:30 | Kuba | 6-2 | Japan |
19:30 | USA | 12-1 | Australien |
Slutspel
Semifinaler | Final | ||||||
24 september | |||||||
Kuba | 1 | ||||||
Japan | 0 | ||||||
25 september | |||||||
USA | 4 | ||||||
Kuba | 0 | ||||||
24 september | |||||||
Kanada | 5 | ||||||
Kuba | 8 |
Bronsmatch
Resultat | ||
---|---|---|
Mall:Landsdata Japan Japan | 1 - 3 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
Slutställning
Placering | Nation |
---|---|
1 | USA |
2 | Kuba |
3 | Sydkorea |
4 | Japan |
5 | Nederländerna |
6 | Italien |
7 | Australien |
8 | Sydafrika |
Baseboll vid olympiska sommarspelen | ||
1912* • 1920-1932 • 1936* • 1948 • 1952* • 1956* • 1960 • 1964* • 1968-1980 • 1984* • 1988* • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 *Demonstrationsidrott |
Sporter vid olympiska sommarspelen 2000 | ||
Badminton • Baseboll • Basket • Bordtennis • Boxning • Brottning • Bågskytte • Cykelsport • Fotboll • Friidrott • Fäktning • Gymnastik • Handboll • Judo • Kanotsport • Konstsim • Landhockey • Modern femkamp • Ridsport • Rodd • Segling • Simning • Simhopp • Skytte • Softboll • Taekwondo • Tennis • Triathlon • Tyngdlyftning • Vattenpolo • Volleyboll
|