Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1962
Från Rilpedia
Version från den 19 maj 2009 kl. 18.52 av Motståndsmannen (Diskussion)
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1962 ägde rum i Zakopane i Polen den 18-27 februari 1962. Damernas 5-kilometerslopp och backhoppningens individuella normalbacke debuterade vid detta evenemang.
Innehåll |
Längdåkning herrar
15 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Assar Rönnlund, Sverige | 55.22,8 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Harald Grønningen, Norge | 55.52,2 |
Brons | Mall:Landsdata Norge Einar Østby, Norge | 55.54,8 |
30 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Finland Eero Mäntyranta, Finland | 1:52.39,4 |
Silver | Janne Stefansson, Sverige | 1:52.49,1 |
Brons | Mall:Landsdata Italien Giulio de Florian, Italien | 1:53.13,3 |
50 kilometer
Medalj | Tävlande | Tid |
Guld | Sixten Jernberg, Sverige | 3:03.48,5 |
Silver | Assar Rönnlund, Sverige | 3:05.39,1 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Kalevi Hämäläinen, Finland | 3:05.42,8 |
4 × 10 kilometer stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Sverige (Lars Olsson, Sture Grahn, Sixten Jernberg, Assar Rönnlund) | 2:24.38,8 |
Silver | Mall:Landsdata Finland Finland (Väinö Huhtala, Kalevi Laurila, Pentti Pesonen, Eero Mäntyranta) | 2:25.24,4 |
Brons | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen (Ivan Utrobin, Pavel Koltjin, Aleksej Kuznetsov, Gennadij Vaganov) | 2:26.14,3 |
Längdåkning damer
5 kilometer
Medalj | Lag | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Alevtina Koltjina, Sovjetunionen | 19.28,6 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Ljubov Baranova, Sovjetunionen | 20.15,9 |
Bronze | Mall:Landsdata Sovjetunionen Maria Gusakova, Sovjetunionen | 20.27,5 |
10 kilometer
Medalj | Lag | Tid |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Alevtina Koltjina, Sovjetunionen | 39.48,2 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Maria Gusakova, Sovjetunionen | 40.59,9 |
Brons | Mall:Landsdata Sovjetunionen Radia Jerosjina, Sovjetunionen | 41.17,1 |
3 × 5 kilometer stafett
Medalj | Lag | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen (Ljubov Baranova, Maria Gusakova, Alevtina Koltjina) | 58.08,9 |
Silver | Sverige (Barbro Martinsson, Britt Strandberg, Toini Gustafsson) | 59.27,9 |
Brons | Mall:Landsdata Finland Finland (Siiri Rantanen, Eeva Ruoppa, Mirja Lehtonen) | 1:01.33,0 |
Nordisk kombination, herrar
Individuellt
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Norge Arne Larsen, Norge | 454,33 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Dmitri Kotjkin, Sovjetunionen | 448,77 |
Bronze | Mall:Landsdata Norge Ole Henrik Fagerås, Norge | 442,25 |
Backhoppning, herrar
Normalbacke
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Norge Toralf Engan, Norge | 223,6 |
Silver | Mall:Landsdata Polen Antoni Laciak, Polen | 222,5 |
Brons | Mall:Landsdata Östtyskland Helmut Recknagel, Östtyskland | 219,8 |
Stora backen
Medalj | Tävlande | Poäng |
Guld | Mall:Landsdata Östtyskland Helmut Recknagel, Östtyskland | 241,4 |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Nikolaj Kamenskij, Sovjetunionen | 226,4 |
Bronze | Mall:Landsdata Finland Niilo Halonen, Finland | 224,5 |
Medaljligan
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Sovjetunionen || 3 || 4 || 3 || 10 |
||||
2 |
Sverige || 3 || 3 || 0 || 6 |
||||
3 |
Norge || 2 || 1 || 2 || 5 |
||||
4 |
Mall:Landsdata Finland Finland || 1 || 1 || 3 || 5 |
||||
5 |
Östtyskland || 1 || 0 || 1 || 2 |
||||
6 |
Polen || 0 || 1 || 0 || 1 |
||||
7 | Italien | 0 | 0 | 1 | 1 |