Världsmästerskapet i handboll 2005
Från Rilpedia
Deltagande nationer • Kval • Huvudturnering |
? 24 |
Datum | 23 januari – 6 februari 2005 |
Värd | Tunisien |
Spelplatser | Rades (Tunis), El Menzah (Tunis), Sfax, Sousse, Nabeul |
Placeringar • Guld • Silver • Brons |
Spanien Kroatien Frankrike |
Matcher | 86 |
Mål • Målsnitt |
? ? per match |
Publik • Publiksnitt |
? ? per match |
Flest mål | Wissem Hmam, Tunisien, 81 mål |
Herr-VM i handboll 2005 spelades i Tunisien den 23 januari till 6 februari, 2005.
Vinnaren blev Spanien, Kroatien tog silver och Frankrike bronset.
Sverige kom sist i sin grupp i mellanrundan och det blev en elfte plats till slut. Finalen spelades söndagen 6 februari. Spanien vann över Kroatien, blev världsmästare och är direktkvalificerat till nästa VM.
Grupper mellanrundan
- 1 – Ryssland, Grekland, Tunisien, Tjeckien, Frankrike, Slovenien.
- 2 – Kroatien, Serbien/Montenegro, Spanien, Tyskland, Norge, Sverige.
Först spelas ett gruppspel i fyra grupper om sex lag. De tre bästa lagen i varje grupp går sedan vidare till en mellanrunda och tar med sig resultaten från matcherna mot de andra vidarekvalificerade lagen i gruppen.
I mellanrundan möts grupp A/B-lagen och C/D-lagen. De två bästa i varje mellanrundesgrupp går sedan till semifinal, där ettan i den ena gruppen möter tvåan i de andra och vice versa. Resten av mellanrundeslagen spelar placeringsmatcher, 5–12:e plats.
- Grupperna
Grupp A : Mall:Landsdata Danmark Danmark, Mall:Landsdata Frankrike Frankrike, Mall:Landsdata Tunisien Tunisien, Mall:Landsdata Grekland Grekland, Mall:Landsdata Angola Angola , Mall:Landsdata Kanada Kanada.
Grupp B : Mall:Landsdata Slovenien Slovenien, Mall:Landsdata Ryssland Ryssland, Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien, Mall:Landsdata Kuwait Kuwait, Mall:Landsdata Island Island , Mall:Landsdata Algeriet Algeriet.
Grupp C : Mall:Landsdata Kroatien Kroatien, Sverige, Mall:Landsdata Spanien Spanien, Mall:Landsdata Argentina Argentina, Mall:Landsdata Japan Japan, Mall:Landsdata Australien Australien.
Grupp D : Mall:Landsdata Tyskland Tyskland, Serbien-Montenegro, Mall:Landsdata Norge Norge, Mall:Landsdata Egypten Egypten, Mall:Landsdata Brasilien Brasilien, Mall:Landsdata Qatar Qatar.
Innehåll |
Grupperna
Grupp A Tunis, Radès
|
|
|
Tabell
Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Tunisien Tunisien | 8 | 3 | 2 | 0 | 159 | 118 | +41 |
2 | Mall:Landsdata Grekland Grekland | 7 | 3 | 1 | 1 | 132 | 117 | +15 |
3 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 7 | 3 | 1 | 1 | 161 | 106 | +55 |
4 | Mall:Landsdata Danmark Danmark | 6 | 3 | 0 | 2 | 174 | 117 | +57 |
5 | Mall:Landsdata Angola Angola | 2 | 1 | 0 | 4 | 108 | 178 | -70 |
6 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 0 | 0 | 0 | 5 | 103 | 201 | -98 |
Grupp B Nabeul, Hammamet
|
|
|
Tabell
Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 10 | 5 | 0 | 0 | 151 | 103 | +48 |
2 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 6 | 2 | 2 | 1 | 145 | 136 | +9 |
3 | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | 6 | 3 | 0 | 2 | 154 | 137 | +17 |
4 | Mall:Landsdata Island Island | 5 | 2 | 1 | 2 | 154 | 144 | +10 |
5 | Mall:Landsdata Algeriet Algeriet | 3 | 1 | 1 | 3 | 138 | 153 | -15 |
6 | Mall:Landsdata Kuwait Kuwait | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 | 170 | -69 |
Grupp C Sfax
|
|
|
Tabell
Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Kroatien Kroatien | 10 | 5 | 0 | 0 | 169 | 124 | +45 |
2 | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 8 | 4 | 0 | 1 | 191 | 128 | +63 |
3 | Sverige | 6 | 3 | 0 | 2 | 164 | 118 | +46 |
4 | Mall:Landsdata Japan Japan | 4 | 2 | 0 | 3 | 121 | 151 | -30 |
5 | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 2 | 1 | 0 | 4 | 133 | 141 | -8 |
6 | Mall:Landsdata Australien Australien | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 201 | -116 |
Grupp D Sousse
|
|
|
Tabell
Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien-Montenegro | 8 | 4 | 0 | 1 | 139 | 117 | +22 |
2 | Mall:Landsdata Norge Norge | 7 | 3 | 1 | 1 | 142 | 105 | +37 |
3 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 7 | 3 | 1 | 1 | 149 | 115 | +34 |
4 | Mall:Landsdata Egypten Egypen | 6 | 3 | 0 | 2 | 123 | 123 | 0 |
5 | Mall:Landsdata Brasilien Brasilien | 2 | 1 | 0 | 4 | 104 | 146 | -42 |
6 | Mall:Landsdata Qatar Qatar | 0 | 0 | 0 | 5 | 117 | 168 | -51 |
Andra omgången
Groupe I Radès
|
|
|
Tabell
Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Tunisien Tunisien | 7 | 2 | 3 | 0 | 150 | 128 | +22 |
2 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 6 | 2 | 2 | 1 | 127 | 120 | +7 |
3 | Mall:Landsdata Grekland Grekland | 5 | 2 | 2 | 1 | 134 | 138 | -4 |
4 | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 4 | 2 | 0 | 3 | 126 | 137 | -11 |
5 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 4 | 2 | 0 | 3 | 131 | 147 | -16 |
6 | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | 4 | 1 | 2 | 2 | 142 | 140 | +2 |
Grupp II Nabeul
|
|
|
Tabell
Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Kroatien Kroatien | 8 | 4 | 0 | 1 | 139 | 135 | +4 |
2 | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 7 | 3 | 1 | 1 | 155 | 139 | +16 |
3 | Serbien-Montenegro | 6 | 2 | 2 | 1 | 127 | 126 | +1 |
4 | Mall:Landsdata Norge Norge | 5 | 2 | 1 | 2 | 137 | 139 | -2 |
5 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 3 | 1 | 1 | 3 | 132 | 135 | -3 |
6 | Sverige | 1 | 0 | 1 | 4 | 132 | 148 | -16 |
Match om 11:a, 9:a, 7:a, 5:a
Matcherna spelades den 5:e Februari 2005.
Match om 11:e plats: | Slovenien - Sverige | 29 - 32 |
Match om 9:e plats: | Tjeckien - Tyskland | 34 - 39 (efter förlängning) |
Match om 7:e plats: | Ryssland - Norge | 27 - 30 |
Match om 5:e plats: | Grekland - Serbien & Mn | 26 - 37 |
Slutspel
Slutspelet spelades i Radès.
Semi-finaler
- 5 februari :
- Mall:Landsdata Tunisien Tunisien 30 - 33 Mall:Landsdata Spanien Spanien
- Mall:Landsdata Frankrike Frankrike 32 - 35 Mall:Landsdata Kroatien Kroatien
Brons-matchen
- 6 februari :
- Mall:Landsdata Tunisien Tunisien 25 - 26 - Mall:Landsdata Frankrike Frankrike
Finalen
- 6 februari :
- Mall:Landsdata Spanien Spanien 40 - 34 Mall:Landsdata Kroatien Kroatien
Världsmästare: Spanien (första titeln) |
Sveriges handbollslandslag i VM 2005
Slutställning och Top scorers
Slutställning |
Top scorers
|