Världsmästerskapet i handboll 1993
Från Rilpedia
Deltagande nationer • Kval • Huvudturnering |
? 16 |
Datum | 10 mars – 20 mars 1993 |
Värd | Sverige |
Spelplatser | Stockholm, Göteborg, Halmstad, Uddevalla |
Placeringar • Guld • Silver • Brons |
Ryssland Frankrike Sverige |
Flest mål | Marc Baumgartner Schweiz, Kyung-Shin Yoon Sydkorea, Jozsef Eeles Ungern, 41 mål |
Världsmästerskapet i handboll 1993 spelades i Sverige i perioden 1993. Ryssland vann turneringen före Frankrike och Sverige.
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland |
Silver | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Brons | Sverige |
Fyra | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz |
Innehåll |
Spelartrupper
Kval
Sveriges insats
Sverige möte Ungern, Island, USA i sin grupp och Sverige kom etta i gruppen. I bronsmatchen mötte man Schweiz och vann med 19-26 (16-13 i halvlek).
All Star Team
- Mall:Landsdata Spanien Lorenzo Rico
- Mall:Landsdata Spanien Mateo Garralda
- Magnus Andersson
- Mall:Landsdata Schweiz Marc Baumgartner
- Mall:Landsdata Island Bjarki Sigurdsson
- Mall:Landsdata Ryssland Dmitri Torgovan
- Mall:Landsdata Ryssland Valeri Gopin
Deltagare
|
|
Resultat
Grupp A
Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckoslovakien | 20-21 (11-13) | Mall:Landsdata Egypten Egypten | Sverige |
Mall:Landsdata Spanien Spanien | 22-15 (9-7) | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Sverige |
Mall:Landsdata Österrike Österrike | 20-22 (8-12) | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckoslovakien | Sverige |
Mall:Landsdata Egypten Egypten | 14-17 (9-8) | Mall:Landsdata Spanien Spanien | Sverige |
Mall:Landsdata Österrike Österrike | 26-23 (14-9) | Mall:Landsdata Egypten Egypten | Sverige |
Mall:Landsdata Spanien Spanien | 19-19 (12-10) | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckoslovakien | Sverige |
Land | M | P | Mål |
---|---|---|---|
Mall:Landsdata Spanien Spanien | 3 | 5:1 | 58:48 |
Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckoslovakien | 3 | 3:3 | 61:60 |
Mall:Landsdata Egypten Egypten | 3 | 2:4 | 58:63 |
Mall:Landsdata Österrike Österrike | 3 | 2:4 | 61:67 |
Grupp B
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 24-26 (10-8) | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Sverige |
Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 15-15 (6-9) | Mall:Landsdata Norge Norge | Sverige |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 18-19 (7-10) | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | Sverige |
Mall:Landsdata Norge Norge | 20-21 (11-10) | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Sverige |
Mall:Landsdata Norge Norge | 16-21 (9-10) | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Sverige |
Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 22-23 (10-9) | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Sverige |
Land | M | P | Mål |
---|---|---|---|
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 3 | 4:2 | 65:59 |
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 3 | 4:2 | 68:68 |
Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 3 | 3:3 | 56:56 |
Mall:Landsdata Norge Norge | 3 | 1:5 | 51:57 |
Grupp C
Sverige | 21-16 (9-9) | Mall:Landsdata Island Island | Sverige |
Mall:Landsdata Ungern Ungern | 33-18 (16-8) | Mall:Landsdata USA USA | Sverige |
Mall:Landsdata Island Island | 25-21 (11-8) | Mall:Landsdata Ungern Ungern | Sverige |
Mall:Landsdata USA USA | 16-32 (9-13) | Sverige | Sverige |
Mall:Landsdata Island Island | 34-19 (14-7) | Mall:Landsdata USA USA | Sverige |
Sverige | 20-19 (12-9) | Mall:Landsdata Ungern Ungern | Sverige |
Land | M | P | Mål |
---|---|---|---|
Sverige | 3 | 6:0 | 73:51 |
Mall:Landsdata Island Island | 3 | 4:2 | 75:61 |
Mall:Landsdata Ungern Ungern | 3 | 2:4 | 73:63 |
Mall:Landsdata USA USA | 3 | 0:6 | 53:99 |
Grupp D
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 33-18 (17-6) | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | Sverige |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 20-20 (10-11) | Mall:Landsdata Danmark Danmark | Sverige |
Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 25-28 (11-16) | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Sverige |
Mall:Landsdata Danmark Danmark | 18-26 (10-13) | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | Sverige |
Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 16-16 (10-9) | Mall:Landsdata Danmark Danmark | Sverige |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 19-19 (5-10) | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Sverige |
Land | M | P | Mål |
---|---|---|---|
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 3 | 5:1 | 78:55 |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 3 | 4:2 | 67:64 |
Mall:Landsdata Danmark Danmark | 3 | 2:4 | 54:62 |
Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 3 | 1:5 | 59:77 |
Mellanrundan
Grupp 1
Egypten - Schweiz | 23-26 |
Spanien - Rumänien | 20-16 |
Tjeckoslovakien - Frankrike | 18-26 |
Rumänien - Egypten | 27-26 |
Schweiz - Tjeckoslovakien | 23-24 |
Frankrike - Spanien | 23-21 |
Egypten - Frankrike | 16-19 |
Tjeckoslovakien - Rumänien | 23-21 |
Spanien - Schweiz | 28-29 |
Land | M | P | Mål |
---|---|---|---|
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 5 | 115-103 | 8 |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 5 | 121-118 | 6 |
Mall:Landsdata Spanien Spanien | 5 | 105-101 | 5 |
Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckoslovakien | 5 | 104-110 | 5 |
Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 5 | 105-110 | 4 |
Mall:Landsdata Egypten Egypten | 5 | 100-109 | 2 |
Grupp 2
Ungern - Ryssland | 22-29 |
Island - Tyskland | 16-23 |
Sverige - Danmark | 23-20 |
Danmark - Ungern | 22-21 |
Ryssland - Island | 27-19 |
Tyskland - Sverige | 16-24 |
Ungern - Tyskland | 21-22 |
Island - Danmark | 27-22 |
Sverige - Ryssland | 20-30 |
Land | M | P | Mål |
---|---|---|---|
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 5 | 131-98 | 9 |
Sverige | 5 | 108-101 | 8 |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 5 | 100-100 | 6 |
Mall:Landsdata Island Island | 5 | 103-114 | 4 |
Mall:Landsdata Danmark Danmark | 5 | 102-117 | 3 |
Ungern | 5 | 104-118 | 0 |
Final
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 19-28 (11-13) | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | Sverige |
Världsmästare:Ryssland (första titeln) |