Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1968
Från Rilpedia
Medaljfördelning | |||||
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 45 | 28 | 34 | 107 |
2 | Sovjetunionen | 29 | 32 | 30 | 91 |
3 | Japan | 11 | 7 | 7 | 25 |
4 | Ungern | 10 | 10 | 12 | 32 |
5 | DDR | 9 | 9 | 7 | 25 |
6 | Frankrike | 7 | 3 | 5 | 15 |
7 | Tjeckoslovakien | 7 | 2 | 4 | 13 |
8 | Västtyskland | 5 | 11 | 10 | 26 |
9 | Australien | 5 | 7 | 5 | 17 |
10 | Storbritannien | 5 | 5 | 3 | 13 |
11 | Polen | 5 | 2 | 11 | 18 |
12 | Rumänien | 4 | 6 | 5 | 15 |
13 | Italien | 3 | 4 | 9 | 16 |
14 | Kenya | 3 | 4 | 2 | 9 |
15 | Mexiko | 3 | 3 | 3 | 9 |
16 | Jugoslavien | 3 | 3 | 2 | 8 |
17 | Nederländerna | 3 | 3 | 1 | 7 |
18 | Bulgarien | 2 | 4 | 3 | 9 |
19 | Iran | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | Sverige | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Turkiet | 2 | - | - | 2 |
22 | Danmark | 1 | 4 | 3 | 8 |
23 | Kanada | 1 | 3 | 1 | 5 |
24 | Finland | 1 | 2 | 1 | 4 |
25 | Etiopien | 1 | 1 | - | 2 |
Norge | 1 | 1 | - | 2 | |
27 | Nya Zeeland | 1 | - | 2 | 3 |
28 | Tunisien | 1 | - | 1 | 2 |
29 | Venezuela | 1 | - | - | 1 |
Pakistan | 1 | - | - | 1 | |
31 | Kuba | - | 4 | - | 4 |
32 | Österrike | - | 2 | 2 | 4 |
33 | Schweiz | - | 1 | 4 | 5 |
34 | Mongoliet | - | 1 | 3 | 4 |
35 | Brasilien | - | 1 | 2 | 3 |
36 | Belgien | - | 1 | 1 | 2 |
Sydkorea | - | 1 | 1 | 2 | |
Uganda | - | 1 | 1 | 2 | |
39 | Jamaica | - | 1 | - | 1 |
Kamerun | - | 1 | - | 1 | |
41 | Argentina | - | - | 2 | 2 |
42 | Grekland | - | - | 1 | 1 |
Indien | - | - | 1 | 1 | |
Taiwan | - | - | 1 | 1 |
Källor
- ”OLYMPIC GAMES Mexico City 1968 - Medal Table” (på engelska). Internationella olympiska kommittén. http://www.olympic.org/uk/games/past/table_uk.asp?OLGT=1&OLGY=1968. Läst 21 mars 2009.
Se även
Medaljfördelning vid olympiska spelen | ||
Olympiska sommarspelen
Aten 1896 | Paris 1900 | Saint Louis 1904 | Aten 1906 (inofficiella) | London 1908 | Stockholm 1912 | Berlin 1916 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Helsingfors 1940 | London 1944 | London 1948 | Helsingfors 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokyo 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskva 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Aten 2004 | Peking 2008 Olympiska vinterspelen Chamonix 1924 | Sankt Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Sapporo 1940 | Cortina d'Ampezzo 1944 | Sankt Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 |