Dallas Stars
Från Rilpedia
Dallas Stars | |
Conference | Western Conference |
Division | Pacific Division |
Grundad | 1967 |
Tidigare namn | Minnesota North Stars 1967 - 1993 Dallas Stars 1993 - |
Arena | American Airlines Center |
Stad | Dallas Mall:Landsdata USA |
Lagfärger | grön, svart, guld och vit |
Ägare | Tom Hicks |
General Manager | Brett Hull Les Jackson |
Coach | Dave Tippett |
Kapten | Brenden Morrow |
Farmarlag | Iowa Stars Idaho Steelheads |
Stanley Cup-segrar | 1999 |
Conference-mästare | 1999, 2000 |
Divisionsmästare | 2000, 2001, 2003, 2006 |
Dallas Stars är ett lag i den professionella ishockeyligan National Hockey League. Laget kommer från Dallas i delstaten Texas i USA, och skapades inför National Hockey League 1993/1994 då det tidigare laget Minnesota North Stars lade ner och flyttades till Dallas. Säsongen 1999 vann Stars sin första och hittills enda Stanley Cup-seger, när de besegrade Buffalo Sabres i den tredje övertidsperioden. Brett Hull gjorde det avgörande målet på Dominik Hasek. Säsongen 2000 var Stars i final igen, men blev besegrade utav New Jersey Devils. 2001-02 flyttade laget från gamla Reunion Arena till American Airlines Center.
Inför säsongen 2006 blev Brenden Morrow utvald till lagkapten. Mike Modano blev historisk säsongen 2007-08, när han med två gjorda mål blev amerikanskfödde spelare som gjort mest poäng i NHL någonsin. Ett rekord som tidigare hölls utav Phil Housley.
Lagkapter i Dallas Stars genom tiderna.
- Mark Tinordi, 1993-95
- Neal Broten, 1995
- Derian Hatcher, 1995-2003
- Mike Modano, 2003-06
- Brenden Morrow, 2006- nuvarande
Pensionerade tröjnummer i Dallas Stars.
Goldworthy och Masterton spelade för Minnesota North Stars.
Innehåll |
Stanley Cup-slutspel
- 1999 – Vann i finalen mot Buffalo Sabres med 4–2 i matcher
- 2000 – Förlorade i finalen mot New Jersey Devils med 4–2 i matcher.
- 2001 – Förlorade i kvarstfinalen mot St Louis Blues med 4–0 i matcher.
- 2002 – Missade slutspel.
- 2003 – Förlorade i kvartsfinalen mot Anaheim Ducks med 4–2 i matcher.
- 2004 – Förlorade i åttondelsfinalen mot Colorado Avalanche med 4–1 i matcher.
- 2006 – Förlorade i första ronden mot Colorado Avalanche med 4–1 i matcher.
- 2007 – Förlorade i första ronden mot Vancouver Canucks med 4–3 i matcher.
- 2008 – Förlorade i tredje ronden mot Detroit Red Wings med 4–2 i matcher.
- 2009 – Missade slutspel.
Dallas Stars fakta
- Hemmaarena: American Airlines Center(18532).
- Flest poäng genom tiderna: Mike Modano.
- Flest mål genom tiderna: Mike Modano.
- Flest assist under en säsong: Neal Broten.
- Flest poäng under en säsong: Bobby Smith.
- Flest utvisningsminuter genom tiderna: Derian Hatcher.
- Nuvarande stjärnor i Dallas: Mike Modano, Sergei Zubov, Brenden Morrow, Marty Turco, Mike Ribeiro, Mattias Norström, Jere Lehtinen, Loui Eriksson.
- Tidigare kända spelare som spelat i Dallas: Brett Hull, Ed Belfour, Neal Broten, Derian Hatcher, Ulf Dahlen, Joe Nieuwendyk, Pat Verbeek, Bill Guerin, Guy Carbonneau.
Nuvarande laguppställning
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
# | Spelare | Plockar | Värvad | Födelsestad | |
31 | Mall:Landsdata Schweiz | Tobias Stephan | L | 2002 | Zürich, Schweiz |
35 | Mall:Landsdata Kanada | Marty Turco | L | 1994 | Sault Ste. Marie, Kanada |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
# | Spelare | Skjuter | Värvad | Födelsestad | |
2 | Nicklas Grossman | L | 2004 | Stockholm, Sverige | |
3 | Mall:Landsdata Kanada | Stephane Robidas | R | 2005 | Sherbrooke, Kanada |
5 | Mall:Landsdata USA | Matt Niskanen | R | 2005 | Virginia, USA |
6 | Mall:Landsdata Kanada | Trevor Daley | L | 2002 | Toronto, Kanada |
28 | Mall:Landsdata Kanada | Mark Fistric | L | 2004 | Edmonton, Kanada |
42 | Mall:Landsdata Kanada | Dan Jancevski | L | 1999 | Windsor, Kanada |
43 | Mall:Landsdata Kanada | Philippe Boucher | R | 2002 | St-Apollinaire, Kanada |
56 | Mall:Landsdata Ryssland | Sergei Zubov – A | R | 1996 | Moskva, Sovietunionen |
Svenskar i Stars/North Stars
Spelare | Position | Matcher¹ | Matcher² | Från | Till | Tröjnummer | Stanley Cup's | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roland Eriksson | Center | 158 | 2 | 1976 | 1978 | 22 | 0 | North Stars |
Kent-Erik Andersson | Högerforward | 322 | 36 | 1977 | 1982 | 8 | 0 | North Stars |
Per-Olov Brasar | Center | 167 | 0 | 1977 | 1979 | 14 | 0 | North Stars |
Roger Melin | Center | 3 | 0 | 1981 | 1982 | 24, 29 | 0 | North Stars |
Anders Håkansson | Vänsterforward | 77 | 3 | 1981 | 1986 | 16 | 0 | North Stars |
Lars Lindgren | Back | 59 | 15 | 1983 | 1984 | 28 | 0 | North Stars |
Bo Berglund | Högerforward | 36 | 2 | 1984 | 1985 | 17 | 0 | North Stars |
Mats Hallin | Center | 44 | 1 | 1985 | 1987 | 28 | 0 | North Stars |
Kent Nilsson | Center | 105 | 5 | 1985 | 1987 | 15 | 0 | North Stars |
Ulf Dahlén | Högerforward | 306 | 29 | 1990 | 1994 | 22 | 0 | North Stars, en säsong i Stars |
Ulf Dahlén | Högerforward | 63 | 11 | 2002 | 2003 | 11 | 0 | |
Tommy Sjödin | Back | 84 | 0 | 1992 | 1994 | 33 | 0 | North Stars, en säsong i Stars |
Per-Erik Eklund | Center | 5 | 9 | 1994 | 1994 | 6 | 0 | |
Mathias Tjärnqvist | Vänsterforward | 69 | 0 | 2003 | 2007 | 23, 17 | 0 | |
Johan Hedberg | Målvakt | 19 | 0 | 2005 | 2006 | 1 | 0 | |
Joel Lundqvist | Center | 135 | 25 | 2006 | 2009 | 39 | 0 | |
Mattias Norström | Back | 80 | 25 | 2007 | 2008 | 4 | 0 | |
Johan Holmqvist | Målvakt | 2 | 0 | 2008 | 2008 | 40 | 0 | |
Loui Eriksson | Vänsterforward | 210 | 22 | 2006 | Present | 21 | 0 | |
Nicklas Grossman | Back | 151 | 18 | 2006 | Present | 2 | 0 | |
Fabian Brunnström | Vänsterforward | 55 | 0 | 2008 | Present | 96 | 0 | |
Tom Wandell | Center | 14 | 0 | 2008 | Present | 23 | 0 |
¹ = Grundserie
² = Slutspel
Svenska spelare Dallas har draftat
- Per Svartvadet i NHL-draften 1993 som nummer 139.
- Marcus Kristoffersson i NHL-draften 1997 som nummer 105.
- Gabriel Karlsson i NHL-draften 1998 som nummer 86.
- Mathias Tjärnqvist i NHL-draften 1999 som nummer 96.
- Joel Lundqvist i NHL-draften 2000 som nummer 68.
- Yared Hagos i NHL-draften 2001 som nummer 70.
- Loui Eriksson i NHL-draften 2003 som nummer 33.
- Elias Granath i NHL-draften 2003 som nummer 196.
- Johan Fransson i NHL-draften 2004 som nummer 34.
- Nicklas Grossman i NHL-draften 2004 som nummer 56.
- Fredrik Näslund i NHL-draften 2004 som nummer 104.
- Tom Wandell i NHL-draften 2005 som nummer 146.