National Hockey League 2005/2006
Från Rilpedia
National Hockey League 2005/2006 var den 88:e säsongen för NHL.
Den föregående säsongen ställdes in på grund av arbetsmarkndskonflikt och säsongen 2005/2006 var också hotad, men kunde komma igång sedan NHL and spelarfacket NHLPA den 13 juli 2005 enats om ett nytt avtal som NHLPA sa ja till den 21 juli 2005.
Grundserien startade den 5 oktober 2005. Slutspelet om Stanley Cup började den 21 april 2006. Den 19 juni 2006 vann Carolina Hurricanes Stanley Cup för första gången, efter finalseger mot Edmonton Oilers med 4-3 i matcher. I grundserien vann Detroit Red Wings Presidents' Trophy som går till vinnare av grundserien med 124 poäng av Red Wings. Tvåa var Ottawa Senators. I poängligan i grundserien så vann Joe Thornton poängligan, tvåa var Jaromir Jagr och överraskande trea var Washington Capitals rookie Alexander Ovechkin.
Innehåll |
Eastern Conference
Atlantic Division
Placering | Lag | Matcher | Vinster | Förluster | Övertidsförluster | Mål | Insläppta | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | 82 | 46 | 27 | 9 | 242 | 229 | 101 |
2 | Philadelphia Flyers | 82 | 45 | 26 | 11 | 267 | 259 | 101 |
3 | New York Rangers | 82 | 44 | 26 | 12 | 257 | 215 | 100 |
4 | New York Islanders | 82 | 36 | 40 | 6 | 230 | 278 | 78 |
5 | Pittsburg Penguins | 82 | 22 | 46 | 14 | 244 | 316 | 58 |
Northeast Division
Placering | Lag | Matcher | Vinster | Förluster | Övertidsförluster | Mål | Insläppta | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottawa Senators | 82 | 52 | 21 | 9 | 314 | 211 | 113 |
2 | Buffalo Sabres | 82 | 52 | 24 | 6 | 281 | 239 | 110 |
3 | Montreal Canadiens | 82 | 42 | 31 | 9 | 243 | 247 | 93 |
4 | Toronto Maple Leafs | 82 | 41 | 33 | 8 | 257 | 270 | 90 |
5 | Boston Bruins | 82 | 29 | 37 | 16 | 230 | 266 | 74 |
Southeast Division
Placering | Lag | Matcher | Vinster | Förluster | Övertidsförluster | Mål | Insläppta | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Hurricanes | 82 | 52 | 22 | 8 | 294 | 260 | 112 |
2 | Tampa Bay Lightning | 82 | 43 | 33 | 6 | 252 | 260 | 92 |
3 | Atlanta Trashers | 82 | 41 | 33 | 8 | 281 | 275 | 90 |
4 | Florida Panthers | 82 | 37 | 34 | 11 | 240 | 257 | 85 |
5 | Washington Capitals | 82 | 29 | 41 | 12 | 237 | 306 | 70 |
Western Conference
Central Division
Placering | Lag | Matcher | Vinster | Förluster | Övertidsförluster | Mål | Insläppta | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Red Wings | 82 | 58 | 16 | 8 | 305 | 209 | 124 |
2 | Nashville Predators | 82 | 49 | 25 | 8 | 259 | 227 | 106 |
3 | Columbus Blue Jackets | 82 | 35 | 43 | 4 | 223 | 279 | 74 |
4 | Chicago Blackhawks | 82 | 26 | 43 | 13 | 211 | 285 | 65 |
5 | St. Louis Blues | 82 | 21 | 46 | 15 | 197 | 292 | 57 |
Northwest Division
Placering | Lag | Matcher | Vinster | Förluster | Övertidsförluster | Mål | Insläppta | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary Flames | 82 | 46 | 25 | 11 | 218 | 200 | 103 |
2 | Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 283 | 257 | 95 |
3 | Edmonton Oilers | 82 | 41 | 28 | 13 | 256 | 251 | 95 |
4 | Vancouver Canucks | 82 | 42 | 32 | 8 | 256 | 255 | 92 |
5 | Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 231 | 215 | 84 |
Pacific Division
Placering | Lag | Matcher | Vinster | Förluster | Övertidsförluster | Mål | Insläppta | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas Stars | 82 | 53 | 23 | 6 | 265 | 218 | 112 |
2 | San Jose Sharks | 82 | 44 | 27 | 11 | 266 | 242 | 99 |
3 | Anaheim Mighty Ducks | 82 | 43 | 27 | 12 | 254 | 229 | 98 |
4 | Los Angeles Kings | 82 | 42 | 35 | 5 | 249 | 270 | 89 |
5 | Phoenix Coyotes | 82 | 38 | 39 | 5 | 246 | 271 | 81 |
Slutspelet
16 lag gör upp om Stanley Cup-bucklan. Bäst av sju matcher.
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||
Ottawa Senators | 4 | |||||||||||||
Tampa Bay Lightning | 1 | |||||||||||||
Ottawa Senators | 1 | |||||||||||||
Buffalo Sabres | 4 | |||||||||||||
Buffalo Sabres | 4 | |||||||||||||
Philadelpia Flyers | 2 | |||||||||||||
Buffalo Sabres | 3 | |||||||||||||
Carolina Hurricanes | 4 | |||||||||||||
Carolina Hurricanes | 4 | |||||||||||||
Montreal Canadiens | 2 | |||||||||||||
Carolina Hurricanes | 4 | |||||||||||||
New Jersey Devils | 1 | |||||||||||||
New Jersey Devils | 4 | |||||||||||||
New York Rangers | 0 | |||||||||||||
Carolina Hurricanes | 4 | |||||||||||||
Edmonton Oilers | 3 | |||||||||||||
Dallas Stars | 1 | |||||||||||||
Colorado Avalanche | 4 | |||||||||||||
Colorado Avalanche | 0 | |||||||||||||
Anaheim Ducks | 4 | |||||||||||||
Calgary Flames | 3 | |||||||||||||
Anaheim Ducks | 4 | |||||||||||||
Anaheim Ducks | 1 | |||||||||||||
Edmonton Oilers | 4 | |||||||||||||
Detroit Red Wings | 2 | |||||||||||||
Edmonton Oilers | 4 | |||||||||||||
Edmonton Oilers | 4 | |||||||||||||
San Jose Sharks | 2 | |||||||||||||
Nashville Predators | 1 | |||||||||||||
San Jose Sharks | 4 | |||||||||||||
Spelarstatistik
Spelare markerade med * är rookies.
Grundserien - Poängligan
Placering | Nationalitet | Namn | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Lag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Kanada | Joe Thornton | 81 | 29 | 96 | 125 | Boston Bruins/San Jose Sharks |
2 | Mall:Landsdata Tjeckien | Jaromir Jagr | 82 | 54 | 69 | 123 | New York Rangers |
3 | Mall:Landsdata Ryssland | Alexander Ovechkin* | 81 | 52 | 54 | 106 | Washington Capitals |
4 | Mall:Landsdata Kanada | Dany Heatley | 82 | 50 | 53 | 103 | Ottawa Senators |
5 | Daniel Alfredsson | 77 | 43 | 60 | 103 | Ottawa Senators | |
6 | Mall:Landsdata Kanada | Sidney Crosby* | 81 | 39 | 63 | 102 | Pittsburg Penguins |
7 | Mall:Landsdata Ryssland | Ilya Kovalchuk | 78 | 52 | 46 | 98 | Atlanta Trashers |
8 | Mall:Landsdata Kanada | Marc Savard | 82 | 28 | 69 | 97 | Atlanta Trashers |
9 | Mall:Landsdata Kanada | Jonathan Cheechoo | 82 | 56 | 37 | 93 | San Jose Sharks |
10 | Mall:Landsdata Slovakien | Marian Hossa | 80 | 39 | 53 | 92 | Atlanta Trashers |
Grundserien - Skytteligan
Placering | Nationalitet | Namn | Matcher | Mål | Lag |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Kanada | Jonathan Cheechoo | 82 | 56 | San Jose Sharks |
2 | Mall:Landsdata Tjeckien | Jaromir Jagr | 82 | 54 | New York Rangers |
3 | Mall:Landsdata Kanada | Ilya Kovalchuk | 78 | 52 | Atlanta Trashers |
4 | Mall:Landsdata Ryssland | Alexander Ovechkin* | 81 | 52 | Washington Capitals |
5 | Mall:Landsdata Kanada | Dany Heatley | 82 | 50 | Ottawa Senators |
Grundserien - Assistligan
Placering | Nationalitet | Namn | Matcher | Assist | Lag |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Kanada | Joe Thornton | 81 | 96 | Boston Bruins/San Jose Sharks |
2 | Mall:Landsdata Kanada | Jason Spezza | 68 | 71 | Ottawa Senators |
3 | Mall:Landsdata Tjeckien | Jaromir Jagr | 82 | 69 | New York Rangers |
3 | Mall:Landsdata Kanada | Marc Savard | 82 | 69 | Atlanta Trashers |
5 | Mall:Landsdata Kanada | Brad Richards | 82 | 68 | Tampa Bay Lightning |
Slutspelet - Poängligan
Placering | Nationalitet | Namn | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Lag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Kanada | Eric Staal | 25 | 9 | 19 | 28 | Carolina Hurricanes |
2 | Mall:Landsdata Kanada | Cory Stillman | 25 | 9 | 17 | 26 | Carolina Hurricanes |
3 | Mall:Landsdata Kanada | Chris Pronger | 24 | 5 | 16 | 21 | Edmonton Oilers |
4 | Mall:Landsdata Kanada | Daniel Briere | 18 | 8 | 11 | 19 | Buffalo Sabres |
5 | Mall:Landsdata Kanada | Shawn Horcoff | 24 | 7 | 12 | 19 | Edmonton Oilers |
6 | Mall:Landsdata KanadaMall:Landsdata Italien | Fernando Pisani | 24 | 14 | 4 | 18 | Edmonton Oilers |
7 | Mall:Landsdata Kanada | Rod Brind'Amour | 25 | 12 | 6 | 18 | Carolina Hurricanes |
8 | Mall:Landsdata USA | Chris Drury | 18 | 9 | 9 | 18 | Buffalo Sabres |
9 | Mall:Landsdata Kanada | Justin Williams | 25 | 7 | 11 | 18 | Carolina Hurricanes |
10 | Mall:Landsdata USA | Matt Cullen | 25 | 4 | 14 | 18 | Carolina Hurricanes |
För närvarande använder projektet sig av följande mallar: