Marty Turco
Från Rilpedia
Position | Målvakt |
Klubb | Dallas Stars, NHL |
Nationalitet | ![]() |
Född | 13 augusti 1975, ON, CAN |
NHL-draftad | 124:e totalt, 1994 |
Proffs | 2000 – idag |
Marty Turco, född 13 augusti, 1975 i Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada, kanadensisk ishockeyspelare (målvakt). Turco spelar för närvarande i Dallas Stars i NHL.
Turco har under sina år i NHL bevisat att han är en av de absolut bästa målvakterna i ligan. Han har haft en räddningsprocent på dryga 90% i ett flertal säsonger, och han har blivit tilldelad priset Roger Crozier Saving Grace Award (2001, 2003) för den högsta räddningsprocenten av alla målvakter i NHL.
Turco spelade för Djurgården Hockey under NHL-strejken 04/05.
Karriär statistik
Ordinarie säsong
Säsong | Klubb | Liga | GP | W | L | T | OTL | MIN | GA | SO | GAA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994–95 | University of Michigan | Central Collegiate Hockey Association | 37 | 27 | 7 | 1 | - | 2063 | 95 | 1 | 2.76 | - |
1995–96 | Michigan | CCHA | 42 | 34 | 7 | 1 | - | 2335 | 84 | 5 | 2.16 | - |
1996–97 | Michigan | CCHA | 41 | 33 | 4 | 4 | - | 2296 | 87 | 4 | 2.27 | .893 |
1997–98 | Michigan | CCHA | 45 | 33 | 10 | 1 | - | 2639 | 95 | 4 | 2.16 | .887 |
1998–99 | Michigan K-Wings | IHL | 54 | 24 | 17 | 10 | - | 3127 | 136 | 1 | 2.61 | .899 |
1999–2000 | Michigan K-Wings | IHL | 60 | 23 | 27 | 7 | - | 3399 | 139 | 7 | 2.45 | .901 |
2000–01 | Dallas Stars | NHL | 26 | 13 | 6 | 1 | - | 1266 | 40 | 3 | 1.90 | .925 |
2001–02 | Dallas Stars | NHL | 31 | 15 | 6 | 2 | - | 1519 | 53 | 2 | 2.09 | .921 |
2002–03 | Dallas Stars | NHL | 55 | 31 | 10 | 10 | - | 3203 | 92 | 7 | 1.72 | .932 |
2003–04 | Dallas Stars | NHL | 73 | 37 | 21 | 13 | - | 4359 | 144 | 9 | 1.98 | .913 |
2004–05 | Djurgården | SEL | 6 | - | - | - | - | 356 | 12 | 1 | 2.02 | .932 |
2005–06 | Dallas Stars | NHL | 68 | 41 | 19 | - | 5 | 3910 | 166 | 3 | 2.55 | .898 |
2006–07 | Dallas Stars | NHL | 67 | 38 | 20 | - | 5 | 3763 | 140 | 6 | 2.23 | .910 |
2007–08 | Dallas Stars | NHL | 62 | 32 | 21 | - | 6 | 3628 | 140 | 3 | 2.31 | .909 |
NHL Karriär totalt | 382 | 207 | 103 | 26 | 16 | 21,649 | 775 | 33 | 2.15 | .913 | ||
CCHA Karriär totalt | 165 | 127 | 28 | 17 | - | 9333 | 361 | 14 | 2.18 | - | ||
IHL Karriär totalt | 114 | 47 | 44 | 17 | - | 6526 | 275 | 8 | 2.53 | .918 |
- Statistik från 28 April , 2008