Boston Bruins
Från Rilpedia
Boston Bruins | |
Conference | Eastern Conference |
Division | Northeast Division |
Grundad | 1924 |
Tidigare namn | Boston Bruins 1924 - |
Arena | TD Garden |
Stad | Boston |
Lagfärger | Svart, guld och vitt |
Ägare | Jeremy Jacobs |
General Manager | Mall:Landsdata Kanada Peter Chiarelli |
Coach | Mall:Landsdata Kanada Claude Julien |
Kapten | Mall:Landsdata Slovakien Zdeno Chara |
Farmarlag | Providence Bruins Long Beach Ice Dogs |
Stanley Cup-segrar | 1929, 1939, 1941, 1970, 1972 |
Conference-mästare | 1988, 1990 |
Divisionsmästare | 1928, 1929, 1930, 1931, 1933, 1935, 1938, 1971, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1983, 1984, 1990, 1991, 1993, 2002, 2004 |
Boston Bruins är ett ishockeylag i Boston, Massachusetts, USA. Laget grundades 1924, spelar i NHL och tillhör de Original Six ("de sex ursprungliga").
Bobby Orr, Ray Bourque och Phil Esposito tillhör de stora spelarna som representerat klubben.
Bland europeiska spelare kan nämnas svenske Per-Johan Axelsson och slovaken Zdeno Chara som spelar säsongen 2006/2007 och fem säonger framåt i laget.
Innehåll |
Stanley Cup-spel
Klubben har vunnit Stanley Cup fem gånger varav den senaste i början av 1970-talet.
- 2000 – Missade slutspel.
- 2001 – Missade slutspel.
- 2002 – Förlorade i första ronden mot Montreal Canadiens med 4–2 i matcher.
- 2003 – Förlorade i första ronden mot New Jersey Devils med 4–1 i matcher.
- 2004 – Förorlade i första ronden mot Montreal Canadiens med 4–3 i matcher.
- 2006 – Missade slutspel.
- 2007 – Missade slutspel.
- 2008 – Förlorade i första ronden mot Montreal Canadiens med 4–3 i matcher.
- 2009 – Förlorade i andra ronden mot Carolina Hurricanes med 4–3 i matcher.
Laguppställning säsongen 2008/2009
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
# | Spelare | Plockar | Värvad | Födelseort | |
29 | Mall:Landsdata Kanada | Alex Auld | Vänster | 2007 | Thunder Bay, Kanada |
30 | Mall:Landsdata USA | Tim Thomas | Vänster | 2002 | Flint, Michigan, USA |
35 | Mall:Landsdata Kanada | Manny Fernandez | Vänster | 2007 | Toronto, Kanada |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
# | Spelare | Fattning | Värvad | Födelseort | |
6 | Mall:Landsdata Kanada | Dennis Wideman | Höger | 2007 | Kitchener, Kanada |
21 | Mall:Landsdata Kanada | Andrew Ference | Vänster | 2007 | Edmonton, Kanada |
33 | Mall:Landsdata Slovakien | Zdeno Chara - C | Vänster | 2006 | Trenčín, Tjeckoslovakien |
34 | Mall:Landsdata Kanada | Shane Hindy | Höger | 2008 | Neepawa, Kanada |
38 | Mall:Landsdata Kanada | Bobby Allen | Vänster | 2006 | Weymouth, Kanada |
41 | Mall:Landsdata USA | Andrew Alberts | Vänster | 2001 | Minneapolis, USA |
44 | Mall:Landsdata Kanada | Aaron Ward | Höger | 2007 | Windsor, Kanada |
45 | Mall:Landsdata USA | Mark Stuart | Vänster | 2003 | Rochester, Minnesota, USA |
*C=Center, VF=Vänsterforward, HF=Högerforward
Svenskar i Bruins
Spelare | Position | Matcher¹ | Matcher² | Från | Till | Tröjnummer | Stanley Cup's | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats Thelin | Back | 163 | 5 | 1984 | 1987 | 27 | 0 | |
Michael Thelvén | Back | 207 | 34 | 1985 | 1990 | 22 | 0 | |
Thomas Gradin | Center | 64 | 4 | 1986 | 1987 | 10 | 0 | |
Tommy Lehman | Center | 35 | 0 | 1987 | 1989 | 20 | 0 | |
Mats Näslund | Vänsterforward | 34 | 5 | 1994 | 1995 | ? | 0 | |
Mattias Timander | Back | 146 | 4 | 1996 | 2000 | 37 | 0 | |
Peter Nordström | Position | 2 | 0 | 1998 | 1999 | 56 | 0 | |
Samuel Påhlsson | Center | 17 | 0 | 2000 | 2000 | 27 | 0 | |
Peter Popovic | Back | 60 | 0 | 2000 | 2001 | 23 | 0 | |
Martin Samuelsson | Vänsterforward | 14 | 0 | 2002 | 2004 | 43 | 0 | |
Michael Nylander | Center | 15 | 6 | 2004 | 2004 | 92 | 0 | |
Per-Johan Axelsson | Vänsterforward | 797 | 54 | 1997 | Present | 11 | 0 | Alternerande lagkapten 2008- |
¹ = Grundserie
² = Slutspel