Bågskytte vid olympiska sommarspelen 1972

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Archery
De olympiska ringarna

Vid de Olympiska sommarspelen 1972 kom bågskytte tillbaka efter 52 års frånvaro. Tävlingarna arrangerades i Englischer Garten i München.

18 nationer tävlade i både herr-och damklassen, tre tävlade endast i damernas och sex tävlade endast i herrarnas.

Båda tävlingarna var i form av två FITA-rundor. En FITA-runda består i att bågskyttarna skjuter 36 pilar mot måltavlorna från fyra olika distanser, alltså totalt 144 pilar. Distanserna är 90, 70, 50 och 30 meter för herrar och 70, 60, 50, och 30 meter för damer.

Innehåll

Resultat

Klass Guld Silver Brons
Individuellt, herrar

Detaljer...

John Williams
Mall:Landsdata USA USA
Gunnar Jervill
Sverige Sverige
Kyösti Laasonen
Mall:Landsdata Finland Finland
Individuellt, damer

Detaljer...

Doreen Wilber
Mall:Landsdata USA USA
Irena Szydłowska
Mall:Landsdata Polen Polen
Emma Gaptjenko
Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen

Medaljtabell

Medaljfördelning Olympic rings.svg
Placering Nation Med 1.png Guld Med 2.png Silver Med 3.png Brons Totalt
1 Mall:Landsdata USA USA 2 0 0 2
2 Mall:Landsdata Polen Polen 0 1 0 1
2 Sverige Sverige 0 1 0 1
4 Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen 0 0 1 1
4 Mall:Landsdata Finland Finland 0 0 1 1

Resultat

Herrar

24 nationer skickade 55 manliga deltagare för att tävla.

Placering Namn Nation Poängresultat runda 1 Ranking runda 1 Poängresultat runda 2 Ranking runda 2 Totalt poäng
1 John Williams Mall:Landsdata USA USA 1268 (OR) 1 1260 1 2528 (OR)
2 Gunnar Jervill Sverige Sverige 1229 2 1252 3 2481
3 Kyoesti Laasonen Mall:Landsdata Finland Finland 1213 6 1254 2 2467
4 Robert Cogniaux Mall:Landsdata Belgien Belgien 1205 7 1240 5 2445
5 Edwin Eliason Mall:Landsdata USA USA 1193 13 1245 4 2438
6 Donald Jackson Mall:Landsdata Kanada Kanada 1225 3 1212 12 2437
7 Viktor Sidoruk Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen 1205 7 1222 7 2427
8* Arne Jacobsen Mall:Landsdata Danmark Danmark 1188 20 1285 6 2423
9* Graeme Telford Mall:Landsdata Australien Australien 1224 4 1199 16 2423
10 Lucien Trepper Mall:Landsdata Schweiz Schweiz 1191 16 1218 8 2409
11 Dennis McComak Mall:Landsdata USA USA 1199 9 1199 16 2398
12 Michail Peunov Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen 1222 5 1175 24 2397
13 Herluf Andersen Mall:Landsdata Danmark Danmark 1178 23 1216 10 2394
14 Siegfried Ortmann Mall:Landsdata Västtyskland Västtyskland 1175 24 1215 11 2390
15 Terence Reilly Mall:Landsdata Australien Australien 1193 13 1194 18 2387
16 Rolf Svensson Sverige Sverige 1179 22 1207 14 2386
17 Roy Matthews Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien 1174 25 1211 13 2385
18 Andre Baeyens Mall:Landsdata Belgien Belgien 1190 19 1193 20 2383
19 Hiroshi Kajikawa Mall:Landsdata Japan Japan 1192 15 1189 22 2381
20 Olavi Laurila Mall:Landsdata Finland Finland 1155 31 1217 9 2372
21 Jacques Doyen Mall:Landsdata Frankrike Frankrike 1186 21 1183 23 2369
22 Jakob Wolfensberger Mall:Landsdata Schweiz Schweiz 1191 16 1176 25 2367
23 Jos Daman Mall:Landsdata Belgien Belgien 1165 29 1200 15 2365
24 Mati Vaikiarv Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen 1194 11 1169 30 2363
25 Elmer Ewert Mall:Landsdata Kanada Kanada 1194 11 1165 32 2359
26 John Snelling Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien 1195 10 1161 35 2356
27 Olov Boström Sverige Sverige 1168 27 1179 24 2347
28* Alfonso Jones Mall:Landsdata Mexiko Mexiko 1154 32 1190 21 2344
29* Masashi Hibino Mall:Landsdata Japan Japan 1150 33 1194 18 2344
30 Richard Krust Mall:Landsdata Västtyskland Västtyskland 1172 26 1170 29 2342
31 Alfredo Massazza Mall:Landsdata Italien Italien 1189 19 1151 39 2340
32 Jan Erik Humlekjaer Mall:Landsdata Norge Norge 1164 30 1175 26 2339
33 Giancarlo Ferrari Mall:Landsdata Italien Italien 1167 28 1155 36 2322
34 Bela Nagy Mall:Landsdata Ungern Ungern 1135 39 1167 31 2302
35 Sante Spigarelli Mall:Landsdata Italien Italien 1145 34 1155 36 2300
36* Johannes Akkerhaugen Mall:Landsdata Norge Norge 1133 40 1155 36 2288
37* Francisco Naranjilla Mall:Landsdata Filippinerna Filippinerna 1117 44 1171 28 2288
38 Shinji Nakamoto Mall:Landsdata Japan Japan 1124 42 1163 34 2287
39 Marcel Balthasar Mall:Landsdata Luxemburg Luxemburg 1144 36 1141 43 2285
40 Jorma Sandelin Mall:Landsdata Finland Finland 1142 37 1136 45 2278
41 Wayne Pullen Mall:Landsdata Kanada Kanada 1145 34 1130 46 2275
42 Louis Lemirre Mall:Landsdata Frankrike Frankrike 1102 46 1164 33 2266
43 Galsan Biambaa Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet 1112 45 1141 43 2253
44 Alain Convard Mall:Landsdata Frankrike Frankrike 1100 47 1151 39 2251
45 Ronald Bishop Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien 1138 38 1106 50 2244
46 Tomasz Leżański Mall:Landsdata Polen Polen 1128 41 1109 48 2237
47 Jean-Pierre Heritier Mall:Landsdata Schweiz Schweiz 1123 43 1099 51 2222
48 Egil Borgen Johansen Mall:Landsdata Norge Norge 1076 50 1143 42 2219
49 Emilio Ramos Mall:Landsdata Spanien Spanien 1092 48 1107 49 2199
50 Carlos Santos Jr. Mall:Landsdata Filippinerna Filippinerna 1062 52 1121 47 2183
51 Rafael Aveleira Mall:Landsdata Mexiko Mexiko 1031 54 1147 41 2178
52 Jose Almanzor Mall:Landsdata Mexiko Mexiko 1092 48 1083 52 2175
53 Robin Sampson Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland 1060 53 1055 53 2115
54 Ramon Aldea Mall:Landsdata Filippinerna Filippinerna 1067 51 1035 54 2102
55 Ferdinand Vega Mall:Landsdata Puerto Rico Puerto Rico 972 55 982 55 1954
  • Noter:
    1. Jacobsen slog Telford med 76-70 i tie-break för att få plats 8.
    2. Jones slog Hibino med 61-46 i tie-break för att få plats 28.
    3. Akkerhaugen slog Naranjilla med 286-285 i tie-break för att få plats 36.

Damer

Placering Namn Nation Poängresultat runda 1 Ranking runda 1 Poängresultat runda 2 Ranking runda 2 Totalt poäng
1 Doreen Wilber Mall:Landsdata USA USA 1198 4 1226 (OR) 1 2424 (OR)
2 Irena Szydłowska Mall:Landsdata Polen Polen 1224 (OR) 1 1183 9 2407
3 Emma Gaptjenko Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen 1201 2 1202 3 2403
4 Keto Losaberidze Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen 1195 6 1207 2 2402
5 Linda Myers Mall:Landsdata USA USA 1200 3 1185 6 2385
6 Maria Mączyńska Mall:Landsdata Polen Polen 1173 12 1198 5 2371
7 Kim Ho-Gu Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea 1195 6 1174 11 2369
8 Alla Peunova Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen 1180 10 1184 7 2364
9 Terene Donovan Mall:Landsdata Australien Australien 1189 8 1167 13 2356
10 Francisca de Gutierrez Mall:Landsdata Mexiko Mexiko 1198 4 1155 16 2353
11 Mary Grant Mall:Landsdata Kanada Kanada 1148 21 1202 3 2350
12 Ju Chun-Sam Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea 1179 11 1170 12 2349
13 Maria Teresa Romero Mall:Landsdata Spanien Spanien 1169 13 1178 10 2347
14 Natjav Dariimaa Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet 1189 8 1152 17 2341
15 Aurora Breton Mall:Landsdata Mexiko Mexiko 1151 19 1184 7 2335
16 Lynne Evans Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien 1156 18 1157 15 2313
17 Yoshiko Akayama Mall:Landsdata Japan Japan 1162 15 1139 20 2301
18 Jadwiga Szoszler-Wilejto Mall:Landsdata Polen Polen 1165 14 1132 22 2297
19 Maj-Britt Johansson Sverige Sverige 1157 16 1126 23 2283
20 Kim Hyang-Min Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea 1157 16 1118 25 2275
21 Carol Sykes Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien 1115 26 1158 14 2273
22 Hamvas Agnes Hajdene Mall:Landsdata Ungern Ungern 1151 19 1114 27 2265
23 Silvia de Tapia Mall:Landsdata Mexiko Mexiko 1145 22 1113 28 2258
24 Nelly Wies-Weyrich Mall:Landsdata Luxemburg Luxemburg 1144 23 1108 33 2252
25 Pauline Edwards Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien 1106 29 1143 18 2249
26 Erna Rahbek Pedersen Mall:Landsdata Danmark Danmark 1111 27 1133 21 2244
27 Herrad Frey Mall:Landsdata Frankrike Frankrike 1121 24 1109 30 2230
28* Maureen Bechdolt Mall:Landsdata USA USA 1106 29 1112 29 2218
29* Lilli Lentz Mall:Landsdata Danmark Danmark 1109 28 1109 30 2218
30 Ursula Bueschking Mall:Landsdata Västtyskland Västtyskland 1078 32 1122 24 2200
31 Pierrette Dame Mall:Landsdata Frankrike Frankrike 1056 35 1140 19 2196
32 Marjory Saunders Mall:Landsdata Kanada Kanada 1083 31 1109 30 2192
33 Sally Svendlin Mall:Landsdata Schweiz Schweiz 1119 25 1072 37 2191
34 Anna-Lisa Berglund Sverige Sverige 1070 34 1115 26 2185
35 Carla Nolpa Mall:Landsdata Västtyskland Västtyskland 1074 33 1091 35 2165
36 Doljin Demberel Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet 1040 36 1102 34 2152
37 Tjoeij Lin Alienilin Mall:Landsdata Indonesien Indonesien 1012 38 1088 36 2100
38 Shue Meei-Shya Mall:Landsdata Taiwan Taiwan 1038 37 988 38 2026
39 Viola Muir Mall:Landsdata Kanada Kanada 981 40 974 39 1955
40 Brit Stav Mall:Landsdata Norge Norge 1003 39 926 40 1929
  • Not
    1. Bechdolt slog Lentz med 287-286 i tie-break för att få plats 28.


Olympic flag.svg Bågskytte vid olympiska sommarspelen Olympic flag.svg
Archery pictogram.svg

190019041908191219201924-19681972197619801984198819921996200020042008

Se även Lista över olympiska medaljörer i bågskytte

Personliga verktyg