Bågskytte vid olympiska sommarspelen 1980

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Archery

Bågskytte vid olympiska sommarspelen 1980 höll i Trade Unions Olympic Sports Centre (distriktet Krylatskoye, Moskva). Bågskyttetävlingarna höll på mellan 30 juli och 2 augusti. Herrar och damer tävlade båda i individuella klasser. Samma system som vid olympiska sommarspelen 1976 hölls. För första gången i den olympiska bågskyttehistorien fick den vinnande damen bättre poäng än den vinnande herren.

Innehåll

Resultat

Klass Guld Silver Brons
Individuellt, herrar

Detaljer...

Flag of Finland.svg Tomi Poikolainen (FIN) Flag of the Soviet Union 1923.svg Boris Isachenko (URS) Olympic flag.svg Giancarlo Ferrari (ITA)
Individuellt, damer

Detaljer...

Flag of the Soviet Union 1923.svg Keto Losaberidze (URS) Flag of the Soviet Union 1923.svg Natalya Butuzova (URS) Flag of Finland.svg Paivi Meriluoto (FIN)

Medaljtabell

Medaljfördelning Olympic rings.svg
Placering Nation Med 1.png Guld Med 2.png Silver Med 3.png Brons Totalt
1 Flag of the Soviet Union 1923.svg Sovjetunionen 1 2 0 3
2 Flag of Finland.svg Finland 1 0 1 2
3 Olympic flag.svg Italien 0 0 1 1

Resultat

Herrar

Placering Namn Nation Poängresultat runda 1 Ranking runda 1 Poängresultat runda 2 Ranking runda 2 Totalt poäng
1 Tomi Poikolainen Flag of Finland.svg Finland 1220 5 1235 2 2455
2 Boris Isachenko Flag of the Soviet Union 1923.svg Sovjetunionen 1217 8 1235 1 2452
3 Giancarlo Ferrari Olympic flag.svg Italien 1215 9 1234 3 2449
4 Mark Blenkarne Flag of the United Kingdom.svg Storbritannien 1224 2 1222 6 2446
5 Bela Nagy Flag of Hungary.svg Ungern 1225 1 1221 8 2446
6 Vladimir Yesheyev Flag of the Soviet Union 1923.svg Sovjetunionen 1222 3 1210 10 2432
7 Kyoesti Laasonen Flag of Finland.svg Finland 1212 10 1207 11 2419
8 Martinus Reniers Flag of the Netherlands.svg Nederländerna 1205 12 1213 9 2418
9 Robert Cogniaux Flag of Belgium (civil).svg Belgien 1218 7 1196 13 2414
10 Krzysztof Włosik Flag of Poland.svg Polen 1178 19 1232 4 2410
11 Zoran Matković Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslavien 1187 16 1223 5 2410
12 Göran Bjerendal Flag of Sweden.svg Sverige 1187 17 1221 7 2408
13 Dennis Savory Flag of the United Kingdom.svg Storbritannien 1220 4 1187 16 2407
14 Sante Spigarelli Olympic flag.svg Italien 1205 13 1200 12 2405
15 Andrei Berki Flag of Romania.svg Rumänien 1200 15 1189 15 2389
16 Andre Braun Flag of Luxembourg.svg Luxemburg 1218 6 1168 20 2386
17 Willy van den Bossche Flag of Belgium (civil).svg Belgien 1210 11 1174 18 2384
18 Romeo Frigo Flag of Switzerland.svg Schweiz 1171 21 1193 14 2364
19 Niamtseren Biambasuren Flag of Mongolia.svg Mongoliet 1178 20 1183 17 2361
20 Rolf Svensson Flag of Sweden.svg Sverige 1184 18 1173 19 2357
21 Peter Mitterer Flag of Austria.svg Österrike 1169 23 1167 21 2336
22 Kim Gye-Yong Flag of North Korea.svg Nordkorea 1203 14 1128 26 2331
23 Tserendorjin Dagvadorj Flag of Mongolia.svg Mongoliet 1171 22 1147 23 2318
24 Frantisek Hadas Flag of Czechoslovakia.svg Tjeckoslovakien 1148 25 1157 22 2305
25 Mihai Birzu Flag of Romania.svg Rumänien 1146 26 1134 24 2280
26 Scott Dumbrell Flag of Australia.svg Australien 1142 27 1129 25 2271
27 Renato Emilio Flag of Brazil.svg Brasilien 1139 28 1125 27 2264
28 Istvan Balasz Flag of Hungary.svg Ungern 1123 29 1118 28 2241
29 Antonio Vazquez Flag of Spain.svg Spanien 1149 24 1091 32 2240
30 Petio Kichev Flag of Bulgaria.svg Bulgarien 1117 30 1116 29 2233
31 William Swords Flag of Ireland.svg Irland 1106 32 1106 31 2212
32 Patrick Jopp Flag of Switzerland.svg Schweiz 1077 34 1113 30 2190
33 Francisco Peralta Flag of Spain.svg Spanien 1111 31 1070 35 2181
34 David Campbell Milne Flag of Zimbabwe.svg Zimbabwe 1088 33 1058 36 2146
35 Juan Wedel Flag of Costa Rica (state).svg Costa Rica 1075 35 1071 34 2146
36 Jorge Murillo Flag of Costa Rica (state).svg Costa Rica 1041 36 1086 33 2127
37 James Conroy Flag of Ireland.svg Irland 1017 37 1041 37 2058
38 Leo Portelli Flag of Malta.svg Malta 860 38 947 38 1807

Damer

Placering Namn Nation Poängresultat runda 1 Ranking runda 1 Poängresultat runda 2 Ranking runda 2 Totalt poäng
1 Keto Losaberidze Flag of the Soviet Union 1923.svg Sovjetunionen 1257 1 1234 1 2491
2 Natalya Butuzova Flag of the Soviet Union 1923.svg Sovjetunionen 1251 2 1226 3 2477
3 Paivi Meriluoto Flag of Finland.svg Finland 1217 3 1232 2 2449
4 Zdenka Padevetova Flag of Czechoslovakia.svg Tjeckoslovakien 1206 4 1199 5 2405
5 Gwang Sun-O Flag of North Korea.svg Nordkorea 1195 5 1206 4 2401
6 Catherina Floris Flag of the Netherlands.svg Nederländerna 1186 7 1196 6 2382
7 Maria Szeliga Flag of Poland.svg Polen 1190 6 1175 8 2365
8 Lotti Tschanz Flag of Switzerland.svg Schweiz 1184 8 1162 13 2346
9 Terene Donovan Flag of Australia.svg Australien 1172 10 1171 10 2343
10 Franca Capetta Olympic flag.svg Italien 1164 12 1178 7 2342
11 Jadwiga Wilejto Flag of Poland.svg Polen 1165 11 1163 12 2328
12 Judit Kovacs Flag of Hungary.svg Ungern 1155 13 1168 11 2323
13 Aurora Chin Flag of Romania.svg Rumänien 1174 9 1145 17 2319
14 Capita Jussila Flag of Finland.svg Finland 1140 15 1158 15 2298
15 Carole Toy Flag of Australia.svg Australien 1123 17 1162 14 2285
16 Anna-Lisa Berglund Flag of Sweden.svg Sverige 1140 14 1143 18 2283
17 Sok Chang-Suk Flag of North Korea.svg Nordkorea 1119 18 1150 16 2269
18 Erika Ulrich Flag of Switzerland.svg Schweiz 1069 27 1171 9 2240
19 Hazel Greene Flag of Ireland.svg Irland 1123 16 1106 22 2229
20 Jitka Dolejsi Flag of Czechoslovakia.svg Tjeckoslovakien 1102 21 1117 20 2219
21 Margit Szobi Flag of Hungary.svg Ungern 1082 26 1134 19 2216
22 Gillian Patterson Flag of the United Kingdom.svg Storbritannien 1114 19 1102 23 2216
23 Chagdar Biambasuren Flag of Mongolia.svg Mongoliet 1108 20 1108 21 2216
24 Terezia Preda Flag of Romania.svg Rumänien 1097 22 1098 26 2195
25 Christine Harris Flag of the United Kingdom.svg Storbritannien 1087 24 1100 25 2187
26 Arci Kempner Flag of Brazil.svg Brasilien 1084 25 1102 24 2186
27 Tzvetanka Stoytcheva Flag of Bulgaria.svg Bulgarien 1089 23 1055 29 2144
28 Joanna Agius Flag of Malta.svg Malta 1052 29 1067 27 2119
29 Tsedendorj Bazarsuren Flag of Mongolia.svg Mongoliet 1053 28 1059 28 2112


Olympic flag.svg Bågskytte vid olympiska sommarspelen Olympic flag.svg
Archery pictogram.svg

190019041908191219201924-19681972197619801984198819921996200020042008

Se även Lista över olympiska medaljörer i bågskytte


Personliga verktyg