Sportåret 2006
Från Rilpedia
(Skillnad mellan versioner)
(omkat) |
RIL (Diskussion | bidrag) (Importfel korrigerat) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<noinclude>{{rpsv.from.wpsv}}</noinclude> | <noinclude>{{rpsv.from.wpsv}}</noinclude> | ||
- | {{ | + | {{Årtal Ämne|2006|sport}} |
- | + | ||
- | * | + | ==Händelser== |
- | *[[ | + | *[[10 februari|10]]-[[26 februari]] - [[Olympiska vinterspelen 2006]] hålls i [[Turin]], [[Italien]]. |
- | *[[ | + | *[[10 mars|10]]-[[19 mars]] - [[Paralympiska vinterspelen 2006]] hålls i [[Turin]], [[Italien]]. |
+ | *[[1 december|1]]-[[15 december]] - [[Asiatiska spelen 2006]] i [[Doha]] i [[Qatar]]. | ||
- | == | + | ===Idrott och samhälle=== |
- | + | *[[Destrezas criollas]] blir officiell [[nationalsport]] i [[Uruguay]]. | |
- | + | ===Amerikansk Fotboll=== | |
- | + | *[[5 februari]] - [[Pittsburgh Steelers]] vinner NFL-finalen Super Bowl XL mot [[Seattle Seahawks]] med siffrorna 21-10. | |
- | + | *[[10 september]] - [[Stockholm Mean Machines]] vinner SM-finalen på Zinkendams IP mot Carlstad Crusaders med 24-21. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [[ | + | ===Bandy=== |
+ | *[[5 februari]] - Ryssland vinner VM-finalen för herrar mot Sverige med 3-2 i [[Stockholm]] medan Finland vinner matchen om bronsmedaljerna mot Kazakstan med 7-4. | ||
+ | *[[18 februari]] - Sverige vinner VM-finalen för damer mot Ryssland med 3-1 i [[Roseville, Minnesota]] i [[USA]] medan Norge vinner matchen om bronsmedaljerna mot Finland med 2-1. | ||
+ | *[[17 mars]] - [[Svenska Bandyförbundet]] beslutar att från säsongen 2007/2008 införa en [[Elitserien i bandy|landsomfattane elitserie]], som blir Sveriges nya högstadivision. | ||
+ | *[[18 mars]] - [[AIK Bandy Damer|AIK]] blir [[svenska mästare i bandy|svenska mästare]] för damer genom att i finalen besegra [[Västerstrands AIK]] med 4-2. | ||
+ | *[[19 mars]] - [[Edsbyns IF]] blir [[svenska mästare i bandy|svenska mästare]] för herrar genom att i finalen besegra [[Hammarby IF Bandyförening|Hammarby IF]] med 6-2. | ||
+ | *[[15 oktober]] - [[Sandvikens AIK Bandy|Sandvikens AIK]] vinner [[Svenska cupen i bandy 2006|Svenska cupen 2006]] efter finalseger med 7-3 mot [[Edsbyns IF]]. | ||
+ | *[[29 oktober]] - [[Dynamo Moskva (bandy)|Dynamo Moskva]] från [[Ryssland]] vinner [[World Cup i bandy 2006|World Cup 2006]] genom att i finalen besegra [[HK Zorkij]], [[Ryssland]] med 7-6 efter straffslag. | ||
+ | |||
+ | ===Basket=== | ||
+ | *[[Plannja Basket]] blir svenska mästare. | ||
+ | *[[Solna Vikings]] blir svenska mästarinnor. | ||
+ | *[[Miami Heat]] vinner [[NBA]]. | ||
+ | |||
+ | ===Biljard=== | ||
+ | *[[2 maj]] - [[Graeme Dott]] vinner [[VM i snooker]]. | ||
+ | |||
+ | ===Bordshockey=== | ||
+ | *[[9 januari]] - [[Jacob Lindahl]], Umeå HSS, vinner Stiga Las Vegas i [[Las Vegas]]. | ||
+ | *[[29 januari]] - [[Alexey Zaharov]], Ryssland, vinner [[Bordshockey-SM]] i [[Eskilstuna]]. | ||
+ | *[[25 februari]] - [[Stefan Edwall]], Stockholms IK, vinner Oslo Open i [[Oslo]]. | ||
+ | *[[18 mars]] - [[Michal Hvizd]], Tjeckien, vinner Moscow Cup i [[Moskva]]. | ||
+ | *[[1 april]] - [[Kristian Iso-Tryykäri]], Finland, vinner Boston Challenge i [[Boston]]. | ||
+ | *[[8 april]] - [[Jan Suchy]], Tjeckien, vinner Czech Open i [[Prag]]. | ||
+ | *[[29 april]] - [[Petr Tmej]], Tjeckien, vinner Budapest Open i [[Budapest]]. | ||
+ | *[[30 april]] - [[Ivan Zaharov]], Ryssland, vinner Bratislava Open i [[Bratislava]]. | ||
+ | *[[20 maj]] - [[Öyvind Hansen]], Norge, vinner Berlin Open i [[Berlin]]. | ||
+ | *[[29 juli]] - [[Kenny Dubois]], USA, vinner Stiga U.S. Open i [[Chicago]]. | ||
+ | *[[16 september]] - [[Hans Österman]], BHK Möllan Rouge, vinner Öresund Cup i [[Köpenhamn]]. | ||
+ | *[[30 september]] - [[Hans Österman]], BHK Möllan Rouge, vinner Oslo Open i [[Oslo]]. | ||
+ | *[[21 oktober]] - [[Pontus Eriksson]], Umeå HSS, vinner Canada Challenge i [[Gatineau]]. | ||
+ | *[[28 oktober]] - [[Roni Nuttunen]], Finland, vinner Helsinki Open i [[Helsingfors]]. | ||
+ | *[[2 december]] - [[Roni Nuttunen]], Finland, vinner Riga Open i [[Riga]]. | ||
+ | |||
+ | ===Curling=== | ||
+ | ====VM==== | ||
+ | *[[Skottland ]] vinner VM för herrar före [[Kanada]] med [[Norge]] på tredje plats. Sverige på delad femte plats representeras av lag Nils Carlsén. | ||
+ | *Sverige vinner VM för damer före [[USA]] med Kanada på tredje plats. Sverige representeras av [[Lag Norberg]]. | ||
+ | ====EM==== | ||
+ | *[[Ryssland]] vinner EM för damer före [[Italien]] med [[Schweiz]] på tredje plats. Sverige med lag Camilla Johansson blir sjätte lag.. | ||
+ | *[[Schweiz]] vinner VM för herrar före [[Skottland]] med [[Sverige]] på tredje plats. Sverige representeras av lag Per Carlsén. | ||
+ | |||
+ | ===Cykel=== | ||
+ | *[[12 mars]] - [[Floyd Landis]], [[USA]] vinner [[Paris-Nice]]. | ||
+ | *[[28 maj]] - [[Ivan Basso]], [[Italien]] vinner [[Giro d'Italia]]. | ||
+ | *[[23 maj]] - Sportdirektören [[Manolo Saiz]] grips av spanska polisen vilket blir inledningen till dopingskandalen [[Operación Puerto]]. | ||
+ | *[[18 juni]] - [[Jan Ullrich]], [[Tyskland]] vinner [[Schweiz runt]]. | ||
+ | *[[23 juli]] - Floyd Landis, USA vinner [[Tour de France]], men är under utredning för doping. | ||
+ | *[[Alexander Vinokourov]], [[Kazakstan]] vinner [[Vuelta a España]]. | ||
+ | *[[Paolo Bettini]], Italien blir [[VM i cykel|världsmästare i landsvägscykel]]. | ||
+ | |||
+ | ===Fotboll=== | ||
+ | *[[6 april]] - [[FC Köpenhamn]] vinner [[Royal League]] mot [[Lillestrøm SK]]. | ||
+ | *[[17 maj]] - [[FC Barcelona]] vinner [[UEFA Champions League]]. | ||
+ | *[[9 juni]]-[[9 juli]] - [[Världsmästerskapet i fotboll 2006]] för herrar spelas i [[Tyskland]]. Italien vinner finalen mot Frankrike. | ||
+ | *[[5 november]] - [[IF Elfsborg]] vinner [[Fotbollsallsvenskan]]. | ||
+ | *[[11 november]] - [[Helsingborgs IF]] vinner [[Svenska cupen i fotboll|Svenska cupen]] efter seger med 2-0 mot [[Gefle IF Fotboll|Gefle IF]] i finalmatchen på [[Råsundastadion]]. | ||
+ | *[[9 december]] - [[Svenska Fotbollförbundet]] beslutar att [[Fotbollsallsvenskan|Allsvenskan]] för herrar skall utökas från 14 lag till 16 lag från 2008. | ||
+ | |||
+ | ===Friidrott=== | ||
+ | *[[12 maj]] - [[Justin Gatlin]] slår världsrekord med tiden 9,76 på 100 meter. | ||
+ | *[[7 augusti|7]]-[[13 augusti]] [[EM i friidrott 2006]] hålls i [[Göteborg]], [[Sverige]]. | ||
+ | |||
+ | ===Golf=== | ||
+ | ====Herrar==== | ||
+ | *Mest vunna prispengar på [[PGA]]-touren - Tiger Woods, USA med 9 941 563$ | ||
+ | *Mest vunna prispengar på [[Champions Tour]] (Senior-touren): [[Jay Haas]], USA med 2 420 227$ | ||
+ | =====[[Ryder Cup]]===== | ||
+ | *Europa besegrar USA med 18½ - 9½ | ||
+ | =====[[Majors (golf)|Majorsegrare]]===== | ||
+ | *[[The Masters Tournament|Masters]] - [[Phil Mickelson]], [[USA]] | ||
+ | *[[US Open i golf|US Open]] - [[Geoff Ogilvy]], [[Australien]] | ||
+ | *[[The Open Championship]] - [[Tiger Woods]], [[USA]] | ||
+ | *[[PGA Championship]] - Tiger Woods, USA | ||
+ | ====Damer==== | ||
+ | *Mest vunna prispengar på [[LPGA]]-touren - [[Lorena Ochoa]], [[Mexiko]] med 2 592 872$ | ||
+ | =====[[Majors (golf)|Majorsegrare]]===== | ||
+ | *[[Kraft Nabisco Championship]] - [[Karrie Webb]], Australien | ||
+ | *[[LPGA Championship]] - [[Se Ri Pak]] - [[Sydkorea]] | ||
+ | *[[US Womens Open i golf|US Womens Open]] - [[Annika Sörenstam]], [[Sverige]] | ||
+ | *[[Weetabix Womens British Open]] - [[Sherri Steinhauer]], USA | ||
+ | |||
+ | ===Handboll=== | ||
+ | *[[7 december|7]]-[[17 december]] - Sverige arrangerar dam-EM i handboll. | ||
+ | |||
+ | ===Innebandy=== | ||
+ | * [[8 april]] - [[AIK Innebandy|AIK]] vinner [[SM i innebandy för herrar|SM-guld]] för första gången. | ||
+ | * [[28 maj]] - I [[Sverige]] vinner [[Sveriges herrlandslag i innebandy]] [[VM i innebandy för herrar 2006|VM-guld]]. | ||
+ | |||
+ | ===Ishockey=== | ||
+ | *[[8 januari]] - [[Dynamo Moskva]] vinner [[Europeiska klubbmästerskapet i ishockey|European Champions Cup]]. | ||
+ | *[[17 februari]] - [[Sveriges damlandslag i ishockey]] tar [[ishockey vid Olympiska vinterspelen 2006#Damernas turnering|OS-silver]]. Genom att slå [[USA]] för första gången tog sig Sverige sig till OS-final mot [[Kanada]]. Det var den första gången som USA eller Kanada besegrats av något annat lag. | ||
+ | **1. [[Kanadas damlandslag i ishockey|Kanada]] | ||
+ | **2. [[Sveriges damlandslag i ishockey|Sverige]] | ||
+ | **3. [[USA:s damlandslag i ishockey|USA]] | ||
+ | **4. [[Finlands damlandslag i ishockey|Finland]] | ||
+ | *[[26 februari]] - [[Sveriges herrlandslag i ishockey|Tre Kronor]] vinner [[ishockey vid Olympiska vinterspelen 2006|OS-guld]]. | ||
+ | **1. [[Sveriges ishockeylandslag|Sverige]] | ||
+ | **2. [[Finlands ishockeylandslag|Finland]] | ||
+ | **3. [[Tjeckiens ishockeylandslag|Tjeckien]] | ||
+ | **4. [[Rysslands ishockeylandslag|Ryssland]] | ||
+ | *[[26 februari]] - [[Sveriges herrlandslag i ishockey|Tre Kronor]] intar förstaplatsen på [[IIHF:s världsrankinglista]]. | ||
+ | *[[6 mars]] - [[Färjestads BK]] vinner [[Elitserien i ishockey|Elitserien]] efter slutspelsvinst över [[Frölunda HC]] med 4 matcher mot 2. | ||
+ | *[[3 april]] - [[Nicklas Bäckström]], [[Brynäs IF]], utses till [[Årets nykomling i Elitserien i ishockey|årets rookie i elitserien]]. | ||
+ | *[[5 april]] - [[Malmö Redhawks]] och [[Skellefteå AIK]] klara för [[Elitserien i ishockey]] [[Elitserien i ishockey 2006/2007|2006/2007]]. | ||
+ | *[[6 maj|6]]-[[21 maj]] - Herrarnas [[VM i ishockey 2006]] spelas i [[Lettland]] och Sverige vinner VM-guld. | ||
+ | **1. [[Sveriges ishockeylandslag|Sverige]] | ||
+ | **2. [[Tjeckiens ishockeylandslag|Tjeckien]] | ||
+ | **3. [[Finlands ishockeylandslag|Finland]] | ||
+ | **4. [[Kanadas ishockeylandslag|Kanada]] | ||
+ | *[[19 juni]] - [[Carolina Hurricanes]] vinner [[Stanley Cup]] efter att i finalspelet ha besegrat [[Edmonton Oilers]] med 4 - 3 i matcher. | ||
+ | *[[24 september]] - Göteborg vinner [[TV-pucken]]. | ||
+ | *[[10 december]] - [[AIK Ishockey Damer|AIK]] vinner [[IIHF European Women Champions Cup]] för tredje gången i rad. | ||
+ | |||
+ | ===Kanot=== | ||
+ | *[[20 augusti]]- [[Markus Oscarsson]] VM Guld K1 1000 m | ||
+ | |||
+ | ===Längdåkning=== | ||
+ | *[[6 mars]] - [[Daniel Tynell]] [[Grycksbo IF]] vinner herrklassen och [[Christina Paluselli]], [[Italien]] vinner damklassen då [[Vasaloppet]]. | ||
+ | *[[24 mars]]-[[2 april]] - [[SM i längdåkning 2006]] hålls i [[Boden]] och [[Luleå]], [[Sverige]]. | ||
+ | |||
+ | ===Motorsport=== | ||
+ | *[[16 januari]] - Speedwayföraren [[Tony Rickardsson]] får [[Jerringpriset]] för sina insatser [[2005]]. | ||
+ | *[[12 mars]] - [[Fernando Alonso]], [[Renault F1|Renault]], vinner [[Bahrains Grand Prix]]. | ||
+ | *[[19 mars]] - [[Giancarlo Fisichella]], [[Renault F1|Renault]], vinner [[Malaysias Grand Prix]]. | ||
+ | *[[2 april]] - [[Fernando Alonso]], [[Renault F1|Renault]], vinner [[Australiens Grand Prix]]. | ||
+ | *[[23 april]] - [[Michael Schumacher]], [[Scuderia Ferrari|Ferrari]], vinner [[San Marinos Grand Prix]]. | ||
+ | *[[7 maj]] - [[Michael Schumacher]], [[Scuderia Ferrari|Ferrari]], vinner [[Europas Grand Prix]]. | ||
+ | *[[14 maj]] - [[Fernando Alonso]], [[Renault F1|Renault]], vinner [[Spaniens Grand Prix]]. | ||
+ | *[[28 maj]] - [[Fernando Alonso]], [[Renault F1|Renault]], vinner [[Monacos Grand Prix]]. | ||
+ | *[[11 juni]] - [[Fernando Alonso]], [[Renault F1|Renault]], vinner [[Storbritanniens Grand Prix]]. | ||
+ | *[[25 juni]] - [[Fernando Alonso]], [[Renault F1|Renault]], vinner [[Kanadas Grand Prix]]. | ||
+ | *[[2 juli]] - [[Michael Schumacher]], [[Scuderia Ferrari|Ferrari]], vinner [[USA:s Grand Prix]]. | ||
+ | *[[16 juli]] - [[Michael Schumacher]], [[Scuderia Ferrari|Ferrari]], vinner [[Frankrikes Grand Prix]]. | ||
+ | *[[30 juli]] - [[Michael Schumacher]], [[Scuderia Ferrari|Ferrari]], vinner [[Tysklands Grand Prix]]. | ||
+ | *[[6 augusti]] - [[Jenson Button]], [[Honda F1|Honda]], vinner [[Ungerns Grand Prix]]. | ||
+ | *[[27 augusti]] - [[Felipe Massa]], [[Scuderia Ferrari|Ferrari]], vinner [[Turkiets Grand Prix]]. | ||
+ | *[[10 september]] - [[Michael Schumacher]], [[Scuderia Ferrari|Ferrari]], vinner [[Italiens Grand Prix]]. | ||
+ | *[[10 september]]- [[Michael Schumacher]] meddelar att han slutar med formel 1. | ||
+ | *[[10 september]]- [[Kimi Räikkönen]] blir klar för [[Scuderia Ferrari|Ferrari]] | ||
+ | *[[10 september]]- [[Felipe Massa]] förlänger sitt kontrakt med [[Scuderia Ferrari|Ferrari]] t.o.m. 2009. | ||
+ | *[[28 september]] - [[Vetlanda Speedway|VMS Elit]] blir svenska mästare i [[Elitserien i speedway 2006|speedway]]. | ||
+ | *[[1 oktober]] - [[Michael Schumacher]], [[Scuderia Ferrari|Ferrari]], vinner [[Kinas Grand Prix]]. | ||
+ | *[[1 oktober]] - [[Troy Bayliss]], [[Ducati]], blir världsmästare i [[Superbike]]. | ||
+ | *[[8 oktober]] - [[Fernando Alonso]], [[Renault F1|Renault]], vinner [[Japans Grand Prix]]. | ||
+ | *[[8 oktober]] - [[Sébastien Charpentier]], [[Honda]], blir världsmästare i [[Supersport]] 600. | ||
+ | *[[22 oktober]] - [[Felipe Massa]], [[Scuderia Ferrari|Ferrari]], vinner [[Brasiliens Grand Prix]]. | ||
+ | *[[22 oktober]] - [[Fernando Alonso]] vinner förarmästerskapet och [[Renault F1|Renault]] vinner konstruktörsmästerskapet i [[Formel 1-VM 2006]]. | ||
+ | *[[26 oktober]] till [[29 oktober]] - [[Australienrallyt]] hålls för sista gången i [[Western Australia]] och vinns av [[Mikko Hirvonen]]. [[Sébastien Loeb]]s värlsmästartitel säkras trots hans frånvaro. | ||
+ | *[[29 oktober]] - [[Nicky Hayden]] blir världsmästare i [[MotoGP]] efter att regerande mästaren [[Valentino Rossi]] kraschat i sista racet i [[Valencia]]. | ||
+ | |||
+ | ===Simsport=== | ||
+ | *[[26 juli]]-[[6 augusti]] [[EM i simning 2006]] hålls i [[Budapest]], [[Ungern]]. | ||
+ | ====EM lång bana==== | ||
+ | *Vid EM i simning på lång bana uppnås följande svenska resultat: | ||
+ | =====Herrar===== | ||
+ | *100 m frisim - 2. Stefan Nystrand | ||
+ | =====Damer===== | ||
+ | *50 m frisim - 2. Therese Ahlshammar | ||
+ | *50 m fjärilsim - | ||
+ | **1. Therese Ahlshammar | ||
+ | **2. Anna-Karin Kammerling | ||
+ | *Simhopp 1 m - 1. Anna Lindberg | ||
+ | *Simhopp 3 m - 1. Anna Lindberg | ||
+ | |||
+ | ==Avlidna== | ||
+ | *[[5 januari]] - [[Sven-Agne Larsson]], 80, svensk fotbollsprofil. | ||
+ | *[[9 januari]] - [[Andy Caldecott]], 41, australisk motorcyklist. Omkom i samband med [[Paris-Dakar-rallyt]]. | ||
+ | *[[1 mars]] - [[Peter Osgood]], 59, engelsk fotbollsspelare. | ||
+ | *[[11 mars]] - [[Jesus Rollan]], 32, spansk vattenpolospelare. | ||
+ | *[[12 mars]] - [[Jonatan Johansson]], 26, svensk [[snowboard]]åkare. | ||
+ | *[[12 mars]] - [[Istvan Gyulai]], 62, ungersk löpare, generalsekreterare i [[IAAF]]. | ||
+ | *[[13 mars]] - [[Markku Huhtanen]], 30, finländsk bandyspelare i [[Ljusdals BK]]. | ||
+ | *[[19 mars]] - [[Kevin Payne]], 34, amerikansk boxare. | ||
+ | *[[26 mars]] - [[Paul Dana]], 30, amerikansk racerförare i [[Indy Racing League]]. | ||
+ | *[[21 april]] - [[Telê Santana]], 74, brasiliansk före detta förbundskapten i fotboll. | ||
+ | *[[27 april]] - [[Gösta Sandberg|Gösta "Knivsta" Sandberg]], 73, svensk fotbollsspelare, vald till "århundradets [[Djurgårdens IF|djurgårdare]]". | ||
+ | *[[30 april]] - [[Corinne Rey-Bellet]], 33, schweizisk [[Alpin skidsport|utförsåkare]]. | ||
+ | *[[11 maj]] - [[Floyd Patterson]], 71, amerikansk boxare. | ||
+ | *[[5 juli]] - [[Gert Fredriksson]], 86, svensk kanotist. | ||
+ | *[[9 oktober]] - [[Paul Hunter]], 27, engelsk snookerspelare. | ||
+ | *[[17 november]] - [[Ferenc Puskás]], 79, ungersk fotbollsspelare. | ||
+ | *[[23 november]] - [[Willie Pep]], 84, amerikansk boxare. | ||
+ | *[[26 november]] - [[Isaac Gálvez]], 31, spansk cyklist. | ||
+ | *[[27 november]] - [[Bertil Antonsson]], 85, svensk brottare. | ||
+ | *[[15 december]] - [[Clay Regazzoni]], 67, schweizisk tidigare racerförare. | ||
+ | |||
+ | [[cs:2006 ve sportu]] | ||
+ | [[de:Sportjahr 2006]] | ||
+ | [[el:Αθλητικά γεγονότα του 2006]] | ||
+ | [[en:2006 in sports]] | ||
+ | [[es:Anexo:Deporte en 2006]] | ||
+ | [[fr:2006 en sport]] | ||
+ | [[he:2006 בספורט]] | ||
+ | [[hu:2006 a sportban]] | ||
+ | [[id:2006 dalam dunia olahraga]] | ||
+ | [[ja:2006年のスポーツ]] | ||
+ | [[nl:Sportjaar 2006]] | ||
+ | [[pt:2006 no desporto]] | ||
+ | [[ru:2006 год в спорте]] | ||
+ | [[sq:2006 në sport]] | ||
+ | [[zh:2006年體育]] |
Nuvarande version från 17 juni 2009 kl. 23.32
Sportåret 2006 |
Lista över sportår |
2005 | 2006 | 2007 |
Humaniora och kultur Datorspel | Film | Konst | Litteratur | Manga | Musik | Radio | Serier | Teater | TV |
Samhällsvetenskap och samhälle Ekonomi | Krig | Politik | Sport |
Teknik och vetenskap Meteorologi | Teknik | Vetenskap |
Innehåll |
Händelser
- 10-26 februari - Olympiska vinterspelen 2006 hålls i Turin, Italien.
- 10-19 mars - Paralympiska vinterspelen 2006 hålls i Turin, Italien.
- 1-15 december - Asiatiska spelen 2006 i Doha i Qatar.
Idrott och samhälle
- Destrezas criollas blir officiell nationalsport i Uruguay.
Amerikansk Fotboll
- 5 februari - Pittsburgh Steelers vinner NFL-finalen Super Bowl XL mot Seattle Seahawks med siffrorna 21-10.
- 10 september - Stockholm Mean Machines vinner SM-finalen på Zinkendams IP mot Carlstad Crusaders med 24-21.
Bandy
- 5 februari - Ryssland vinner VM-finalen för herrar mot Sverige med 3-2 i Stockholm medan Finland vinner matchen om bronsmedaljerna mot Kazakstan med 7-4.
- 18 februari - Sverige vinner VM-finalen för damer mot Ryssland med 3-1 i Roseville, Minnesota i USA medan Norge vinner matchen om bronsmedaljerna mot Finland med 2-1.
- 17 mars - Svenska Bandyförbundet beslutar att från säsongen 2007/2008 införa en landsomfattane elitserie, som blir Sveriges nya högstadivision.
- 18 mars - AIK blir svenska mästare för damer genom att i finalen besegra Västerstrands AIK med 4-2.
- 19 mars - Edsbyns IF blir svenska mästare för herrar genom att i finalen besegra Hammarby IF med 6-2.
- 15 oktober - Sandvikens AIK vinner Svenska cupen 2006 efter finalseger med 7-3 mot Edsbyns IF.
- 29 oktober - Dynamo Moskva från Ryssland vinner World Cup 2006 genom att i finalen besegra HK Zorkij, Ryssland med 7-6 efter straffslag.
Basket
- Plannja Basket blir svenska mästare.
- Solna Vikings blir svenska mästarinnor.
- Miami Heat vinner NBA.
Biljard
- 2 maj - Graeme Dott vinner VM i snooker.
Bordshockey
- 9 januari - Jacob Lindahl, Umeå HSS, vinner Stiga Las Vegas i Las Vegas.
- 29 januari - Alexey Zaharov, Ryssland, vinner Bordshockey-SM i Eskilstuna.
- 25 februari - Stefan Edwall, Stockholms IK, vinner Oslo Open i Oslo.
- 18 mars - Michal Hvizd, Tjeckien, vinner Moscow Cup i Moskva.
- 1 april - Kristian Iso-Tryykäri, Finland, vinner Boston Challenge i Boston.
- 8 april - Jan Suchy, Tjeckien, vinner Czech Open i Prag.
- 29 april - Petr Tmej, Tjeckien, vinner Budapest Open i Budapest.
- 30 april - Ivan Zaharov, Ryssland, vinner Bratislava Open i Bratislava.
- 20 maj - Öyvind Hansen, Norge, vinner Berlin Open i Berlin.
- 29 juli - Kenny Dubois, USA, vinner Stiga U.S. Open i Chicago.
- 16 september - Hans Österman, BHK Möllan Rouge, vinner Öresund Cup i Köpenhamn.
- 30 september - Hans Österman, BHK Möllan Rouge, vinner Oslo Open i Oslo.
- 21 oktober - Pontus Eriksson, Umeå HSS, vinner Canada Challenge i Gatineau.
- 28 oktober - Roni Nuttunen, Finland, vinner Helsinki Open i Helsingfors.
- 2 december - Roni Nuttunen, Finland, vinner Riga Open i Riga.
Curling
VM
- Skottland vinner VM för herrar före Kanada med Norge på tredje plats. Sverige på delad femte plats representeras av lag Nils Carlsén.
- Sverige vinner VM för damer före USA med Kanada på tredje plats. Sverige representeras av Lag Norberg.
EM
- Ryssland vinner EM för damer före Italien med Schweiz på tredje plats. Sverige med lag Camilla Johansson blir sjätte lag..
- Schweiz vinner VM för herrar före Skottland med Sverige på tredje plats. Sverige representeras av lag Per Carlsén.
Cykel
- 12 mars - Floyd Landis, USA vinner Paris-Nice.
- 28 maj - Ivan Basso, Italien vinner Giro d'Italia.
- 23 maj - Sportdirektören Manolo Saiz grips av spanska polisen vilket blir inledningen till dopingskandalen Operación Puerto.
- 18 juni - Jan Ullrich, Tyskland vinner Schweiz runt.
- 23 juli - Floyd Landis, USA vinner Tour de France, men är under utredning för doping.
- Alexander Vinokourov, Kazakstan vinner Vuelta a España.
- Paolo Bettini, Italien blir världsmästare i landsvägscykel.
Fotboll
- 6 april - FC Köpenhamn vinner Royal League mot Lillestrøm SK.
- 17 maj - FC Barcelona vinner UEFA Champions League.
- 9 juni-9 juli - Världsmästerskapet i fotboll 2006 för herrar spelas i Tyskland. Italien vinner finalen mot Frankrike.
- 5 november - IF Elfsborg vinner Fotbollsallsvenskan.
- 11 november - Helsingborgs IF vinner Svenska cupen efter seger med 2-0 mot Gefle IF i finalmatchen på Råsundastadion.
- 9 december - Svenska Fotbollförbundet beslutar att Allsvenskan för herrar skall utökas från 14 lag till 16 lag från 2008.
Friidrott
- 12 maj - Justin Gatlin slår världsrekord med tiden 9,76 på 100 meter.
- 7-13 augusti EM i friidrott 2006 hålls i Göteborg, Sverige.
Golf
Herrar
- Mest vunna prispengar på PGA-touren - Tiger Woods, USA med 9 941 563$
- Mest vunna prispengar på Champions Tour (Senior-touren): Jay Haas, USA med 2 420 227$
Ryder Cup
- Europa besegrar USA med 18½ - 9½
Majorsegrare
- Masters - Phil Mickelson, USA
- US Open - Geoff Ogilvy, Australien
- The Open Championship - Tiger Woods, USA
- PGA Championship - Tiger Woods, USA
Damer
- Mest vunna prispengar på LPGA-touren - Lorena Ochoa, Mexiko med 2 592 872$
Majorsegrare
- Kraft Nabisco Championship - Karrie Webb, Australien
- LPGA Championship - Se Ri Pak - Sydkorea
- US Womens Open - Annika Sörenstam, Sverige
- Weetabix Womens British Open - Sherri Steinhauer, USA
Handboll
- 7-17 december - Sverige arrangerar dam-EM i handboll.
Innebandy
