Världsmästerskapet i rugby 2007
Från Rilpedia
Världsmästerskapet i rugby 2007 spelades i Frankrike mellan den 7 september och 20 oktober 2007 och vanns av Sydafrika, som slog England med 15-6 i finalmatchen. Över 90 lag deltog i kvalspelet, och 20 lag kvalificerade sig och spelade om Webb Ellis-pokalen.
20 lag spelade 48 matcher över 44 dagar. 42 matcher kommer spelades i Frankrike, fyra matcher i Cardiff, Wales, och två matcher i Edinburgh, Skottland.
Innehåll |
Kvalifikation
Över 90 lag spelade kvalifikationen och 20 lag kvalificerade sig och kommer att spela om Webb Ellis-pokalen.
Kvartsfinalisterna från VM 2003 i Australien var automatiskt kvalificerade (markerad med * nedan), medan de resterade lagen spelade regionala kvalifikationsmatcher: Afrika, Amerika, Asien, Europa och Oceanien.
Kvalificerade lag
Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D |
---|---|---|---|
Arenor
Stad | Arena | Land | Kapacitet |
---|---|---|---|
Saint-Denis | Stade de France | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 80 000 |
Cardiff | Millennium Stadium | Mall:Landsdata Wales Wales | 74 500 |
Edinburgh | Murrayfield | Mall:Landsdata Skottland Skottland | 67 500 |
Marseille | Stade Vélodrome | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 60 000 |
Paris | Parc des Princes | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 49 000 |
Lens | Stade Félix Bollaert | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 41 800 |
Lyon | Stade Gerland | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 41 200 |
Nantes | Stade de la Beaujoire | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 38 500 |
Toulouse | Stade de Toulouse | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 37 000 |
Saint-Étienne | Stade Geoffroy-Guichard | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 36 000 |
Bordeaux | Parc Lescure | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 35 200 |
Montpellier | Stade de la Mosson | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 33 900 |
Gruppfasen
Det finns fyra grupper med fem lag var. De två förstplacerade kvalificerar sig till kvartsfinalen.
Poängfördelning:
- 4 poäng för seger
- 2 poäng vid oavgjort
- 0 poäng vid nederlag (före möjliga bonuspoäng)
- 1 bonuspoäng för fyra eller fler försök (tries)
- 1 bonuspoäng vid ett nederlag med mindre än sju poängs skillnad
Grupp A
Rang | Land | V | F | Resultat | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 4 | 0 | 125-32 | 19 |
2 | Mall:Landsdata England England | 3 | 1 | 108-88 | 14 |
3 | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 2 | 2 | 89-96 | 9 |
4 | Mall:Landsdata Samoa Samoa | 1 | 3 | 69-143 | 5 |
5 | Mall:Landsdata USA USA | 0 | 4 | 61-142 | 1 |
8 september 2007 i Lens | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata USA USA | 28-10 |
9 september 2007 i Paris | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Samoa Samoa | 59-7 |
12 september 2007 i Montpellier | |||
Mall:Landsdata USA USA | – | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 15-25 |
14 september 2007 i Saint-Denis | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 0-36 |
16 september 2007 i Montpellier | |||
Mall:Landsdata Samoa Samoa | – | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 15-19 |
22 september 2007 i Lens | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 30-25 |
22 september 2007 i Nantes | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata Samoa Samoa | 44-22 |
26 september 2007 i Saint-Étienne | |||
Mall:Landsdata Samoa Samoa | – | Mall:Landsdata USA USA | 25-21 |
28 september 2007 i Paris | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 36-20 |
28 september 2007 i Montpellier | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata USA USA | 64-15 |
Grupp B
Rang | Land | V | O | F | Resultat | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Australien Australien | 4 | 0 | 0 | 215:41 | 20 |
2 | Mall:Landsdata Fiji Fiji | 3 | 0 | 1 | 114-131 | 15 |
3 | Mall:Landsdata Wales Wales | 2 | 0 | 2 | 163-105 | 12 |
4 | Mall:Landsdata Japan Japan | 0 | 1 | 3 | 64-210 | 3 |
5 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 0 | 1 | 3 | 51-120 | 2 |
8 september 2007 i Lyon | |||
Mall:Landsdata Australien Australien | – | Mall:Landsdata Japan Japan | 91-3 |
9 september 2007 i Nantes | |||
Mall:Landsdata Wales Wales | – | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 42:17 |
12 september 2007 i Toulouse | |||
Mall:Landsdata Japan Japan | – | Mall:Landsdata Fiji Fiji | 31-35 |
15 september 2007 i Cardiff | |||
Mall:Landsdata Wales Wales | – | Mall:Landsdata Australien Australien | 20-32 |
16 september 2007 i Cardiff | |||
Mall:Landsdata Fiji Fiji | – | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 29-16 |
20 september 2007 i Cardiff | |||
Mall:Landsdata Wales Wales | – | Mall:Landsdata Japan Japan | 72-18 |
23 september 2007 i Montpellier | |||
Mall:Landsdata Australien Australien | – | Mall:Landsdata Fiji Fiji | 55-12 |
25 september 2007 i Bordeaux | |||
Mall:Landsdata Kanada Kanada | – | Mall:Landsdata Japan Japan | 12:12 |
29 september 2007 i Bordeaux | |||
Mall:Landsdata Australien Australien | – | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 37-6 |
29 september 2007 i Nantes | |||
Mall:Landsdata Wales Wales | – | Mall:Landsdata Fiji Fiji | 34-38 |
Grupp C
Rang | Land | V | F | Resultat | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 4 | 0 | 309-35 | 20 |
2 | Mall:Landsdata Skottland Skottland | 3 | 1 | 116-66 | 14 |
3 | Mall:Landsdata Italien Italien | 2 | 2 | 85-117 | 9 |
4 | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 1 | 3 | 40-161 | 5 |
5 | Mall:Landsdata Portugal Portugal | 0 | 4 | 38-209 | 1 |
8 september 2007 i Marseille | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Italien Italien | 76-14 |
9 september 2007 i Saint-Étienne | |||
Mall:Landsdata Skottland Skottland | – | Mall:Landsdata Portugal Portugal | 56-10 |
12 september 2007 i Marseille | |||
Mall:Landsdata Italien Italien | – | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 24-18 |
15 september 2007 i Lyon | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Portugal Portugal | 108-13 |
18 september 2007 i Edinburgh | |||
Mall:Landsdata Skottland Skottland | – | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 42-0 |
19 september 2007 i Paris | |||
Mall:Landsdata Italien Italien | – | Mall:Landsdata Portugal Portugal | 31-5 |
23 september 2007 i Edinburgh | |||
Mall:Landsdata Skottland Skottland | – | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 0-40 |
25 september 2007 i Toulouse | |||
Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | – | Mall:Landsdata Portugal Portugal | 14-10 |
29 september 2007 i Saint-Étienne | |||
Mall:Landsdata Skottland Skottland | – | Mall:Landsdata Italien Italien | 18-16 |
29 september 2007 i Toulouse | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 85–8 |
Grupp D
Rang | Land | V | F | Resultat | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 4 | 0 | 143-33 | 18 |
2 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 3 | 1 | 188-37 | 15 |
3 | Irland | 2 | 2 | 64-82 | 9 |
4 | Mall:Landsdata Georgien Georgien | 1 | 3 | 50-111 | 5 |
5 | Mall:Landsdata Namibia Namibia | 0 | 4 | 30-212 | 0 |
7 september 2007 i Saint-Denis | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 12-17 |
9 september 2007 i Bordeaux | |||
Irland | – | Mall:Landsdata Namibia Namibia | 32-17 |
11 september 2007 i Lyon | |||
Mall:Landsdata Argentina Argentina | – | Mall:Landsdata Georgien Georgien | 33-3 |
15 september 2007 i Bordeaux | |||
Irland | – | Mall:Landsdata Georgien Georgien | 14-10 |
16 september 2007 i Toulouse | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Mall:Landsdata Namibia Namibia | 87-10 |
21 september 2007 i Saint-Denis | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Irland | 25-3 |
22 september 2007 i Marseille | |||
Mall:Landsdata Argentina Argentina | – | Mall:Landsdata Namibia Namibia | 63-3 |
26 september 2007 i Lens | |||
Mall:Landsdata Georgien Georgien | – | Mall:Landsdata Namibia Namibia | 30-0 |
30 september 2007 i Marseille | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Mall:Landsdata Georgien Georgien | 64-7 |
30 september 2007 i Paris | |||
Irland | – | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 15-30 |
Slutspel
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||
6 oktober - Stade Vélodrome, Marseille | ||||||||||
Mall:Landsdata Australien Australien | 10 | |||||||||
13 oktober - Stade de France, Saint-Denis | ||||||||||
Mall:Landsdata England England | 12 | |||||||||
Mall:Landsdata England England | 14 | |||||||||
6 oktober - Millennium Stadium, Cardiff | ||||||||||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 9 | |||||||||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 18 | |||||||||
20 oktober - Stade de France, Saint-Denis | ||||||||||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 20 | |||||||||
Mall:Landsdata England England | 6 | |||||||||
7 oktober - Stade Vélodrome, Marseille | ||||||||||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 15 | |||||||||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 37 | |||||||||
14 oktober - Stade de France, Saint-Denis | ||||||||||
Mall:Landsdata Fiji Fiji | 20 | |||||||||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 37 | Bronsmatch | ||||||||
7 oktober - Stade de France, Saint-Denis | ||||||||||
Mall:Landsdata Argentina Argentina | 13 | |||||||||
Mall:Landsdata Argentina Argentina | 19 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 10 | |||||||
Mall:Landsdata Skottland Skottland | 13 | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 34 | |||||||
19 oktober - Parc des Princes, Paris | ||||||||||
Kvartsfinaler
6 oktober 2007 i Marseille | |||
Mall:Landsdata Australien Australien | – | Mall:Landsdata England England | 10-12 |
6 oktober 2007 i Cardiff | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 18-20 |
7 oktober 2007 i Marseille | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Fiji Fiji | 37-20 |
7 oktober 2007 i Saint-Denis | |||
Mall:Landsdata Argentina Argentina | – | Mall:Landsdata Skottland Skottland | 19-13 |
Semifinaler
13 oktober 2007 i Saint-Denis | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 14-9 |
14 oktober 2007 i Saint-Denis | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 37-13 |
Bronsmatch
19 oktober 2007 i Paris | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 10-34 |
Final
20 oktober 2007 i Saint-Denis | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 6–15 |
Världsmästare i rugby 2007 |
---|
Sydafrika Andra titeln |
Kvartsfinal
1:a kvartsfinalen
Match | Mall:Landsdata Australien Australien - Mall:Landsdata England England |
Resultat | 10 - 12 |
Datum | 6 oktober 2007 |
Arena | Stade Vélodrome i Marseille (Frankrike) |
Domare | Irland Alain Rolland |
Mall:Landsdata Australien Australien |
Uppställning: 1 Matt Dunning, 2 Stephen Moore, 3 Guy Shepherdson, 4 Nathan Sharpe, 5 Daniel Vickerman, 6 Rocky Elsom, 7 George Smith, 8 Wycliff Palu, 9 George Gregan, 10 Berrick Barnes, 11 Lote Tuqiri, 12 Matt Giteau, 13 Stirling Mortlock (kap.), 14 Adam Ashley-Cooper, 15 Chris Latham |
Mall:Landsdata England England |
Uppställning: 1 Andrew Sheridan, 2 Mark Regan, 3 Phil Vickery (kap.), 4 Simon Shaw, 5 Ben Kay, 6 Martin Corry, 7 Lewis Moody, 8 Nick Easter, 9 Andy Gomarsall, 10 Jonny Wilkinson, 11 Josh Lewsey, 12 Mike Catt, 13 Mathew Tait, 14 Paul Sackey, 15 Jason Robinson |
Poäng | Australien: Ett försök Tuqiri (33.), en dropkick Mortlock (34.), ett straffspark Mortlock (7.) England: Fyra straffspark Wilkinson (21., 25., 52., 60.) |
2:a kvarstfinalen
Match | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland - Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Resultat | 18 - 20 |
Datum | 6 oktober 2007 |
Arena | Millennium Stadium i Cardiff (Wales) |
Domare | Mall:Landsdata England England Wayne Barnes |
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland |
Uppställning: 1 Tony Woodcock, 2 Anton Oliver, 3 Carl Hayman, 4 Keith Robinson, 5 Ali Williams, 6 Jerry Collins, 7 Richie McCaw (kap.), 8 Rodney So'oialo, 9 Byron Kelleher, 10 Daniel Carter, 11 Sitiveni Sivivatu, 12 Luke McAlister, 13 Mils Muliaina, 14 Joe Rokocoko, 15 Leon MacDonald |
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Uppställning: 1 Olivier Milloud, 2 Raphaël Ibanez (kap.), 3 Pieter de Villiers, 4 Jérôme Thion, 5 Fabien Pelous, 6 Serge Betsen, 7 Thierry Dusautoir, 8 Julien Bonnaire, 9 Jean-Baptiste Elissalde, 10 Lionel Beauxis, 11 Cédric Heymans, 12 Yannick Jauzion, 13 David Marty, 14 Vincent Clerc, 15 Damien Traille |
Poäng | Nya Zeeland: Två försök McAlister (17.), So'oialo (63.), en målspark Carter (18.), två straffspark Carter (13., 31.) Frankrike: Två försök Dusautoir (54.), Jauzion (68.), två målspark Beauxis (55.), Elissalde (69.), två straffspark Beauxis (40., 46.) |
3:e kvartsfinalen
Match | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika - Mall:Landsdata Fiji Fiji |
Resultat | 37 - 20 |
Datum | 7 oktober 2007 |
Arena | Stade Vélodrome i Marseille (Frankrike) |
Domare | Irland Alan Lewis |
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika |
Uppställning: 1 Os du Randt, 2 John Smit (kap.), 3 CJ van der Linde, 4 Bakkies Botha, 5 Victor Matfield, 6 Schalk Burger, 7 Juan Smith, 8 Danie Rossouw, 9 Fourie du Preez, 10 Butch James, 11 Bryan Habana, 12 François Steyn, 13 Jaque Fourie, 14 JP Pietersen, 15 Percy Montgomery |
Mall:Landsdata Fiji Fiji |
Uppställning: 1 Graham Dewes, 2 Sunia Koto, 3 Henry Qiodravu, 4 Kele Leawere, 5 Ifereimi Rawaqa, 6 Semisi Naevo, 7 Akapusi Qera, 8 Sisa Koyamaibole, 9 Mosese Rauluni (kap.), 10 Seremaia Bai, 11 Sireli Bobo, 12 Seru Rabeni, 13 Kameli Ratuvou, 14 Vilimoni Delasau, 15 Norman Ligairi |
Poäng | Sydafrika: Fem försök Fourie (13.), Smit (35.), Pietersen (53.), Smith (69.), James (80.), tre målspark Montgomery (54., 70., 80.), två straffspark Steyn (8.), Montgomery (63.) Fiji: Två försök Delasau (57.), Bobo (59.), två målspark Bai (58., 60.), två straffspark Bai (25., 43.) |
4:e kvartsfinalen
Match | Mall:Landsdata Argentina Argentina - Mall:Landsdata Skottland Skottland |
Resultat | 19 - 13 |
Datum | 7 oktober 2007 |
Arena | Stade de France i Saint-Denis (Frankrike) |
Domare | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike Joël Jutge |
Mall:Landsdata Argentina Argentina |
Uppställning: 1 Rodrigo Roncero, 2 Mario Ledesma, 3 Martin Scelzo, 4 Ignacio Fernandez Lobbe, 5 Patricio Albacete, 6 Lucas Ostiglia, 7 Juan Martín Fernández Lobbe, 8 Gonzalo Longo, 9 Agustin Pichot (kap.), 10 Juan Martin Hernandez, 11 Horacio Agulla, 12 Felipe Contepomi, 13 Manuel Contepomi, 14 Lucas Borges, 15 Ignacio Corleto |
Mall:Landsdata Skottland Skottland |
Uppställning: 1 Gavin Kerr, 2 Ross Ford, 3 Euan Murray, 4 Nathan Hines, 5 Jim Hamilton, 6 Jason White (kap.), 7 Allister Hogg, 8 Simon Taylor, 9 Mike Blair, 10 Dan Parks, 11 Chris Paterson, 12 Rob Dewey, 13 Simon Webster, 14 Sean Lamont, 15 Rory Lamont |
Poäng | Argentina: Ett försök Longo Elía (33.), en målspark F. Contepomi (34.), tre straffspark F. Contepomi (23., 29., 43.), en dropkick Hernández (54.) Skottland: Ett försök Cusiter (63.), en målspark Paterson (64.), två straffspark Parks (16.), Paterson (38.) |
Semifinal
1:a semifinalen
Match | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike - Mall:Landsdata England England |
Resultat | 9 - 14 |
Datum | 13 oktober 2007 |
Arena | Stade de France i Saint-Denis (Frankrike) |
Domare | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika Jonathan Kaplan |
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Uppställning: 1 Olivier Milloud, 2 Raphaël Ibanez (kap.), 3 Pieter de Villiers, 4 Jérôme Thion, 5 Fabien Pelous, 6 Serge Betsen, 7 Thierry Dusautoir, 8 Julien Bonnaire, 9 Jean-Baptiste Elissalde, 10 Lionel Beauxis, 11 Cédric Heymans, 12 Yannick Jauzion, 13 David Marty, 14 Vincent Clerc, 15 Damien Traille |
Mall:Landsdata England England |
Uppställning: 1 Andrew Sheridan, 2 Mark Regan, 3 Phil Vickery (kap.), 4 Simon Shaw, 5 Ben Kay, 6 Martin Corry, 7 Lewis Moody, 8 Nick Easter, 9 Andy Gomarsall, 10 Jonny Wilkinson, 11 Josh Lewsey, 12 Mike Catt, 13 Mathew Tait, 14 Paul Sackey, 15 Jason Robinson |
Poäng | Frankrike: Tre straffspark Beauxis (8., 18., 44.)
England: Ett försök Lewsey (2.), två straffspark Wilkinson (47., 74.), en dropkick Wilkinson (77.) |
2:a semifinalen
Match | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika - Mall:Landsdata Argentina Argentina |
Resultat | 37 - 13 |
Datum | 14. Oktober 2007 |
Arena | Stade de France i Saint-Denis (Frankrike) |
Domare | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland Steve Walsh |
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika |
Uppställning: 1 Os du Randt, 2 John Smit (kap.), 3 CJ van der Linde, 4 Bakkies Botha, 5 Victor Matfield, 6 Schalk Burger, 7 Juan Smith, 8 Danie Rossouw, 9 Fourie du Preez, 10 Butch James, 11 Bryan Habana, 12 François Steyn, 13 Jaque Fourie, 14 JP Pietersen, 15 Percy Montgomery |
Mall:Landsdata Argentina Argentina |
Uppställning: 1 Rodrigo Roncero, 2 Mario Ledesma, 3 Martin Scelzo, 4 Ignacio Fernandez Lobbe, 5 Patricio Albacete, 6 Lucas Ostiglia, 7 Juan Martín Fernández Lobbe, 8 Gonzalo Longo, 9 Agustin Pichot (kap.), 10 Juan Martin Hernandez, 11 Horacio Agulla, 12 Felipe Contepomi, 13 Manuel Contepomi, 14 Lucas Borges, 15 Ignacio Corleto |
Poäng | Sydafrika: Fyra försök du Preez (7.), Habana (32., 76.), Rossouw (40.), fyra målspark Montgomery (8., 33., 40., 77.), tre straffspark Montgomery (17., 71., 75.) Argentina: Ett försök M. Contepomi (45.), en målspark F. Contepomi (46.), två straffspark F. Contepomi (15., 30.) |
Bronsmatch
Match | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike - Mall:Landsdata Argentina Argentina |
Resultat | 10 - 34 |
Datum | 19 oktober 2007 |
Arena | Parc des Princes i Paris (Frankrike) |
Domare | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland Paul Honiss |
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Uppställning: 1 Jean-Baptiste Poux, 2 Raphaël Ibañez (kap.), 3 Pieter de Villiers, 4 Lionel Nallet, 5 Jérôme Thion, 6 Yannick Nyanga, 7 Thierry Dusautoir, 8 Imanol Harinordoquy, 9 Jean-Baptiste Elissalde, 10 Frédéric Michalak, 11 Christophe Dominici, 12 David Marty, 13 David Skrela, 14 Aurélien Rougerie, 15 Clément Poitrenaud |
Mall:Landsdata Argentina Argentina |
Uppställning: 1 Rodrigo Roncero, 2 Alberto Vernet Basualdo, 3 Omar Hasan, 4 Rimas Álvarez Kairelis, 5 Patricio Albacete, 6 Martín Durand, 7 Juan Martín Fernández Lobbe, 8 Gonzalo Longo, 9 Agustín Pichot (kap.), 10 Juan Martín Hernández, 11 Horacio Agulla, 12 Felipe Contepomi, 13 Gonzalo Tiesi, 14 Federico Martin Aramburu, 15 Ignacio Corleto |
Poäng | Frankrike: Ett försök Poitrenaud (69.), en målspark Beauxis (70.), en straffspark Elissalde (18.) Argentina: Fem försök F. Contepomi (28., 77.), Jalil (32.), Aramburu (53.), Corleto (65.), tre målspark F. Contepomi (29., 32, 78.), en straffspark F. Contepomi (21.) |
Final
Match | Mall:Landsdata England England - Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika |
Resultat | 6 - 15 |
Datum | 20 oktober 2007 |
Arena | Stade de France i Saint-Denis (Frankrike) |
Domare | Irland Alain Rolland |
Mall:Landsdata England England |
Uppställning: 1 Andrew Sheridan, 2 Mark Regan, 3 Phil Vickery (kap.), 4 Simon Shaw, 5 Ben Kay, 6 Martin Corry, 7 Lewis Moody, 8 Nick Easter, 9 Andy Gomarsall, 10 Jonny Wilkinson, 11 Mark Cueto, 12 Mike Catt, 13 Mathew Tait, 14 Paul Sackey, 15 Jason Robinson |
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika |
Uppställning: 1 Os du Randt, 2 John Smit (kap.), 3 CJ van der Linde, 4 Bakkies Botha], 5 Victor Matfield, 6 Schalk Burger, 7 Juan Smith, 8 Danie Rossouw, 9 Fourie du Preez, 10 Butch James, 11 Bryan Habana, 12 François Steyn, 13 Jaque Fourie, 14 JP Pietersen, 15 Percy Montgomery |
Poäng | England: Två straffspark Johnny Wilkinson (13., 44.) Sydafrika: Fem straffspark Percy Montgomery (07., 16., 40., 51.), Francois Steyn (62.) |
Statistik
Lag
Lag | Matcher | Vinst | Oavgjort | Förlust | Poäng | Försök | Målspark | Straffspark | Dropkick | Gula kort |
Röda kort |
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 5 | 4 | 0 | 1 | 327 | 48 | 36 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 7 | 7 | 0 | 0 | 278 | 33 | 25 | 21 | 0 | 3 | 0 |
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 7 | 4 | 0 | 3 | 227 | 27 | 19 | 18 | 0 | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Australien Australien | 5 | 4 | 0 | 1 | 225 | 31 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Argentina Argentina | 7 | 6 | 0 | 1 | 209 | 23 | 14 | 18 | 4 | 3 | 0 |
Mall:Landsdata Wales Wales | 4 | 2 | 0 | 2 | 168 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mall:Landsdata England England | 7 | 5 | 0 | 2 | 140 | 12 | 7 | 17 | 5 | 1 | 0 |
Mall:Landsdata Fiji Fiji | 5 | 3 | 0 | 2 | 134 | 16 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Skottland Skottland | 5 | 3 | 0 | 2 | 129 | 15 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Mall:Landsdata Tonga Tonga | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 9 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 |
Mall:Landsdata Italien Italien | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 8 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Mall:Landsdata Samoa Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 5 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Irland | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Japan Japan | 4 | 0 | 1 | 3 | 64 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mall:Landsdata USA USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Mall:Landsdata Kanada Kanada | 4 | 0 | 1 | 3 | 51 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Mall:Landsdata Georgien Georgien | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mall:Landsdata Portugal Portugal | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Mall:Landsdata Namibia Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Totalt | 48 | 2498 | 296 | 211 | 178 | 14 | 34 | 2 |
Flest poäng
Rang | Spelare | Lag | Matcher | Försök | Målspark | Straffspark | Dropkick | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Percy Montgomery | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 7 | 2 | 22 | 17 | 0 | 105 |
2. | Felipe Contepomi | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 7 | 3 | 11 | 18 | 0 | 91 |
3. | Jonny Wilkinson | Mall:Landsdata England England | 5 | 0 | 5 | 14 | 5 | 67 |
4. | Nick Evans | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 50 |
5. | Chris Paterson | Mall:Landsdata Skottland Skottland | 5 | 1 | 10 | 7 | 0 | 46 |
5. | Jean-Baptiste Élissalde | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 5 | 1 | 13 | 5 | 0 | 46 |
7. | Pierre Hola | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 4 | 0 | 7 | 10 | 0 | 44 |
7. | Lionel Beauxis | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 6 | 1 | 6 | 9 | 0 | 44 |
9. | Nicky Little | Mall:Landsdata Fiji Fiji | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 42 |
10. | Matt Giteau | Mall:Landsdata Australien Australien | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 40 |
10. | Bryan Habana | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10. | Daniel Carter | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 40 |
Flest försök
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör Världsmästerskapet i rugby 2007
(engelska) Officella hemsidan för rugby-vm.
(engelska) Officella hemsidan för rugby-vm 2007.
VM i rugby |
---|
Nya Zeeland/Australien 1987 | England 1991 | Sydafrika 1995 | Wales 1999 | Australien 2003 | Frankrike 2007 | Nya Zeeland 2011 |