Världsmästerskapet i rugby 1995
Från Rilpedia
Världsmästerskapet i rugby 1995 spelades mellan den 25 maj och 24 juni 1995 i Sydafrika, som också vann tuneringen.
Innehåll |
Pool A
Rang | Land | V | F | Resultat | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 3 | 0 | 68:26 | 9 |
2 | Mall:Landsdata Australien Australien | 2 | 1 | 87:41 | 7 |
3 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 1 | 2 | 45:50 | 5 |
4 | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 0 | 3 | 14:97 | 3 |
25 maj 1995 i Kapstaden | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Australien Australien | 27:18 |
26 maj 1995 i Port Elizabeth | |||
Mall:Landsdata Kanada Kanada | – | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 34:3 |
30 maj 1995 i Kapstaden | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 21:3 |
31 maj 1995 i Port Elizabeth | |||
Mall:Landsdata Australien Australien | – | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 27:11 |
3 juni 1995 i Stellenbosch | |||
Mall:Landsdata Australien Australien | – | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 42:3 |
3 juni 1995 i Port Elizabeth | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 20:0 |
Pool B
Rang | Land | V | F | Resultat | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata England England | 3 | 0 | 95:60 | 9 |
2 | Mall:Landsdata Samoa Samoa | 2 | 1 | 96:88 | 7 |
3 | Mall:Landsdata Italien Italien | 1 | 2 | 69:94 | 5 |
4 | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 0 | 3 | 69:87 | 3 |
27 maj 1995 i East London | |||
Mall:Landsdata Samoa Samoa | – | Mall:Landsdata Italien Italien | 42:18 |
27 maj 1995 i Durban | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 24:18 |
30 maj 1995 i East London | |||
Mall:Landsdata Samoa Samoa | – | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 32:26 |
31 maj 1995 i Durban | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata Italien Italien | 27:20 |
4 juni 1995 i East London | |||
Mall:Landsdata Italien Italien | – | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 31:25 |
4 juni 1995 i Durban | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata Samoa Samoa | 44:22 |
Pool C
Rang | Land | V | F | Resultat | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 3 | 0 | 225:45 | 9 |
2 | Irland | 2 | 1 | 93:94 | 7 |
3 | Mall:Landsdata Wales Wales | 1 | 2 | 89:68 | 5 |
4 | Mall:Landsdata Japan Japan | 0 | 3 | 55:252 | 3 |
27 maj 1995 i Bloemfontein | |||
Mall:Landsdata Wales Wales | – | Mall:Landsdata Japan Japan | 57:10 |
27 maj 1995 i Johannesburg | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Irland | 43:19 |
31 maj 1995 i Bloemfontein | |||
Irland | – | Mall:Landsdata Japan Japan | 50:28 |
31 maj 1995 i Johannesburg | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Wales Wales | 34:9 |
4 juni 1995 i Bloemfontein | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Japan Japan | 145:17 |
4 juni 1995 i Johannesburg | |||
Irland | – | Mall:Landsdata Wales Wales | 24:23 |
Pool D
Rang | Land | V | F | Resultat | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 3 | 0 | 114:47 | 9 |
2 | Mall:Landsdata Skottland Skottland | 2 | 1 | 149:27 | 7 |
3 | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 1 | 2 | 44:90 | 5 |
4 | Mall:Landsdata Elfenbenskusten Elfenbenskusten | 0 | 3 | 29:172 | 3 |
26 maj 1995 i Pretoria | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankike | – | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 38:10 |
26 maj 1995 i Rustenburg | |||
Mall:Landsdata Skottland Skottland | – | Mall:Landsdata Elfenbenskusten Elfenbenskusten | 89:0 |
30 maj 1995 i Rustenburg | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Mall:Landsdata Elfenbenskusten Elfenbenskusten | 54:18 |
30 maj 1995 i Pretoria | |||
Mall:Landsdata Skottland Skottland | – | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 41:5 |
3 juni 1995 i Rustenburg | |||
Mall:Landsdata Tonga Tonga | – | Mall:Landsdata Elfenbenskusten Elfenbenskusten | 29:11 |
3 juni 1995 i Pretoria | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Mall:Landsdata Skottland Skottland | 22:19 |
Kvartsfinal
10 juni 1995 i Durban | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Irland | 36:12 |
10 juni 1995 i Johannesburg | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Samoa Samoa | 42:14 |
11 juni 1995 i Kapstaden | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata Australien Australien | 25:22 |
11 juni 1995 i Pretoria | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Skottland Skottland | 48:30 |
Semifinalen
17 juni 1995 i Durban | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 19:15 |
18 juni 1995 i Kapstaden | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata England England | 45:29 |
Bronsmatchen
22 juni 1995 i Durban | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Mall:Landsdata England England | 19:15 |
Finalen
24 juni 1995 i Johannesburg | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 15:12 e.förl. |
Världsmästare i rugby 1995 |
---|
Sydafrika Första titeln |
VM i rugby |
---|
Nya Zeeland/Australien 1987 | England 1991 | Sydafrika 1995 | Wales 1999 | Australien 2003 | Frankrike 2007 | Nya Zeeland 2011 |