Världsmästerskapet i rugby 1999
Från Rilpedia
Världsmästerskapet i rugby 1999 spelades melland den 1 oktober och 6 november 1999 i England, Frankrike, Republiken Irland, Skottland och Wales. Australien blev världsmästare.
Innehåll |
Pool A
Rang | Land | V | F. | Resultat | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 3 | 0 | 132:35 | 6 |
2 | Mall:Landsdata Skottland Skottland | 2 | 1 | 120:58 | 4 |
3 | Mall:Landsdata Uruguay Uruguay | 1 | 2 | 42:97 | 2 |
4 | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 0 | 3 | 18:122 | 0 |
2 oktober 1999 i Galashiels | |||
Mall:Landsdata Uruguay Uruguay | – | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 27:15 |
3 oktober 1999 i Edinburgh | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Skottland Schottland | 46:29 |
8 oktober 1999 i Edinburgh | |||
Mall:Landsdata Skottland Skottland | – | Mall:Landsdata Uruguay Uruguay | 43:12 |
10 oktober 1999 in Edinburgh | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 47:3 |
15 oktober 1999 i Glasgow | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Uruguay Uruguay | 39:3 |
16 oktober 1999 in Edinburgh | |||
Mall:Landsdata Skottland Skottland | – | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 48:0 |
Pool B
Rang | Land | Gew. | Verl. | Resultat | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 3 | 0 | 176:28 | 6 |
2 | Mall:Landsdata England England | 2 | 1 | 184:47 | 4 |
3 | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 1 | 2 | 48:171 | 2 |
4 | Mall:Landsdata Italien Italien | 0 | 3 | 35:196 | 0 |
2 oktober 1999 i London | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata Italien Italien | 67:7 |
3 oktober 1999 i Bristol | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 45:9 |
9 oktober 1999 i London | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 16:30 |
10 oktober 1999 i Leicester | |||
Mall:Landsdata Italien Italy | – | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 25:28 |
14 oktober 1999 i Huddersfield | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Italien Italien | 101:3 |
15 oktober 1999 in London | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 101:10 |
Pool C
Rang | Land | Gew. | Verl. | Resultat | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 3 | 0 | 108:52 | 6 |
2 | Mall:Landsdata Fiji Fiji | 2 | 1 | 124:68 | 4 |
3 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 1 | 2 | 114:82 | 2 |
4 | Mall:Landsdata Namibia Namibia | 0 | 3 | 28:186 | 0 |
1 oktober 1999 i Béziers | |||
Mall:Landsdata Fiji Fiji | – | Mall:Landsdata Namibia Namibia | 67:18 |
2 ktober 1999 i Béziers | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 33:20 |
8 oktober 1999 i Bordeaux | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Mall:Landsdata Namibia Namibia | 47:13 |
9 oktober 1999 i Bordeaux | |||
Mall:Landsdata Fiji Fiji | – | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 38:22 |
14 oktober 1999 in Toulouse | |||
Mall:Landsdata Kanada Kanada | – | Mall:Landsdata Namibia Namibia | 72:11 |
16 oktober 1999 i Toulouse | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Mall:Landsdata Fiji Fijii | 28:19 |
Pool D
Rang | Land | Gew. | Verl. | Resultat | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Wales Wales | 2 | 1 | 118:71 | 4 |
2 | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 2 | 1 | 83:51 | 4 |
3 | Mall:Landsdata Samoa Samoa | 1 | 2 | 97:72 | 4 |
4 | Mall:Landsdata Japan Japan | 1 | 2 | 36:140 | 0 |
1 oktober 1999 i Cardiff | |||
Mall:Landsdata Wales Wales | – | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 23:18 |
3 oktober 1999 i Wrexham | |||
Mall:Landsdata Samoa Samoa | – | Mall:Landsdata Japan Japan | 43:9 |
9 oktober 1999 i Cardiff | |||
Mall:Landsdata Wales Wales | – | Mall:Landsdata Japan Japan | 64:15 |
10 oktober 1999 i Llanelli | |||
Mall:Landsdata Argentina Argentina | – | Mall:Landsdata Samoa Samoa | 32:16 |
14 oktober 1999 i Cardiff | |||
Mall:Landsdata Wales Wales | – | Mall:Landsdata Samoa Samoa | 31:38 |
16 oktober 1999 i Cardiff | |||
Mall:Landsdata Argentina Argentina | – | Mall:Landsdata Japan Japan | 33:12 |
Pool E
Rang | Land | Gew. | Verl. | Resultat | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Australien Australien | 3 | 0 | 135:31 | 6 |
2 | Irland | 2 | 1 | 100:45 | 4 |
3 | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 1 | 2 | 50:126 | 2 |
4 | Mall:Landsdata USA USA | 0 | 3 | 52:135 | 0 |
2 oktober 1999 i Dublin | |||
Irland | – | Mall:Landsdata USA USA | 53:8 |
3 oktober 1999 i Belfast | |||
Mall:Landsdata Australien Australien | – | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 57:9 |
9 oktober 1999 i Dublin | |||
Mall:Landsdata USA USA | – | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 25:27 |
10 oktober 1999 i Dublin | |||
Irland | – | Mall:Landsdata Australien Australien | 3:23 |
14 oktober 1999 i Limerick | |||
Mall:Landsdata Australien Australien | – | Mall:Landsdata USA USA | 55:19 |
15 oktober 1999 i Dublin | |||
Irland | – | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 44:14 |
Knock-out
20 oktober 1999 i London | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata Fiji Fiji | 45:24 |
20 oktober 1999 i Edinburgh | |||
Mall:Landsdata Skottland Skottland | – | Mall:Landsdata Samoa Samoa | 35:20 |
20 oktober 1999 i Lens | |||
Irland | – | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 24:28 |
Kvartsfinal
23 oktober 1999 i Cardiff | |||
Mall:Landsdata Wales Wales | – | Mall:Landsdata Australien Australien | 9:24 |
24 oktober 1999 i Saint-Denis | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata England England | 44:21 |
24 oktober 1999 i Dublin | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 47:26 |
24 oktober 1999 i Edinburgh | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Skottland Skottland | 30:18 |
Semifinaler
30 oktober 1999 i London | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Australien Australien | 21:27 |
31 oktober 1999 i London | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 31:43 |
Bronsmatch
4 november 1999 i Cardiff | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 22:18 |
Final
6 november 1999 i Cardiff | |||
Mall:Landsdata Australien Australien | – | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 35:12 |
Världsmästare i rugby 1999 |
---|
Australien Andra titeln |
VM i rugby |
---|
Nya Zeeland/Australien 1987 | England 1991 | Sydafrika 1995 | Wales 1999 | Australien 2003 | Frankrike 2007 | Nya Zeeland 2011 |