Världsmästerskapet i rugby 2003
Från Rilpedia
De femte Världsmästerskapet i rugby 2003 spelades mellan den 10 oktober och 22 november i Australien. England blev världsmästare.
Innehåll |
Pool A
Rang | Land | V | F | Resultat | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Australien Australien | 4 | 0 | 273:32 | 18 |
2 | Irland | 3 | 1 | 141:55 | 15 |
3 | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 2 | 2 | 140:57 | 11 |
4 | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 1 | 3 | 65:192 | 5 |
5 | Mall:Landsdata Namibia Namibia | 0 | 4 | 28:310 | 0 |
10 oktober 2003 i Sydney (Telstra Stadium) | |||
Mall:Landsdata Australien Australien | – | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 24:8 |
10 oktober 2003 i Gosford | |||
Irland | – | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 45:17 |
14 oktober 2003 i Gosford | |||
Mall:Landsdata Argentina Argentina | – | Mall:Landsdata Namibia Namibia | 67:14 |
18 oktober 2003 i Brisbane | |||
Mall:Landsdata Australien Australien | – | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 90:8 |
19 oktober 2003 i Sydney (Aussie Stadium) | |||
Irland | – | Mall:Landsdata Namibia Namibia | 64:7 |
22 oktober 2003 i Sydney (Aussie Stadium) | |||
Mall:Landsdata Argentina Argentina | – | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 50:3 |
25 oktober 2003 i Adelaide | |||
Mall:Landsdata Australien Australien | – | Mall:Landsdata Namibia Namibia | 142:0 |
26 oktober 2003 in Adelaide | |||
Mall:Landsdata Argentina Argentina | – | Irland | 15:16 |
30 oktober 2003 i Launceston | |||
Mall:Landsdata Namibia Namibia | – | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 7:37 |
1 november 2003 i Melbourne | |||
Mall:Landsdata Australien Australien | – | Irland | 17:16 |
Pool B
Rang | Land | V | F | Resultat | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 4 | 0 | 204:70 | 20 |
2 | Mall:Landsdata Skottland Skottland | 3 | 1 | 102:97 | 14 |
3 | Mall:Landsdata Fiji Fiji | 2 | 2 | 98:112 | 9 |
4 | Mall:Landsdata USA USA | 1 | 3 | 86:125 | 6 |
5 | Mall:Landsdata Japan Japan | 0 | 4 | 79:163 | 0 |
11 oktober 2003 i Brisbane | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Mall:Landsdata Fiji Fiji | 61:18 |
11 oktober 2003 i Townsville | |||
Mall:Landsdata Skottland Skottland | – | Mall:Landsdata Japan Japan | 32:11 |
15 oktober 2003 i Brisbane | |||
Mall:Landsdata Fiji Fiji | – | Mall:Landsdata USA USA | 19:18 |
18 oktober 2003 i Townsville | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Mall:Landsdata Japan Japan | 51:29 |
20 oktober 2003 i Brisbane | |||
Mall:Landsdata Skottland Skottland | – | Mall:Landsdata USA USA | 39:15 |
23 oktober 2003 i Townsville | |||
Mall:Landsdata Fiji Fiji | – | Mall:Landsdata Japan Japan | 41:13 |
25 oktober 2003 i Sydney (Telstra Stadium) | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Mall:Landsdata Skottland Skottland | 51:9 |
27 oktober 2003 i Gosford | |||
Mall:Landsdata Japan Japan | – | Mall:Landsdata USA USA | 26:39 |
31 oktober 2003 i Wollongong | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Mall:Landsdata USA USA | 41:14 |
1 november 2003 i Sydney (Aussie Stadium) | |||
Mall:Landsdata Skottland Skottland | – | Mall:Landsdata Fiji Fiji | 22:20 |
Pool C
Rang | Land | V | F. | Resultat | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata England England | 4 | 0 | 255:47 | 19 |
2 | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 3 | 1 | 184:60 | 15 |
3 | Mall:Landsdata Samoa Samoa | 2 | 2 | 138:117 | 10 |
4 | Mall:Landsdata Uruguay Uruguay | 1 | 3 | 56:255 | 4 |
5 | Mall:Landsdata Georgien Georgien | 0 | 4 | 46:200 | 0 |
11 oktober 2003 i Perth | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Uruguay Uruguay | 72:6 |
12 oktober 2003 i Perth | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata Georgien Georgien | 84:6 |
15 oktober 2003 in Perth | |||
Mall:Landsdata Samoa Samoa | – | Mall:Landsdata Uruguay Uruguay | 60:13 |
18 oktober 2003 i Perth | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata England England | 6:25 |
19 oktober 2003 i Perth | |||
Mall:Landsdata Georgien Georgien | – | Mall:Landsdata Samoa Samoa | 9:46 |
24 oktober 2003 i Sydney (Aussie Stadium) | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Georgien Georgien | 46:19 |
26 oktober 2003 i Melbourne | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata Samoa Samoa | 35:22 |
28 oktober 2003 i Sydney (Aussie Stadium) | |||
Mall:Landsdata Georgien Georgien | – | Mall:Landsdata Uruguay Uruguay | 12:24 |
1 november 2003 i Brisbane | |||
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | – | Mall:Landsdata Samoa Samoa | 60:10 |
2 november 2003 in Brisbane | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata Uruguay Uruguay | 111:13 |
Pool D
Rang | Land | V | F | Resultat | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 4 | 0 | 282:57 | 20 |
2 | Mall:Landsdata Wales Wales | 3 | 1 | 132:98 | 14 |
3 | Mall:Landsdata Italien Italien | 2 | 2 | 76:124 | 8 |
4 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 1 | 3 | 54:135 | 5 |
5 | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 0 | 4 | 46:178 | 1 |
11 oktober 2003 i Melbourne | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Italien Italien | 70:7 |
12 oktober 2003 i Melbourne | |||
Mall:Landsdata Wales Wales | – | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 41:10 |
15 oktober 2003 i Canberra | |||
Mall:Landsdata Italien Italien | – | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 36:12 |
17 oktober 2003 i Melbourne | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 68:6 |
19 oktober 2003 i Canberra | |||
Mall:Landsdata Wales Wales | – | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 27:20 |
21 oktober 2003 i Canberra | |||
Mall:Landsdata Italien Italien | – | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 19:14 |
24 oktober 2003 i Brisbane | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 91:7 |
25 oktober 2003 i Canberra | |||
Mall:Landsdata Italien Italien | – | Mall:Landsdata Wales Wales | 15:27 |
29 oktober 2003 i Wollongong | |||
Mall:Landsdata Kanada Kanada | – | Mall:Landsdata Tonga Tonga | 24:7 |
2 november 2003 i Sydney (Telstra Stadium) | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Wales Wales | 53:37 |
Kvartsfinal
8 november 2003 i Melbourne(Telstra Dome) | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 25:9 |
8 november 2003 i Brisbane(Suncorp Stadium) | |||
Mall:Landsdata Australien Australien | – | Mall:Landsdata Skottland Skottland | 33:16 |
9november 2003 i Melbourne(Telstra Dome) | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Irland | 43:21 |
9 november 2003 i Brisbane(Suncorp Stadium) | |||
Mall:Landsdata England England | – | Mall:Landsdata Wales Wales | 28:17 |
Semifinal
15 november 2003 i Sydney (Telstra Stadium) | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Australien Australien | 10:22 |
16 november 2003 i Sydney (Telstra Stadium) | |||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | – | Mall:Landsdata England England | 7:24 |
Bronsmatch
20 november 2003 i Sydney (Telstra Stadium) | |||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | – | Mall:Landsdata Frankrike Frankrkike | 40:13 |
Final
22 november 2003 i Sydney (Telstra Stadium) | |||
Mall:Landsdata Australien Australien | – | Mall:Landsdata England England | 17:20 e.förl. |
Världsmästare i rugby 2003 |
---|
England Första titeln |
VM i rugby |
---|
Nya Zeeland/Australien 1987 | England 1991 | Sydafrika 1995 | Wales 1999 | Australien 2003 | Frankrike 2007 | Nya Zeeland 2011 |