Plutonium
Från Rilpedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | plutonium, Pu, 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | aktinoider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 3, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 19816 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Silvrig vit metall |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 244,0642 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 151 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Rn]7s25f6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | 6, 5, 4, 3 (amfoterisk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 912,5 K (639,5 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 3503 K (3230 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 12,29 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 344 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 2,84 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 2260 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,28 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 130 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 0,666·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 6,74 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 584,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Plutonium är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Plutonium är en transuran som framställs i kärnreaktorer ur 238U. Det används i sin tur som reaktorbränsle och i atombomber.
Små mängder 244Pu förekommer faktiskt i naturen. Det är en rest från universums tillkomst.
Plutonium, som är en silvervit metall, räknas som ett av de absolut farligaste ämnena av alla kända. Det samlas i benmärgen och är extremt cancerframkallande.
Isotopen 239Pu framställs genom transmutation då 238U genom fission av en neutron bildar 239Np som via betasönderfall övergår först till 239Np och därefter, genom ytterligare ett betasönderfall slutar i 239Pu. Isotopen har en halveringstid på 24 110 år.
Isotopen 244Pu är den mest långlivade med 80 miljoner år i halveringstid, denna förekommer i mycket liten mängd naturligt i jordskorpan.