Samarium
Från Rilpedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | samarium, Sm, 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | lantanoider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 3, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 7353 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | ingen uppgift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Silvrigt vit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 150,36 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 185 (238) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 166 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | ingen uppgift pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Xe]4f66s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 18, 24, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | 3 (svag bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | rombisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 1345 K (1072 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 2076 K (1803 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 19,98 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 166,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 8,63 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 563 Pa vid 1345 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 2130 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,17 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 200 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 0,956·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 13,3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 544,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 2260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 3390 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Samarium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna.