Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1956
Från Rilpedia
Medaljfördelning | |||||
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | 37 | 29 | 32 | 98 |
2 | USA | 32 | 25 | 17 | 74 |
3 | Australien | 13 | 8 | 14 | 35 |
4 | Ungern | 9 | 10 | 7 | 26 |
5 | Italien | 8 | 8 | 9 | 25 |
6 | Sverige | 8 | 5 | 6 | 19 |
7 | Tyskland | 6 | 13 | 7 | 26 |
8 | Storbritannien | 6 | 6 | 11 | 23 |
9 | Rumänien | 5 | 3 | 5 | 13 |
10 | Japan | 4 | 10 | 5 | 19 |
11 | Frankrike | 4 | 4 | 6 | 14 |
12 | Turkiet | 3 | 2 | 2 | 7 |
13 | Finland | 3 | 1 | 11 | 15 |
14 | Iran | 2 | 2 | 1 | 5 |
15 | Kanada | 2 | 1 | 3 | 6 |
16 | Nya Zeeland | 2 | - | - | 2 |
17 | Polen | 1 | 4 | 4 | 9 |
18 | Tjeckoslovakien | 1 | 4 | 1 | 6 |
19 | Bulgarien | 1 | 3 | 1 | 5 |
20 | Danmark | 1 | 2 | 1 | 4 |
21 | Eire | 1 | 1 | 3 | 5 |
22 | Norge | 1 | - | 2 | 3 |
23 | Mexiko | 1 | - | 1 | 2 |
24 | Indien | 1 | - | - | 1 |
Brasilien | 1 | - | - | 1 | |
26 | Jugoslavien | - | 3 | - | 3 |
27 | Chile | - | 2 | 2 | 4 |
28 | Belgien | - | 2 | - | 2 |
29 | Argentina | - | 1 | 1 | 2 |
Sydkorea | - | 1 | 1 | 2 | |
31 | Island | - | 1 | - | 1 |
Pakistan | - | 1 | - | 1 | |
33 | Sydafrika | - | - | 4 | 4 |
34 | Österrike | - | - | 2 | 2 |
35 | Bahamas | - | - | 1 | 1 |
Grekland | - | - | 1 | 1 | |
Schweiz | - | - | 1 | 1 | |
Uruguay | - | - | 1 | 1 |
Källor
- ”OLYMPIC GAMES Melbourne 1956 - Medal Table” (på engelska). Internationella olympiska kommittén. http://www.olympic.org/uk/games/past/table_uk.asp?OLGT=1&OLGY=1956. Läst 21 mars 2009.
Medaljfördelning vid olympiska spelen | ||
Olympiska sommarspelen
Aten 1896 | Paris 1900 | Saint Louis 1904 | Aten 1906 (inofficiella) | London 1908 | Stockholm 1912 | Berlin 1916 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Helsingfors 1940 | London 1944 | London 1948 | Helsingfors 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokyo 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskva 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Aten 2004 | Peking 2008 Olympiska vinterspelen Chamonix 1924 | Sankt Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Sapporo 1940 | Cortina d'Ampezzo 1944 | Sankt Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 |