Stabiliserings- och associeringsavtal
Från Rilpedia
Stabiliserings- och associeringsavtal är en typ av avtal som slutits mellan å ena sidan Europeiska unionen (EU) och å andra sidan länder på västra Balkan. Avtalen omfattar ekonomiskt och finansiellt stöd och samarbete, politisk dialog, anpassning till EU:s lagstiftning, frihandel samt samarbete inom andra politikområden, exempelvis straffrättsliga och polisiära frågor.[1]
Av länderna på västra Balkan är det hittills endast Albanien, Kroatien och Makedonien som har slutfört sina förhandlingar med EU:s medlemsstater. EU har utlovat medlemskap till samtliga länder på västra Balkan på längre sikt. Kosovo, som deklarerade unilateral självständighet från Serbien den 17 februari 2008, är det enda land på västra Balkan som inte har inlett förhandlingarna. EU är emellertid splittrat över Kosovos självständighet, vilket fördröjer möjligheterna till att inleda förhandling.
9 september 2008 offentliggjordes det att Ukraina kommer att ingå ett associeringsavtal med EU under 2009.[2]
Innehåll |
Översikt
![](https://sv.rilpedia.org/w/images/sv.rilpedia.org/thumb/6/6f/Flag_of_CEFTA.svg/180px-Flag_of_CEFTA.svg.png)
Stabiliserings- och associeringsavtal (SAA) är en del av EU:s stabiliserings- och associeringsprocess (SAP) och Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI). För närvarande är det länderna på västra Balkan som är i fokus för SAP. Specifika stabiliserings- och associeringsavtal har implementerats i olika hög grad i dessa länder vilket tydligt inkluderar bestämmelser om framtida EU-medlemskap för respektive involverat land. Dessa SA-avtal liknar i hög utsträckning de som slöts med östeuropeiska länder under 1990-talet och det associeringsavtal som EU har slutit med Turkiet.
Associeringsavtalen måste, i likhet med EU:s egna fördrag, ratificeras av samtliga EU-medlemsstater samt av associationslandet innan det träder i kraft. Länderna på västra Balkan, inklusive Kosovo, samt Moldavien bildar redan centraleuropeiska frihandelsområdet - en motsvarighet till europeiska frihandelssammanslutningen.
Stabiliserings- och assoceringsprocessen
Händelse |
Mall:Landsdata Makedonien Makedonien |
Mall:Landsdata Kroatien Kroatien |
Mall:Landsdata Albanien Albanien |
Mall:Landsdata Montenegro Montenegro |
Mall:Landsdata Serbien Serbien |
Mall:Landsdata Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina |
Mall:Landsdata Kosovo Kosovo |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA-förhandlingar startar | 2000-04-05 | 2000-11-24 | 2003-01-31 | 2005-10-10 | 2005-10-10 | 2005-11-25 | |||||||||
SAA påbörjas | 2000-11-24 | 2001-05-14 | 2006-02-28 | 2007-03-15 | 2007-11-07 | 2007-12-04 | |||||||||
SAA-signatur | 2001-04-09 | [3] | 2001-10-29 | [4] | 2006-06-12 | [5] | 2007-10-15 | [6] | 2008-04-29 | [7] | 2008-06-16 | [8] | |||
Ratificering av | |||||||||||||||
SAP-stat | 2001-04-27 | [3] | 2002-01-30 | [4] | 2006-11-09 | [5] | 2007-11-13 | [6] | 2008-09-22 | [7] | 2009-02-26 | [8] | |||
Mall:Landsdata Belgien | Belgien | 2003-12-29 | [3] | 2003-12-17 | [4] | 2008-10-22 | [5] | ||||||||
Mall:Landsdata Bulgarien | Bulgarien | anslöt EU senare | [3] | anslöt EU senare | [4] | anslöt EU senare | [5] | 2008-06-19 | [6] | 2009-03-13 | [8] | ||||
Mall:Landsdata Cypern | Cypern | anslöt EU senare | [3] | anslöt EU senare | [4] | 2008-07-18 | [5] | 2008-11-20 | [6] | ||||||
Mall:Landsdata Danmark | Danmark | 2002-04-10 | [3] | 2002-05-08 | [4] | 2008-06-25 | [5] | 2008-06-25 | [6] | 2009-05-26 | [8] | ||||
Mall:Landsdata Estland | Estland | anslöt EU senare | [3] | anslöt EU senare | [4] | 2007-12-06 | [5] | 2007-11-22 | [6] | 2008-09-11 | [8] | ||||
Mall:Landsdata Finland | Finland | 2004-01-06 | [3] | 2004-01-06 | [4] | 2007-12-13 | [5] | 2009-03-18 | [6] | 2009-04-07 | [8] | ||||
Mall:Landsdata Frankrike | Frankrike | 2003-06-04 | [3] | 2003-06-04 | [4] | 2009-02-12 | [5] | ||||||||
Mall:Landsdata Grekland | Grekland | 2003-08-27 | [3] | 2003-08-27 | [4] | 2009-02-26 | [5] | ||||||||
Mall:Landsdata Irland | Irland | 2002-05-06 | [3] | 2002-05-06 | [4] | 2006-06-11 | [5] | ||||||||
Mall:Landsdata Italien | Italien | 2003-10-30 | [3] | 2004-10-06 | [4] | 2008-06-24 | [5] | ||||||||
Mall:Landsdata Lettland | Lettland | anslöt EU senare | [3] | anslöt EU senare | [4] | 2006-12-19 | [5] | 2008-10-17 | [6] | ||||||
Mall:Landsdata Litauen | Litauen | anslöt EU senare | [3] | anslöt EU senare | [4] | 2007-07-25 | [5] | 2009-03-04 | [6] | 2009-05-04 | [8] | ||||
Mall:Landsdata Luxemburg | Luxemburg | 2003-07-28 | [3] | 2003-08-01 | [4] | 2007-09-24 | [5] | ||||||||
Mall:Landsdata Malta | Malta | anslöt EU senare | [3] | anslöt EU senare | [4] | 2008-04-21 | [5] | 2008-12-11 | [6] | ||||||
Mall:Landsdata Nederländerna | Nederländerna | 2002-09-09 | [3] | 2004-04-30 | [4] | 2007-12-10 | [5] | 2009-01-29 | [6] | ||||||
Mall:Landsdata Polen | Polen | anslöt EU senare | [3] | anslöt EU senare | [4] | 2007-08-06 | [5] | 2009-02-06 | [6] | ||||||
Mall:Landsdata Portugal | Portugal | 2003-07-14 | [3] | 2003-07-14 | [4] | 2008-08-06 | [5] | 2008-09-23 | [6] | ||||||
Mall:Landsdata Rumänien | Rumänien | anslöt EU senare | [3] | anslöt EU senare | [4] | anslöt EU senare | [5] | 2009-01-15 | [6] | ||||||
Mall:Landsdata Slovakien | Slovakien | anslöt EU senare | [3] | anslöt EU senare | [4] | 2007-07-20 | [5] | 2007-07-29 | [6] | 2009-03-17 | [8] | ||||
Mall:Landsdata Slovenien | Slovenien | anslöt EU senare | [3] | anslöt EU senare | [4] | 2007-03-16 | [5] | 2008-04-28 | [6] | 2009-03-10 | [8] | ||||
Mall:Landsdata Spanien | Spanien | 2002-10-04 | [3] | 2002-10-04 | [4] | 2007-05-23 | [5] | 2009-03-12 | [6] | ||||||
Mall:Landsdata Storbritannien | Storbritannien | 2002-12-17 | [3] | 2004-09-03 | [4] | 2007-10-12 | [5] | ||||||||
![]() |
Sverige | 2002-06-25 | [3] | 2003-03-27 | [4] | 2007-06-08 | [5] | 2009-03-11 | [6] | ||||||
Mall:Landsdata Tjeckien | Tjeckien | anslöt EU senare | [3] | anslöt EU senare | [4] | 2008-06-30 | [5] | 2009-02-19 | [6] | ||||||
Mall:Landsdata Tyskland | Tyskland | 2002-06-20 | [3] | 2002-10-18 | [4] | 2009-02-19 | [5] | ||||||||
Mall:Landsdata Ungern | Ungern | anslöt EU senare | [3] | anslöt EU senare | [4] | 2007-05-31 | [5] | 2008-05-19 | [6] | 2008-10-22 | [8] | ||||
Mall:Landsdata Österrike | Österrike | 2002-09-06 | [3] | 2002-03-15 | [4] | 2008-07-04 | [5] | 2008-07-04 | [6] | ||||||
Mall:Landsdata EU | Europeiska gemenskaperna | 2004-02-25 | [3] | 2004-12-21 | [4] | 2009-02-26 | [5] | ||||||||
SAA träder i kraft | 2004-04-01 | [3] | 2005-02-01 | [4] | 2009-04-01 | [5] |
Se även
Källor
- ↑ ”Kandidatländer och västra Balkan”. EU-upplysningen. http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Bistand/Kandidatlander-och-vastra-Balkan/. Läst 2008-04-29.
- ↑ ”EU to negotiate association accord with Ukraine: statement”. EU Business. http://eubusiness.com/news-eu/1220974322.77. Läst 2008-09-09.
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 ”Ratification Details” (på engelska). Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/cms3_Applications/applications/Accords/details.asp?cmsid=297&id=2001014&lang=EN&doclang=EN.
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 4,25 4,26 4,27 4,28 4,29 4,30 ”Ratification Details” (på engelska). Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/cms3_Applications/applications/Accords/details.asp?cmsid=297&id=2001076&lang=EN&doclang=EN.
- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,22 5,23 5,24 5,25 5,26 5,27 5,28 5,29 5,30 ”Ratification Details” (på engelska). Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/cms3_Applications/applications/Accords/details.asp?cmsid=297&id=2006040&lang=EN&doclang=EN.
- ↑ 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 6,16 6,17 6,18 6,19 6,20 ”Ratification Details” (på engelska). Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/cms3_Applications/applications/Accords/details.asp?cmsid=297&id=2007070&lang=EN&doclang=EN.
- ↑ 7,0 7,1 ”Ratification Details” (på engelska). Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/cms3_Applications/applications/Accords/details.asp?cmsid=297&id=2007137&lang=EN&doclang=EN.
- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 ”Ratification Details” (på engelska). Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/cms3_Applications/applications/Accords/details.asp?cmsid=297&id=2008023&lang=EN&doclang=EN.
Externa länkar
![]() |
EU-portalen — metasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia. |