Tyskland i olympiska spelen
Från Rilpedia
Tyskland har under olika namn deltagit vid de flesta av de moderna olympiska spelen sedan 1896. Landet har tagit över 500 guldmedaljer, vilket placerar dem på andra plats i den totala medaljligan. Tyskland var värdnation 1936, både för sommar- och vinterspelen. 1972 var man värdnation för sommarspelen i München. 1920, 1924 och 1948 var Tyskland inte inbjuden att delta vid spelen, på grund av världskrigen.
Innehåll |
Historia
1896-1912
Tyskland var med i olympiska spelen då de startade 1896, trots de oroliga relationerna mellan Kejsardömet Tyskland under kejsar Wilhelm II och den franska Tredje republiken, där Pierre de Coubertin blåste nytt liv i olympiska spelen. De första spelen var spända på grund av det fransk-tyska kriget 1870-71.
Vid olympiska sommarspelen 1900 i Paris fick Tyskland nöja sig med en sjundeplats i medaljligan. I gymnastiken kom de tyska gymnasterna inte bättre än 53:e plats, medan fransmännen tog de 18 främsta placeringarna. Det var fransmännen som anordnade tävlingen, och domarna dömde franskt. Resultatet kan jämföras med 1896, då tyskarna tog inte mindre än fem guld, tre silver och två brons.
Olympiska sommarspelen 1916 skulle ha hållts i Tysklands huvudstad Berlin, mren spelen ställdes in på grund av första världskriget.
1920-1948
Efter första världskriget bytte Kejsardömet Tyskland namn till Weimarrepubliken. Tyskland bytte således flagga till en äldre, som var från 1800-talets demokratiska rörelser. Freden i Paris 1919 innebar att Tyskland fick skulden för första världskriget, och fick inte lov att vara med vid Olympiska sommarspelen 1920. De andra nationerna som också blivit anklagade kunde komma tillbaka 1924 i Paris, men det inte Tyskland, först året därpå släppte förbudet. Detta hade troligtvis att göra med den franska ockupationen av Ruhr och Rhenlandet 1923-1925.
Efter 16 års frånvaro kunde en ny generation tyska idrottare delta i olympiska sommarspelen 1928, där landet slutade på andra plats i medaljligan. Vid Olympiska sommarspelen 1932 i Los Angeles kom Tyskland på nionde plats, med endast tre guldmedaljer. Landet tog dock många silvermedaljer, 12 stycken.
På våren 1931 utsågs Berlin till värdstad för olympiska sommarspelen 1936. Från 1933 och framåt, var det nazistpartiet som styrde Tyskland, och landet bytte flagga igen. För första gången slutade Tyskland på första plats i medaljligan, före USA.
Olympiska sommarspelen 1940 och 1944 ställdes in, på grund av andra världskriget. Tyskland och Italien fick ingen inbjudan till Olympiska sommarspelen 1948.
1952-1988
Vid Olympiska sommarspelen 1952 deltog endast deltagare från Västtyskland och från Saarland. Saarland fick delta som egen nation, eftersom de var ockuperade av fransmännen och inte tillföll Tyskland förrän 1955. Västtyskland använde koden GER från 1968 till 1976, men numera används koden FRG av IOK, som introducerades 1980.
Tysklands förenade lag innebar att idrottare från två nationer kunde delta under en flagga och en nationalsång, mellan 1956 och 1964. IOK listar idag inte dessa insatser till Tyskland, utan som ett eget lag, Equipe Unifiée Allemande (EUA).
Idrottare från Östtyskland började delta som egen nation då Tysklands förenade lag slutade att existera. Från 1968 till 1980, och även 1988, deltog Östtyskland som egen nation. Först 1990 återförenades Tyskland, och nationen började tävla under ett och samma namn igen.
Under 1980-talet deltog båda staterna i varsin bojkott av sommarspelen. Många västländer, inklusive Västtyskland, bojkottade olympiska sommarspelen 1980 i Moskva, på grund av invasionen av Afghanistan året innan. Som hämnd bojkottade 14 östländer olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles.
Medaljer
Medaljer efter sommarspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt | Lag |
---|---|---|---|---|---|
1896 Aten | 6 | 5 | 2 | 13 | Tyskland |
1900 Paris | 4 | 2 | 2 | 8 | Tyskland |
1904 St Louis | 4 | 5 | 5 | 14 | Tyskland |
1908 London | 3 | 5 | 5 | 13 | Tyskland |
1912 Stockholm | 5 | 13 | 7 | 25 | Tyskland |
1920 Antwerpen | Inte inbjuden | ||||
1924 Paris | Inte inbjuden | ||||
1928 Amsterdam | 10 | 7 | 14 | 31 | Tyskland |
1932 Los Angeles | 3 | 12 | 5 | 20 | Tyskland |
1936 Berlin | 33 | 26 | 30 | 89 | Tyskland |
1948 London | Inte inbjuden | ||||
Helsingfors 1952 | 0 | 7 | 17 | 24 | Tyskland |
0 | 0 | 0 | 0 | Saarland | |
Melbourne/Stockholm 1956 | 6 | 13 | 7 | 26 | Tysklands förenade lag |
Rom 1960 | 12 | 19 | 11 | 42 | Tysklands förenade lag |
Tokyo 1964 | 10 | 22 | 18 | 50 | Tysklands förenade lag |
Mexiko City 1968 | 5 | 11 | 10 | 26 | Västtyskland |
9 | 9 | 7 | 25 | Östtyskland | |
München 1972 | 13 | 11 | 16 | 40 | Västtyskland |
20 | 23 | 23 | 66 | Östtyskland | |
Montreal 1976 | 10 | 12 | 17 | 39 | Västtyskland |
40 | 25 | 25 | 90 | Östtyskland | |
Moskva 1980 | Bojkottade | Västtyskland | |||
47 | 37 | 42 | 126 | Östtyskland | |
Los Angeles 1984 | 17 | 19 | 23 | 59 | Västtyskland |
Bojkottade | Östtyskland | ||||
Seoul 1988 | 11 | 14 | 15 | 40 | Västtyskland |
37 | 35 | 30 | 102 | Östtyskland | |
Barcelona 1992 | 33 | 21 | 28 | 82 | Tyskland |
Atlanta 1996 | 20 | 18 | 27 | 65 | Tyskland |
Sydney 2000 | 13 | 17 | 26 | 56 | Tyskland |
Aten 2004 | 13 | 16 | 20 | 49 | Tyskland |
Beijing 2008 | 16 | 10 | 15 | 41 | Tyskland |
Totalt (Tyskland) | 163 | 163 | 203 | 529 | |
Totalt (Östtyskland) | 153 | 129 | 127 | 409 | |
Totalt (Västtyskland) | 56 | 67 | 81 | 204 | |
Totalt (Tysklands förenade lag) | 28 | 54 | 36 | 118 | |
Totalt | 400 | 413 | 447 | 1260 |
Medaljer efter vinterspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt | Lag |
---|---|---|---|---|---|
Chamonix 1924 | Inte inbjuden | ||||
St Moritz 1928 | 0 | 0 | 1 | 1 | Tyskland |
Lake Placid 1932 | 0 | 0 | 2 | 2 | Tyskland |
Garmisch-Partenkirchen 1936 | 3 | 3 | 0 | 6 | Tyskland |
St Moritz 1948 | Inte inbjuden | ||||
Oslo 1952 | 3 | 2 | 2 | 7 | Tyskland |
Cortina d'Ampezzo 1956 | 1 | 0 | 1 | 2 | Tysklands förenade lag |
Squaw Valley 1960 | 4 | 3 | 1 | 8 | Tysklands förenade lag |
Innsbruck 1964 | 3 | 3 | 3 | 9 | Tysklands förenade lag |
Grenoble 1968 | 2 | 2 | 3 | 7 | Västtyskland |
1 | 2 | 2 | 5 | Östtyskland | |
Sapporo 1972 | 3 | 1 | 1 | 5 | Västtyskland |
4 | 3 | 7 | 14 | Östtyskland | |
Innsbruck 1976 | 2 | 5 | 3 | 10 | Västtyskland |
7 | 5 | 7 | 19 | Östtyskland | |
Lake Placid 1980 | 0 | 2 | 3 | 5 | Västtyskland |
9 | 7 | 7 | 23 | Östtyskland | |
Sarajevo 1984 | 2 | 1 | 1 | 4 | Västtyskland |
9 | 9 | 6 | 24 | Östtyskland | |
Calgary 1988 | 2 | 4 | 2 | 8 | Västtyskland |
9 | 10 | 6 | 25 | Östtyskland | |
Albertville 1992 | 10 | 10 | 6 | 26 | Tyskland |
Lillehammer 1994 | 9 | 7 | 8 | 24 | Tyskland |
Nagano 1998 | 12 | 9 | 8 | 29 | Tyskland |
Salt Lake City 2002 | 12 | 16 | 8 | 36 | Tyskland |
Turin 2006 | 11 | 12 | 6 | 29 | Tyskland |
Totalt (Tyskland) | 60 | 59 | 41 | 160 | |
Totalt (Östtyskland) | 39 | 36 | 35 | 110 | |
Totalt (Västtyskland) | 11 | 15 | 13 | 39 | |
Totalt (Tysklands förenade lag) | 8 | 6 | 5 | 19 | |
Totalt | 118 | 116 | 94 | 328 |
Medaljer efter sommarsport
För Östtyskland, Västtyskland, Saarland och Tysklands förenade lag, se deras respektive artiklar.
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Bordtennis | 0 | 1 | 1 | 2 |
Boxning | 4 | 9 | 9 | 22 |
Brottning | 4 | 11 | 8 | 23 |
Bågskytte | 0 | 1 | 1 | 2 |
Cykling | 11 | 9 | 13 | 33 |
Fotboll | 0 | 0 | 2 | 2 |
Friidrott | 15 | 20 | 33 | 68 |
Fäktning | 3 | 6 | 8 | 17 |
Gymnastik | 13 | 7 | 12 | 32 |
Handboll | 1 | 1 | 0 | 2 |
Judo | 2 | 0 | 10 | 12 |
Kanotsport | 22 | 12 | 13 | 47 |
Landhockey | 2 | 2 | 2 | 6 |
Modern femkamp | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ridsport | 18 | 9 | 10 | 37 |
Rodd | 19 | 11 | 13 | 43 |
Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 |
Segling | 3 | 4 | 3 | 10 |
Simhopp | 2 | 7 | 9 | 18 |
Simning | 11 | 18 | 28 | 57 |
Skytte | 7 | 7 | 2 | 16 |
Taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tennis | 2 | 5 | 2 | 9 |
Triathlon | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tyngdlyftning | 5 | 7 | 7 | 19 |
Vattenpolo | 1 | 2 | 0 | 3 |
Volleyboll | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 146 | 152 | 188 | 486 |
Medaljer efter vintersport
För Östtyskland, Västtyskland och Tysklands förenade lag, se deras respektive artiklar.
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Alpin skidåkning | 8 | 6 | 6 | 20 |
Backhoppning | 3 | 2 | 1 | 6 |
Bob | 9 | 3 | 6 | 18 |
Freestyle | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ishockey | 0 | 0 | 1 | 1 |
Konståkning | 3 | 2 | 1 | 6 |
Längdskidåkning | 1 | 5 | 3 | 9 |
Längdskridskoåkning | 12 | 12 | 10 | 34 |
Nordisk kombination | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rodel | 9 | 7 | 5 | 21 |
Skidskytte | 14 | 17 | 7 | 38 |
Snowboardåkning | 1 | 2 | 0 | 3 |
Totalt | 61 | 60 | 41 | 162 |
Se även
- Östtyskland i olympiska spelen
- Västtyskland i olympiska spelen
- Tysklands förenade lag i olympiska spelen
- Saarland i olympiska sommarspelen 1952
Tyskland i olympiska spelen | ||
Tyskland i olympiska sommarspelen
1896 • 1900 • 1904 • 1906 • 1908 • 1912 • 1916 • 1920-1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956-1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956-1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006
Saar • Tyskland • Tysklands förenade lag • Västtyskland • Östtyskland |