Maratontabell för Eurovision Song Contest
Från Rilpedia
Version från den 18 maj 2009 kl. 15.01 av 94.191.140.159 (Diskussion)
Detta är Maratontabellen för Eurovision Song Contest. Endast finalpoäng är inräknade.
# | Land | Antal år | Snittpoäng | Antal poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Storbritannien | 52 | 71 | 3697 |
2 | Irland | 44 | 73 | 3004 |
3 | Sverige | 51 | 62 | 2956 |
4 | Frankrike | 53 | 54 | 2875 |
5 | Tyskland | 54 | 47 | 2530 |
6 | Spanien | 47 | 50 | 2366 |
7 | Norge | 48 | 46 | 2228 |
8 | Grekland | 30 | 77 | 2206 |
9 | Israel | 31 | 70 | 2167 |
10 | Schweiz | 46 | 46 | 2134 |
11 | Danmark | 38 | 48 | 1824 |
12 | Nederländerna | 45 | 39 | 1748 |
13 | Italien | 37 | 47 | 1738 |
14 | Turkiet | 30 | 53 | 1576 |
15 | Belgien | 50 | 31 | 1528 |
16 | Malta | 22 | 68 | 1497 |
17 | Ryssland | 13 | 113 | 1471 |
18 | Luxemburg | 38 | 37 | 1423 |
19 | Portugal | 41 | 32 | 1305 |
20 | Österrike | 43 | 30 | 1300 |
21 | Finland | 43 | 30 | 1274 |
22 | Ukraina | 7 | 147 | 1026 |
23 | Bosnien och Hercegovina | 15 | 67 | 1011 |
24 | Island | 22 | 45 | 997 |
25 | Kroatien | 17 | 57 | 971 |
26 | Jugoslavien | 26 | 37 | 969 |
27 | Estland | 15 | 57 | 854 |
28 | Monaco | 24 | 31 | 738 |
29 | Rumänien | 11 | 64 | 706 |
30 | Lettland | 9 | 73 | 653 |
31 | Armenien | 4 | 118 | 470 |
32 | Serbien | 2 | 214 | 428 |
33 | Slovenien | 14 | 29 | 412 |
34 | Serbien och Montenegro | 2 | 200 | 400 |
35 | Ungern | 7 | 56 | 393 |
36 | Moldavien | 5 | 70 | 348 |
37 | Azerbajdzjan | 2 | 170 | 339 |
38 | Polen | 13 | 24 | 313 |
39 | Makedonien | 7 | 44 | 309 |
40 | Litauen | 10 | 27 | 273 |
41 | Albanien | 6 | 44 | 262 |
42 | Georgien | 2 | 90 | 180 |
43 | Bulgarien | 4 | 39 | 157 |
44 | Cypern | 25 | 6 | 157 |
45 | Vitryssland | 5 | 29 | 145 |
46 | Slovakien | 3 | 14 | 42 |
48 | Marocko | 1 | 7 | 7 |
49 | Montenegro | 1 | 0 | 0 |
50 | Andorra | 1 | 0 | 0 |
51 | San Marino | 1 | 0 | 0 |
52 | Tjeckien | 1 | 0 | 0 |
Se även
|