Kystbanen
Från Rilpedia
Kystbanen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Öresundståg av typen X31 i Kokkedal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plats | Danmark |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ändstationer | Köpenhamn–Helsingør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anslutande järnvägslinjer | Öresundsbanan Vestbanen Nordbanen Hornbækbanen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invigd | 1897 (en bit 1863, tunneln 1917) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ägare | Danska staten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banoperatör | Banedanmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafikoperatör | DSB DSBFirst |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniska fakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 46 kilometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal spår | Dubbelspår (förutom söder om Klampenborg där det är 4 spår med 2 spår för fjärrtåg och 2 spår för S-tog) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårvidd | 1435 millimeter (normalspår) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Största tillåtna axellast | 22,5 ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Största tillåtna vikt per meter | 7,2 ton/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjärrblockering | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Högsta tillåtna hastighet | 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifierad | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniska fakta hämtade från järnväg.net och Banedanmark[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjekarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Denna artikel syftar på Kystbanen i Danmark, för fler betydelser; se Kustbanan (olika betydelser).
Kystbanen (Kustbanan) kallas den elektrifierade järnväg som går mellan Helsingör och Köpenhamn i Danmark, längs Öresund. Dagtid går tåg upp till 6 avgångar/timme i vardera riktningen, vilket gör Kystbanen till en av de mest trafikerade i Danmark. Ungefär hälften av de tåg som trafikerar banan är Öresundståg som fortsätter till Sverige via Öresundsbron. Övriga tåg vänder vid Kastrup. Vid vissa avgångar stannar inte tågen vid samtliga stationer. Banan invigdes 1897.
Kystbanens slutstation i Köpenhamn var, innan Boulevardtunneln fram till Hovedbanegården byggdes, Østerport station. Mellan Helsingør och Snekkersten delar Kystbanen spår med banan Lille Nord, som går mellan Helsingør och Hillerød.
På samma banvall, mellan Hovedbanegården och Klampenborg går det pendeltåg på egna spår med egen elspänning och eget signalsystem. Banan är fyrspårig på denna sträcka, varav en del i tunnel (Boulevardtunneln), och alltså två spår (de västra) för pendeltåg och två spår (de östra) för regionala tåg. Norr om Klampenborg är det dubbelspår.
Kuriosa
Det danska skällsordet "kystbanesocialist" (ungefär champagnesocialist) syftar på att järnvägen passerar flera orter som är bland de rikare i Danmark. Det gäller inte överallt, Kokkedal har stor andel invandrare från Mellanöstern.