Tellur
Från Rilpedia
Version från den 7 maj 2009 kl. 04.10 av Jotterbot (Diskussion)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | Tellur, Te, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | halvmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 16, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 6240 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | silverblänkande grå![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 127,6 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 10140 (123) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [ Kr ]4d105s25p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 18, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | ±2, 4, 6 (svagt sur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiska egenskaper | icke magnetisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 722,66 K (450 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 1261 K (990 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 20,46 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 52,55 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 17,49 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 23,1 Pa vid 272,65 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 1610 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,1 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 202 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 200 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 2,35 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 869,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1790 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 2698 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 3610 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e jonisationspotential | 5668 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6e jonisationspotential | 6820 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e jonisationspotential | 13200 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Tellur är ett halvmetalliskt grundämne som tillhör kalkogenerna. Naturligt förekommer tellur i både gedigen form såväl som i tellurider i guldmineral. Det används för färgning av glas, som legeringsämne, och i halvledare.
Se även