Volfram
Från Rilpedia
(Omdirigerad från Wolfram)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | volfram, W, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 6, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 19250 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Grå-vit glänsande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 183,84 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 135 (193) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Xe]4f145d46s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | 6, 5, 4, 3, 2 (svag syra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisk rymdcentrerad packning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 3695 K (3422 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 5828 K (5555 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 9,47 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 824 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 35,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 4,27 Pa vid 3680 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 5174 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,36 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 130 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 18,9 × 106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 174 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 770 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Volfram är ett metalliskt grundämne. Det används i glödtrådar till glödlampor, eftersom det tål mycket höga temperaturer.
Namnet tungsten, som bland annat används i engelskan, kommer från svenskan och syftar på materialets höga densitet. På svenska är däremot tungsten synonymt med scheelit, ett mineral som innehåller volfram.