Tantal
Från Rilpedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | tantal, Ta, 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 5, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 16650 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Grå-blå |
||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 180,9479 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 145 (200) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Xe]4f145d³6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 18, 32, 11, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | 5 (svag syra) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 3290 K (3017 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 5731 K (5458 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 10,85 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 743 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 31,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 0,776 Pa vid 3269 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 3400 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,5 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 140 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 7,61 × 106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 57,5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 761 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Tantal är ett hårt metalliskt grundämne. På grund av att tantal spontant täcks av ett skyddande oxidskikt angrips materialet ej av syror och används därför bland annat i kemisk apparatur. Denna egenskap har även gjort tantal till ett efterfrågat ämne för tillverkning av kondensatorer.
Den snabba ökningen av efterfrågan på tantalmineral (coltan) under 1990-talet har lett till omfattande illegal utvinning i bland annat Demokratiska Republiken Kongo, vilket resulterat i miljöförstöring och utgjort en drivkraft till militära konflikter.
Mineral som innehåller koncentrationer av tantal kallas vanligen 'tantalit'[1].
Tantal upptäcktes år 1802 av svensken Anders Gustav Ekeberg, som namngav den tåliga metallen efter den antika mytologins Tantalus.