Molybden
Från Rilpedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | molybden, Mo, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 6, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 10280 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Grå metallisk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 95,94 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Kr]4d55s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 18, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | 6, 5, 4, 3, 2 (stark syra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisk rymdcentrerad tätpackning (bcc) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 2896 K K (2623 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 4912 K (4639 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 9,38 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 598 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 32 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 3,47 Pa vid 3000 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,16 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 250 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 18,7×106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 138 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 684,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1560 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 2618 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 4480 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Molybden är ett metalliskt grundämne. Molybden har en bland de högsta smältpunkterna av alla grundämnen. Rent molybden är vitt eller silverfärgat.
Molybden används främst i legeringar, speciellt för att höja styrkan och värmetåligheten i olika stålsorter. Molybden är även korrosionsbeständigt.