Världsmästerskapet i fotboll 1994
Från Rilpedia
Deltagande nationer • Kval • Huvudturnering |
131 24 |
Datum | 17 juni – 17 juli 1994 |
Värd | USA |
Spelplatser | Chicago, Dallas, East Rutherford, Foxborough, Orlando, Palo Alto, Pasadena, Pontiac, Washington DC, |
Placeringar • Guld • Silver • Brons |
Brasilien Italien Sverige |
Matcher | 52 |
Mål • Målsnitt |
141 2,71 per match |
Publik • Publiksnitt |
3 587 538 68 991 per match |
Flest mål | Oleg Salenko (RUS), Hristo Stoitjkov (BUL), 6 mål |
Världsmästerskapet i fotboll spelades i USA under perioden 10 juni-17 juli 1994. Brasilien vann efter finalseger på straffsparkar mot Italien i en match som efter ordinarie speltid och förlängning slutat 0-0. Därmed avgjordes finalen vid VM i fotboll för första gången på straffsparkar. Det var Brasiliens fjärde VM-guld, efter 24 år utan seger. Sverige gjorde en av sina bästa turneringar någonsin och slutade på tredje plats efter seger med 4-0 mot Bulgarien i bronsmatchen.
Innehåll |
Spelplatser
Arena | Ort | Kapacitet | Byggd |
Rose Bowl | Pasadena, Kalifornien | 91 000 | 1923 |
Pontiac Silverdome | Pontiac, Michigan | 80 000 | 1975 |
Stanford Stadium | Palo Alto, Kalifornien | 80 000 | 1921 |
Giants Stadium | East Rutherford, New Jersey | 77 000 | 1976 |
Citrus Bowl | Orlando, Florida | 70 000 | |
Cotton Bowl | Dallas, Texas | 67 000 | 1932 |
Soldier Field | Chicago, Illinois | 67 000 | 1924 |
Foxboro Stadium | Foxborough, Massachusetts | 61 000 | 1971 |
RFK Stadium | Washington, D.C., Washington | 56 500 | 1961 |
Kvalspel
Spelartrupper
Deltagare
Grupp A |
Grupp B |
Grupp C |
Grupp D |
Grupp E |
Grupp F |
Resultat
Gruppspel
Grupp A
Lag | P | M | V | O | F | GM | IM | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
Mall:Landsdata USA USA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Mall:Landsdata Colombia Colombia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Mall:Landsdata USA USA | 1 - 1 (1-1) | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 11:35 EDT - Pontiac Silverdome, Pontiac Domare: Francisco Oscar Lamolina (Argentina) Publik: 73 425 |
Wynalda 45' | Bregy 40' | ||
Mall:Landsdata Colombia Colombia | 1 - 3 (1-2) | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 16:35 PDT - Rose Bowl, Pasadena Domare: Jamal Al Sharif (Syrien) Publik: 91 586 |
Valencia 42' | Răducioiu 15' | ||
Hagi 33' | |||
Răducioiu 87' |
Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 1 - 4 (1-1) | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 16:05 EDT - Pontiac Silverdome, Pontiac Domare: Neji Jouini (Tunisien) Publik: 61 428 |
Hagi 36' | Sutter 16' | ||
Chapuisat 53' | |||
Knup 66',73' | |||
Mall:Landsdata USA USA | 2 - 1 (1-0) | Mall:Landsdata Colombia Colombia | 16:35 PDT - Rose Bowl, Pasadena Domare: Fabio Baldas (Italien) Publik: 93 689 |
Escobar (SM) 35' | Valencia 90' | ||
Stewart 53' |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 0 - 2 (0-1) | Mall:Landsdata Colombia Colombia | 13:05 PDT - Stanford Stadium, Palo Alto Domare: Peter Mikkelsen (Danmark) Publik: 83 401 |
Gaviria 44' | |||
Lozano 90' | |||
Mall:Landsdata USA USA | 0 - 1 (0-1) | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 13:05 PDT - Rose Bowl, Pasadena Domare: Mario van der Ende (Nederländerna) Publik: 93 869 |
Petrescu 17' | |||
Grupp B
Lag | P | M | V | O | F | GM | IM | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Brasilien Brasilien | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
Sverige | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
Mall:Landsdata Kamerun Kamerun | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Mall:Landsdata Kamerun Kamerun | 2 - 2 (1-1) | Sverige | 16:35 PDT - Rose Bowl, Pasadena Domare: Alberto Tejada Noriega (Peru) Publik: 93 194 |
Embe 32' | Ljung 8' | ||
Omam-Biyik 47' | Dahlin 75' |
Mall:Landsdata Brasilien Brasilien | 2 - 0 (1-0) | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 13:05 PDT - Stanford Stadium, Palo Alto Domare: Lim Kee Chong (Mauritius) Publik: 81 061 |
Romário 26' | |||
Raí (str) 53' |
Mall:Landsdata Brasilien Brasilien | 3 - 0 (1-0) | Mall:Landsdata Kamerun Kamerun | 13:05 PDT - Stanford Stadium, Palo Alto Domare: Arturo Brizio Carter (Mexiko) Publik: 83 401 |
Romário 39' | |||
Márcio Santos 65' | |||
Bebeto 73' | |||
Sverige | 3 - 1 (1-1) | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 19:35 EDT - Pontiac Silverdome, Pontiac Domare: Joel Quiniou (Frankrike) Publik: 71 528 |
Brolin (p) 39' | Salenko (p) 4' | ||
Dahlin 60' | |||
Dahlin 82' |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 6 - 1 (3-0) | Mall:Landsdata Kamerun Kamerun | 13:05 PDT - Stanford Stadium, Palo Alto Domare: Jamal Al Sharif (Syrien) Publik: 74 914 |
Salenko 16' | Milla 47' | ||
Salenko 41' | |||
Salenko (p) 44' | |||
Salenko 72' | |||
Salenko 75' | |||
Radchenko 82' | |||
Mall:Landsdata Brasilien Brasilien | 1 - 1 (0-1) | Sverige | 16:05 EDT - Pontiac Silverdome, Pontiac Domare: Sandor Puhl (Ungern) Publik: 77 217 |
Romário 47' | K. Andersson 24' | ||
Grupp C
Lag | P | M | V | O | F | GM | IM | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
Mall:Landsdata Spanien Spanien | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Bolivia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 1 - 0 (0-0) | Bolivia | 14:05 CDT - Soldier Field, Chicago Domare: Arturo Brizio Carter (Mexiko) Publik: 63 117 |
Klinsmann 61' | |||
Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 2 - 2 (0-0) | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 18:35 CDT - Cotton Bowl, Dallas Domare: Peter Mikkelsen (Danmark) Publik: 56 247 |
Hong 84' | Goikoetxea 56' | ||
Seo 90' | Julio Salinas 51' |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 1 - 1 (0-1) | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 15:05 CDT - Soldier Field, Chicago Domare: Filippi Cavani (Uruguay) Publik: 63 113 |
Klinsmann 48' | Goikoetxea 14' | ||
Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 0 - 0 (0-0) | Bolivia | 19:35 EDT - Foxboro Stadium, Foxboro Domare: Leslie Mottram (Skottland) Publik: 54 453 |
Bolivia | 1 - 3 (0-1) | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 15:05 CDT - Soldier Field, Chicago Domare: Rodrigo Badilla Sequeira (Costa Rica) Publik: 63 089 |
Sánchez 67' | Guardiola (p) 20' | ||
Caminero 66' | |||
Caminero 71' | |||
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 3 - 2 (3-0) | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 16:05 CDT - Cotton Bowl, Dallas Domare: Joel Quiniou (Frankrike) Publik: 63 998 |
Klinsmann 12' | Hwang 52' | ||
Riedle 20' | Hong 63' | ||
Klinsmann 37' |
Grupp D
Lag | P | M | V | O | F | GM | IM | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Nigeria Nigeria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
Mall:Landsdata Argentina Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
Mall:Landsdata Grekland Grekland | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
Mall:Landsdata Argentina Argentina | 4 - 0 (2-0) | Mall:Landsdata Grekland Grekland | 12:35 EDT - Foxboro Stadium, Foxboro Domare: Artur Angeles (USA) Publik: 54 456 |
Batistuta 2' | |||
Batistuta 45' | |||
Maradona 60' | |||
Batistuta (p) 90' | |||
Mall:Landsdata Nigeria Nigeria | 3 - 0 (2-0) | Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien | 18:35 CDT - Cotton Bowl, Dallas Domare: Rodrigo Badilla Sequeira (Costa Rica) Publik: 44 132 |
Yekini 21' | |||
Amokachi 43' | |||
Amunike 54' |
Mall:Landsdata Argentina Argentina | 2 - 1 (2-1) | Mall:Landsdata Nigeria Nigeria | 16:05 EDT - Foxboro Stadium, Foxboro Domare: Bo Jonas Hil Karlsson (Sverige) Publik: 54 453 |
Caniggia 22' | Siasia 8' | ||
Caniggia 29' |
Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien | 4 - 0 (1-0) | Mall:Landsdata Grekland Grekland | 11:35 CDT - Soldier Field, Chicago Domare: Ali Bujsaim (Förenade arabemiraten) Publik: 63 160 |
Stoitjkov (p) 5' | |||
Stoitjkov (p) 56' | |||
Letjkov 66' | |||
Borimirov 90' |
Mall:Landsdata Argentina Argentina | 0 - 2 (0-0) | Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien | 18:35 CDT - Cotton Bowl, Dallas Domare: Neji Jouini (Tunisien) Publik: 63 998 |
Stoitjkov 61' | |||
Sirakov 90' | |||
Mall:Landsdata Grekland Grekland | 0 - 2 (0-1) | Mall:Landsdata Nigeria Nigeria | 19:35 EDT - Foxboro Stadium, Foxboro Domare: Leslie Mottram (Skottland) Publik: 53 001 |
Finidi 45' | |||
Amokachi 90' |
Grupp E
Lag | P | M | V | O | F | GM | IM | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Mexiko Mexiko | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Mall:Landsdata Irland Irland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Italien Italien | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Norge Norge | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mall:Landsdata Italien Italien | 0 - 1 (0-1) | Mall:Landsdata Irland Irland | 16:05 EDT - Giants Stadium, East Rutherford Domare: Mario van der Ende (Nederländerna) Publik: 75 338 |
Houghton 12' | |||
Mall:Landsdata Norge Norge | 1 - 0 (0-0) | Mall:Landsdata Mexiko Mexiko | 16:05 EDT - RFK Stadium, Washington Domare: Sandor Puhl (Ungern) Publik: 52 395 |
Rekdal 85' | |||
Mall:Landsdata Italien Italien | 1 - 0 (0-0) | Mall:Landsdata Norge Norge | 16:05 EDT - Giants Stadium, East Rutherford Domare: Hellmut Krug (Tyskland) Publik: 74 624 |
D. Baggio 68' | |||
Mall:Landsdata Mexiko Mexiko | 2 - 1 (1-0) | Mall:Landsdata Irland Irland | 12:35 EDT - Citrus Bowl, Orlando Domare: Kurt Röthlisberger (Schweiz) Publik: 60 790 |
Luis García 44' | Aldridge 84' | ||
Luis García 66' |
Mall:Landsdata Italien Italien | 1 - 1 (0-0) | Mexiko | 12:35 EDT - RFK Stadium, Washington Domare: Francisco Óscar Lamolina (Argentina) Publik: 52 535 |
Massaro 48' | Bernal 58' | ||
Mall:Landsdata Irland Ireland | 0 - 0 (0-0) | Mall:Landsdata Norge Norge | 12:35 EDT - Giants Stadium, East Rutherford Domare: Jose Torres Cadena (Colombia) Publik: 72 404 |
Grupp F
Lag | P | M | V | O | F | GM | IM | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Mall:Landsdata Saudiarabien Saudiarabien | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Mall:Landsdata Belgien Belgien | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
Mall:Landsdata Marocko Marocko | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Mall:Landsdata Belgien Belgien | 1 - 0 (1-0) | Mall:Landsdata Marocko Marocko | 12:35 EDT - Citrus Bowl, Orlando Domare: Jose Torres Cadena (Colombia) Publik: 61 219 |
Degryse 11' | |||
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 2 - 1 (0-1) | Mall:Landsdata Saudiarabien Saudiarabien | 19:35 EDT - RFK Stadium, Washington Domare: Manuel Diaz Vega (Spanien) Publik: 50 535 |
Jonk 50' | Amin 19' | ||
Taument 87' |
Mall:Landsdata Saudiarabien Saudiarabien | 2 - 1 (2-1) | Mall:Landsdata Marocko Marocko | 12:35 EDT - Giants Stadium, East Rutherford Domare: Philip Don (England) Publik: 76 322 |
Al Jaber (p) 8' | Chaouch 27' | ||
Amin 45' | |||
Mall:Landsdata Belgien Belgien | 1 - 0 (0-0) | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 12:35 EDT - Citrus Bowl, Orlando Domare: Renato Marsiglia (Brasilien) Publik: 62 387 |
Albert 65' | |||
Mall:Landsdata Belgien Belgien | 0 - 1 (0-1) | Mall:Landsdata Saudiarabien Saudiarabien | 12:35 EDT - RFK Stadium, Washington Domare: Hellmut Krug (Tyskland) Publik: 52 959 |
Owairan 5' | |||
Mall:Landsdata Marocko Marocko | 1 - 2 (0-1) | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 12:35 EDT - Citrus Bowl, Orlando Domare: Alberto Tejada Noriega (Peru) Publik: 60 578 |
Nader 47' | Bergkamp 43' | ||
Roy 78' |
Slutspel
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||
4 juli - Palo Alto | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
9 juli - Dallas | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 juli - Orlando | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
13 juli - Pasadena | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
3 juli - Dallas | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
10 juli -Palo Alto | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
Sverige (str) |
2 (5) | |||||||||||||
3 juli - Pasadena | ||||||||||||||
2 (4) | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
17 juli - Pasadena | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
0 (3) | ||||||||||||||
2 juli - Chicago | ||||||||||||||
0 (2) | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
10 juli - East Rutherford | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
5 juli - East Rutherford | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
1 (3) | ||||||||||||||
13 juli - East Rutherford | ||||||||||||||
1 (1) | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 juli - Washington DC | ||||||||||||||
2 | Bronsmatch | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||
9 juli - Foxboro | 16 juli - Pasadena | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||
5 juli - Foxboro | ||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||
Mall:Landsdata Italien Italien (förl) |
2 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
Åttondelsfinaler
2 juli: | Tyskland | — | Belgien | 3-2 | (3-1) |
Rudi Völler (5, 39) Jürgen Klinsmann (10) |
Georges Grün (7) Philippe Albert (90) |
||||
2 juli: | Spanien | — | Schweiz | 3-0 | (1-0) |
Fernando Hierro (15) Luis Enrique (73) Aitor Beguiristain (str 86) |
|||||
3 juli: | Saudiarabien | — | Sverige | 1-3 | (0-1) |
Fahad Al-Ghesheyan (85) | Martin Dahlin (5) Kennet Andersson (50, 87) |
||||
3 juli | Rumänien | — | Argentina | 3-2 | (2-1) |
Ilie Dumitrescu (9, 17) Gheorghe Hagi (57) |
Gabriel Batistuta (str 15) Abel Balbo (74) |
||||
4 juli: | Nederländerna | — | Irland | 2-0 | (2-0) |
Dennis Bergkamp (11) Wim Jonk (41) |
|||||
4 juli: | Brasilien | — | USA | 1-0 | (0-0) |
Bebeto (72) | |||||
5 juli: | Nigeria | — | Italien | 1-1 | (1-0), 1-2 efter förlängning (1-2) |
Emmanuel Amunike (26) | Roberto Baggio (89, str 103) | ||||
5 juli: | Mexiko | — | Bulgarien | 1-1 | (1-1), 1-1 ef (1-1), 1-3 på straffar |
Alberto Garcia Aspe (str 18) | Hristo Stoitjkov (7) |
Kvartsfinaler
9 juli: | Italien | — | Spanien | 2-1 | (1-0) |
Dino Baggio (26) Roberto Baggio (88) |
José Luis Caminero (59) | ||||
9 juli: | Nederländerna | — | Brasilien | 2-3 | (0-0) |
Dennis Bergkamp (64) Aron Winter (76) |
Romário (52) Bebeto (61) Branco (81) |
||||
10 juli: | Bulgarien | — | Tyskland | 2-1 | (0-0) |
Hristo Stoitjkov (76) Jordan Letjkov (78) |
Lothar Matthäus (str 48) | ||||
10 juli: | Sverige | — | Rumänien | 1-1 | (0-0), 2-2 ef (1-2), 5-4 på straffar |
Tomas Brolin (78) Kennet Andersson (115) |
Florin Raducioiu (88, 100) |
Semifinaler
13 juli: | Bulgarien | — | Italien | 1-2 | (1-2) |
Hristo Stoitjkov (str 42) | Roberto Baggio (20, 25) | ||||
13 juli: | Sverige | — | Brasilien | 0-1 | (0-0) |
Romário (80) |
Bronsmatch
16 juli: | Sverige | — | Bulgarien | 4-0 | (4-0) |
Tomas Brolin (8) Håkan Mild (30) Henrik Larsson (37) Kennet Andersson (39) |
Final
- Straffar Brasilien: Romário, Branco, Dunga
- Straffar Italien: Demetrio Albertini, Alberigo Evani
- Brasilien: Claudio Taffarel - Jorginho (Cafu, 21), Aldair, Márcio Santos, Branco - Mazinho, Mauro Silva, Dunga, Zinho (Viola, 106) - Bebeto, Romário.
- Italien: Gianluca Pagliuca - Roberto Mussi (Luigi Apolloni, 35), Franco Baresi, Paolo Maldini, Antonio Benarrivo - Nicola Berti, Dino Baggio (Alberigo Evani, 95), Demetrio Albertini, Roberto Donadoni - Roberto Baggio, Daniele Massaro.
Vinnare av VM 1994: BRASILIEN Fjärde titeln |
VM-profiler
- Argentina: Gabriel Batistuta, Claudio Caniggia, Diego Maradona, Fernando Redondo
- Belgien: Michel Preud'homme
- Brasilien: Bebeto, Dunga, Jorginho, Márcio Santos, Romário
- Bulgarien: Krassimir Balakov, Jordan Letjkov, Hristo Stoitjkov
- Italien: Roberto Baggio, Franco Baresi, Paolo Maldini
- Kamerun: Roger Milla
- Nederländerna: Dennis Bergkamp
- Nigeria: Emmanuel Amunike, Rashidi Yekini
- Rumänien: Miodrag Belodedici, Gheorghe Hagi, Florin Raducioiu
- Ryssland: Oleg Salenko
- Spanien: Andoni Goikoetxea
- Sverige: Kennet Andersson, Tomas Brolin, Martin Dahlin, Thomas Ravelli
- Tyskland: Jürgen Klinsmann
- USA: Alexi Lalas
Världslaget
Vid slutet av VM i fotboll i USA 1994 tog FIFA ut ett världslag bestående av de bästa spelarna. Laget bestod av följande spelare:
Målvakt: Michel Preud'Homme (Belgien)
Försvarare: Jorginho (Brasilien), Márcio Santos (Brasilien), Paolo Maldini (Italien)
Mittfältare: Tomas Brolin (Sverige), Dunga (Brasilien), Gheorghe Hagi (Rumänien), Krassimir Balakov (Bulgarien)
Anfallare: Roberto Baggio (Italien), Romário (Brasilien), Hristo Stoitjkov (Bulgarien).
Reserver:
Målvakt: Thomas Ravelli (Sverige)
Försvarare: Miodrag Belodedici (Rumänien), Alexi Lalas (USA),
Mittfältare: Fernando Redondo (Argentina), Andoni Goikoetxea (Spanien),
Anfallare: Jürgen Klinsmann (Tyskland), Dennis Bergkamp (Holland) Bebeto (Brasilien), Rashidi Yekini (Nigeria)
Se även
|