Världscupen i backhoppning 2006/2007
Från Rilpedia
Världscupen i backhoppning 2006/2007 började i Kuusamo i Finland den 24 november 2006 och avslutades i Planica i Slovenien den 25 mars 2007. Den individuella världscupen vanns av Adam Małysz, Polen. e.on Ruhrgas var säsongens huvudsponsor, och därför var ledartröjan denna säsong röd och inte traditionellt gul.
Innehåll
|
Individuella världscupen
- Hopparen listad i gult ledare av världscupen då deltävlingen hölls, och hade på sig gul ledartröja.
- Hopparen listad i blått ledare av Nordic Tournament då deltävlingen hölls, och hade på sig blå ledartröja.
- Hopparen listad i rosa ledare av tysk-österrikiska backhopparveckan då deltävlingen hölls. Denna deltävling hade ingen ledartröja.
Kuusamo
Mall:Landsdata Finland K-120 Rukatunturi, Finland
24 november 2006
Noterbart:
- Jakub Janda hade på sig röd ledartröja som regerande mästare.
- På grund av svåra väderförhållanden avbröts kvalificeringsomgången två gånger. Darför deltog 67 hoppare i första omgången.
- Då tävlingen pågick blev vädret värre och hopparna med höga startnummer fick drabbades av färhållanden som den tyske hopparen Michael Uhrmann sa gav "de bästa hopparna ingen chans ".[1] Juryn beslutade att avsluta första omgången för att få fram ett resultat, och hopparna med tidiga startnummer kom att dominera resultatlistan. Arttu Lappi tog sin första seger i en världscupdeltävling, och Anders Jacobsen slutade på tredje plats i sin första världscupdeltävling någonsin. Fyra av de tio i toppen kom från den nationella gruppen, och gick in som extradeltagare för stt land, medan deltagare som Adam Małysz (34:a), Andreas Küttel (41:a), Jakub Janda (52:a), Janne Happonen (53:a), Janne Ahonen (55:a) och Roar Ljøkelsøy (65:a), alla bland de 20 bästa under föregående säsong, inte skulle ha kvalificerat sig för en eventuel andra omgång.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arttu Lappi | Mall:Landsdata Finland Finland | 141.0 | - | 154.8 | 100 (1) |
2 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 136.5 | - | 145.7 | 80 (2) |
3 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 137.5 | - | 145.5 | 60 (3) |
4 | Veli-Matti Lindström | Mall:Landsdata Finland Finland | 132.0 | - | 135.6 | 50 (4) |
5 | Michael Neumayer | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 130.5 | - | 129.9 | 45 (5) |
52 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 95.5 | - | 55.9 | 0 (=31) |
Mall:Landsdata Finland K-120 Rukatunturi, Finland
25 november 2006
Noterbart:
- Skiftande vindar gjorde det svårt för juryn att bedöma hoppens fart. Tävlingen startades om tre gånger innan juryn slutligen besluade av avsluta tävlingen klockan 17.50 CET. Svår dimma, och en vindhastighet på 6–10 meter per sekund i backen gjorde det så gott som omöjligt att fortsätta tävlingarna.
Trondheim/Lillehammer
Notera:
- Tävlingarna flyttades till Lillehammer på grund av varmt väder och snöbrist i Trondheim.[1], [2]
Mall:Landsdata Norge K-120 Lysgårdsbakken, Norge
2 december 2006
Notera:
- Gregor Schlierenzauer satte nytt backrekrod med sina 140 meter i kvalificeringen. Han förbättrade sitt eget rekord i den andra omgången, med sitt 141 meter långa hopp.
- Världscupledaren Arttu Lappi föll i första hoppet, och förlorade 21 poäng. Adam Małysz (första omgången) och Denis Kornilov (andra omgången) föll också under tävlingen fell during the competition.
- Anders Jacobsen hoppade 142 meter, fyra meter längre än backens officiella storlek, i andra omgången men föll.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 128.5 | 138.0 | 265.9 | 180 (1) |
2 | Andreas Küttel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 129.5 | 133.5 | 260.6 | 80 (4) |
3 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 126.5 | 134.5 | 258.0 | 69 (6) |
4 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 120.5 | 141.0 | 256.4 | 50 (9) |
5 | Martin Höllwarth | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 126.0 | 135.0 | 256.0 | 65 (7) |
21 | Arttu Lappi | Mall:Landsdata Finland Finland | 128.0 | 128.5 | 225.4 | 110 (2) |
Mall:Landsdata Norge K-120 Lysgårdsbakken, Norge
3 december 2006
Noterbart:
- Adam Małysz satte nytt backrekord i kvalomgången, med 142.0 meter.
- Gregor Schlierenzauer blev den femte individuella tävlare med åldern 16 år eller yngre att vinna en deltävling i världscupen i backhoppning. De fyra övriga är Steve Collins (15), Toni Nieminen (16), Primož Peterka (16) och Thomas Morgenstern (16).
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 134.0 | 137.0 | 276.0 | 150 (3) |
2 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 136.0 | 131.5 | 269.2 | 166 (2) |
3 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 137.5 | 127.5 | 264.7 | 76 (=8) |
4 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 133.0 | 127.0 | 255.2 | 230 (1) |
5 | Andreas Küttel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 129.5 | 124.5 | 242.4 | 125 (4) |
Harrachov
Mall:Landsdata Tjeckien K-120 Certak, Tjeckien
Noterbart:
- Tävlingarna i avbröts på grund av snöbrist och varm temperatur.
Engelberg
Mall:Landsdata Schweiz K-125 Gross-Titlis-Schanze, Schweiz
16 december 2006
Noterbart:
- Gregor Schlierenzauer tog sin andra seger i rad, med sin vinst i Schweiz. Simon Ammann behöll världscupledningen, men nu bara 30 poäng bakom Schlierenzauer och 34 bakom Anders Jacobsen som tog sin tredje prispallplacering för säsongen.
- Flera tidigare framgångsrika hade svårt att hitta sin form. Föregående säsongs världscupvinnare Jakub Janda slutade på 14:e plats, och Janne Ahonen slutade på 21:a plats.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 131.0 | 140.5 | 269.2 | 250 (2) |
2 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 137.0 | 129.0 | 263.3 | 246 (3) |
3 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 128.0 | 134.0 | 253.6 | 136 (6) |
4 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 135.5 | 126.0 | 253.2 | 280 (1) |
5 | Andreas Küttel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 129.5 | 130.0 | 249.6 | 170 (4) |
Mall:Landsdata Schweiz K-125 Gross-Titlis-Schanze, Schweiz
17 december 2006
Noterbart:
- Anders Jacobsen tog sin första seger i en världscupdeltävling, och sin fjärde prispallplacering i karriären.
- Simon Ammann behölls sin världscuptävling, därmed fick Schweiz ha med fyra deltagare i tysk-österrikiska backhopparveckan.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 138.0 | 137.5 | 280.9 | 346 (2) |
2 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 130.0 | 138.0 | 266.4 | 360 (1) |
3 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 131.5 | 134.5 | 262.3 | 310 (3) |
4 | Martin Koch | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 131.0 | 134.0 | 257.5 | 110 (9) |
5 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 131.0 | 132.0 | 257.4 | 86 (14) |
Tysk-österrikiska backhopparveckan
-
Schattenbergschanze, Tyskland
Oberstdorf
Mall:Landsdata Tyskland K-120 Schattenbergschanze, Tyskland
30 december 2006
Noterbart:
- Schlierenzauer hade de längsta hoppen i båda omgångarna, med 142 metrer i andra omgången, vilket var 1.5 meter från backrekordet.
- Se sex bästa i den totala världscupställningen slutade alla bland de sex bästa i denna deltävling.
- Regerande slutsegrarna i tysk-österrikiska backhopparveckan, Janne Ahonen och Jakub Janda slutade på sjunde respektive 21:a plats. Janda föll 16 bakåt jämfört med deltävlingen i Engelberg två veckor tidigare.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Overall Totalpoäng i tysk-österrikiska backhopparveckan | Totalpoäng i världscupen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 135.5 | 142.0 | 296.0 | 296.0 | 410 (1) |
2 | Andreas Küttel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 133.5 | 136.5 | 286.5 | 286.5 | 286 (4) |
3 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 132.0 | 134.0 | 280.3 | 280.3 | 236 (5) |
4 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 131.5 | 135.0 | 279.7 | 279.7 | 396 (3) |
5 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 135.0 | 133.0 | 276.9 | 276.9 | 405 (2) |
Garmisch-Partenkirchen
Mall:Landsdata Tyskland K-115 Große Olympiaschanze, Tyskland
1 januari 2007
Noterbart:
- Gregor Schlierenzauer ledde både världscupen, och tysk-österrikiska backhopparveckan före deltävlingen.
- Anders Jacobsen vann återigen kvalomgången, och hoppade i sista duellen mot regerande K-90- världsmästaren, Rok Benkovič from Slovenien.
- På grund av oro för regn och vind avbröts andra omgången.
- Noriaki Kasai, som misslyckades med att kvalificera sig för första omgången, slutade på tredje plats efter att ha gjort det längsta hoppet under deltävlingen.
- Thomas Morgenstern gjorde det fjärde längsta hoppet, men var nära att falla, och fick avdrag på stilpoängen och slutade på 11:e plats.
- Simon Ammann slutade på 17:e plats och föll ner till tredjeplats i den totala världscupställningen.
- Küttel, som slutade på andra plats i Oberstdorf, van deltävlingen och övertog med tre poäng ledningen i den tysk-österrikiska backhopparveckan från Schlierenzauer's.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Overall Totalpoäng i tysk-österrikiska backhopparveckan (Rank) | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Küttel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 125.5 | - | 135.9 | 422.4 (2) | 386 (4) |
2 | Matti Hautamäki | Mall:Landsdata Finland Finland | 125.0 | - | 133.0 | 373.0 (13) | 199 (8) |
3 | Noriaki Kasai | Mall:Landsdata Japan Japan | 128.0 | - | 132.9 | 132.9 (44) | 60 (22) |
4 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 123.0 | - | 129.4 | 425.4 (1) | 460 (1) |
5 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 122.0 | - | 128.1 | 407.8 (3) | 441 (2) |
Bjørn Einar Romøren | Mall:Landsdata Norge Norge | 122.0 | - | 355.1 (19) | 84 (20) | ||
Arttu Lappi | Mall:Landsdata Finland Finland | 122.0 | - | 404.4 (4) | 258 (5) |
Innsbruck
Mall:Landsdata Österrike K-120 Bergiselschanze, Österrike
4 januari 2007
Noterbart:
- Gregor Schlierenzauer ledde både världscupen och tysk-österrikiska backhopparveckan före deltävlingen.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Overall Totalpoäng i tysk-österrikiska backhopparveckan | Totalpoäng i världscupen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 129.0 | 128.5 | 265.0 | 672.8 (1) | 541 (1) |
2 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 128.5 | 129.5 | 263.9 | 653.8 (6) | 283 (7) |
3 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 125.5 | 132.0 | 261.5 | 656.4 (3) | 478 (3) |
4 | Arttu Lappi | Mall:Landsdata Finland Finland | 125.5 | 128.5 | 257.7 | 662.1 (2) | 308 (5) |
5 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 125.5 | 126.0 | 251.2 | 644.4 (8) | 200 (9) |
11 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 122.0 | 119.0 | 227.3 | 652.7 (7) | 484 (2) |
Bischofshofen
Mall:Landsdata Österrike K-125 Paul-Ausserleitner-Schanze, Österrike
7 januari 2007
Noterbart:
- Anders Jacobsen ledde både världscupen och den tysk-österrikiska backhopparveckan före deltävlingen.
- Anders Jacobsen vann kvalificeringsomgången för tredje gången i turneringen. Han hoppade i den sista duellen mot Janne Ahonen från Finland, regerande mästare i den tysk-österrikiska backhopparveckan, och hans barndomsidol.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Overall Totalpoäng i tysk-österrikiska backhopparveckan | Totalpoäng i världscupen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 139.5 | 141.0 | 291.9 | 944.7 (2) | 584 (2) |
2 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 137.5 | 142.0 | 289.1 | 961.9 (1) | 621 (1) |
3 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 135.0 | 137.5 | 275.5 | 931.9 (3) | 538 (3) |
4 | Dimitry Vassiliev | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 133.5 | 136.0 | 269.1 | 848.8 (10) | 194 (10) |
5 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 133.0 | 132.5 | 262.4 | 916.2 (4) | 328 (7) |
Vikersund
Mall:Landsdata Norge K-185 Vikersundbakken, Norge
13 januari 2007
Noterbart:
- Gregor Schlierenzauer deltog inte i Vikersund.
- Bara 42 hoppare, det minsta antalet någonsin i världscupen fram till denna säsong räknat, deltog i träningen. Dock deltog 13 av de 16 främst placerade i världscupen, av vilka bara österrikarna Schlierenzauer, Loitzl och Höllwarth inte deltog.
- Vinnaren av tysk-österrikiska backhopparveckan, Anders Jacobsen, satte nytt personbästa under träningen, med sitt 202 meter långa hopp. Det var hans första hopp över 200 meter. Janne Ahonen hade det längsta hoppet under den träningen med sitt 214.5 meter långa jump.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 208.0 | 193.5 | 388.3 | 721 (1) |
2 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 206.0 | 189.5 | 384.1 | 408 (5) |
3 | Matti Hautamäki | Mall:Landsdata Finland Finland | 190.0 | 201.0 | 377.7 | 267 (9) |
4 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 202.5 | 197.5 | 374.0 | 274 (8) |
5 | Harri Olli | Mall:Landsdata Finland Finland | 197.5 | 191.5 | 369.3 | 72 (24) |
Mall:Landsdata Norge K-185 Vikersundbakken, Norge
14 januari 2007
Noterbart:
- På grund av stormar på de flesta håll i de delarna av Norge avbröts tävlingen. Vindhastigheten varierade mellan 2-5 meter per sekund.
Zakopane
Mall:Landsdata Polen K-120 Wielka Krokiew, Polen
20 januari 2007
Noterbart:
- Adam Małysz höll en klass för sig under träningen, med sitt 135 meter långa hopp. Robert Kranjec och Anders Bardal följde med 132 respektive 129 meter. Världscupledaren Anders Jacobsen hade det kortaste hoppet, 89 meter.
- Starka vindar fick juryn att avbryta den andra omgången då tio hoppare kvarstod i toppen. Urbanc vann sin första världscupdeltävling, medan Roar Ljøkelsøy placerade sig på prispallen för första gången sedan den 18 mars 2006.
- Den tjeckiske hopparen Jan Mazoch, 15:e efter första omgången, föll svårt och drabbades av en svår hjärnskakning. Han togs till ett närliggande sjukhus och lades i konstgjord i koma.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rok Urbanc | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | 136.0 | - | 143.3 | 114 (20) |
2 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 133.5 | - | 138.8 | 132 (18) |
3 | Matti Hautamaeki | Mall:Landsdata Finland Finland | 131.5 | - | 134.7 | 327 (8) |
4 | Tom Hilde | Mall:Landsdata Norge Norge | 132.0 | - | 133.6 | 98 (24) |
5 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 129.5 | - | 131.6 | 407 (6) |
7 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 129.5 | - | 130.1 | 757 (1) |
Mall:Landsdata Polen K-120 Wielka Krokiew, Polen
21 januari 2007
Noterbart:
- Tävlingen avbröts på grund av för starka vindar.
Oberstdorf
Noterbart:
- Tävlingen skulle ha hållits i K-185-backen, men spå grund av snöbrist i Oberstdorf höllstävlingen i K-120-backe. [3]
Mall:Landsdata Tyskland K-120 Schattenbergschanze, Tyskland
27 januari 2007
Noterbart:
- Tävlingen fördröjde 45 minuter på grund av snö.
- För första gången i en deltävling med två omgångar sedan Lillehammer i december 2006 lyckades varken Schlierenzauer eller Jacobsen klara sig till prispallplacering.
- Urbanc, vinnaren vid tävlingen i Zakopane, misslyckades med att kvalificera sig.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 132.5 | 137.0 | 283.1 | 507 (5) |
2 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 134.0 | 131.5 | 279.9 | 514 (4) |
3 | Michael Uhrmann | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 121.5 | 134.0 | 258.9 | 248 (11) |
4 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 124.0 | 134.5 | 258.5 | 663 (2) |
5 | Dimitry Vassiliev | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 123.0 | 132.5 | 258.4 | 257 (10) |
6 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 119.5 | 137.0 | 257.7 | 797 (1) |
Mall:Landsdata Tyskland K-120 Schattenbergschanze, Tyskland
28 januari 2007
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Uhrmann | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 140.5 | 129.0 | 285.1 | 348 (8) |
2 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 131.5 | 131.5 | 272.9 | 877 (1) |
3 | Andrea Morassi | Mall:Landsdata Italien Italien | 133.0 | 132.0 | 270.0 | 62 (32) |
4 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 131.5 | 129.5 | 269.8 | 557 (4) |
5 | Andreas Küttel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 123.0 | 134.5 | 263.0 | 541 (6) |
Titisee-Neustadt
Mall:Landsdata Tyskland K-125 Hochfirstschanze, Tyskland
3 februari 2007
Noterbart:
- Both Martin Schmitt och Michael Uhrmann föll under tävlingen.
- Norgeska trion bestående av Roar Ljøkelsøy (4:a), Tom Hilde (8:a) och Anders Bardal (15:e) diskvalificerades alla efter att ha tagit brot band från sina startnummer. Enligt norskarna satt de åt för hårt.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 138.5 | 145.0 | 293.8 | 657 (3) |
2 | Andreas Kofler | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 136.5 | 142.0 | 285.3 | 314 (12) |
3 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 136.5 | 141.5 | 278.9 | 937 (1) |
4 | Andreas Küttel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 129.5 | 142.0 | 271.2 | 591 (5) |
5 | Dimitry Vassiliev | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 132.5 | 140.0 | 267.5 | 342 (10) |
Mall:Landsdata Tyskland K-125 Hochfirstschanze, Tyskland
4 februari 2007
Noterbart:
- Adam Małysz tog sin 32:a seger i en världscupdeltävling, lika många som Janne Ahonen som låg på tredje plats på listan genom tiderna.
- Dimitry Vassiliev tog sin andra prispallplacering.
- Mario Innauer slog ett personbästarekord.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 129.5 | 134.5 | 257.7 | 757 (3) |
2 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 128.5 | 130.5 | 245.7 | 801 (2) |
3 | Dimitry Vassiliev | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 125.0 | 133.0 | 242.4 | 402 (8) |
4 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 127.0 | 130.0 | 242.1 | 987 (1) |
5 | Mario Innauer | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 129.0 | 127.5 | 241.7 | 141 (22) |
Klingenthal
Mall:Landsdata Tyskland K-125 Vogtlandarena, Tyskland
7 februari 2007
Noterbart:
- Tävlingen ersatte den avbrutna tävlingen i Harrachov, och organiserades därför av det tjeckiska skidförbundet.
- Världscupledaren Anders Jacobsen deltog inte.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 142.5 | 138.5 | 289.8 | 901 (2) |
2 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 134.5 | 141.5 | 280.3 | 756 (4) |
3 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 137.5 | 134.5 | 272.1 | 817 (3) |
4 | Andreas Kofler | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 134.0 | 137.5 | 270.7 | 400 (10) |
5 | Michael Uhrmann | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 137.5 | 132.5 | 268.5 | 444 (8) |
Willingen
Mall:Landsdata Tyskland K-130 Mühlenkopfschanze, Tyskland
10 februari 2007
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 148.0 | 139.0 | 283.1 | 1087 (1) |
2 | Michael Uhrmann | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 144.0 | 140.0 | 276.2 | 524 (7) |
3 | Jernej Damjan | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | 144.5 | 139.0 | 273.3 | 107 (31) |
4 | Sigurd Pettersen | Mall:Landsdata Norge Norge | 145.0 | 138.5 | 272.3 | 103 (32) |
5 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 137.0 | 136.5 | 259.8 | 334 (13) |
Världsmästerskap
Världsmästerskapen 2007 anordnades under perioden 22 februari-4 mars 2007 i Sapporo i Japan. Tävlingarna i världsmästerskapen gav inte hopparna några världscuppoäng.
Nordic Tournament
Lahtis
Mall:Landsdata Finland K-116 Lahtis, Finland
11 mars 2007
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i Nordic Tournament | Totalpoäng i världscupen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 125.0 | 128.0 | 265.8 | 265.8 | 953 |
2 | Andreas Kofler | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 124.0 | 121.5 | 258.3 | 258.3 | 492 |
3 | Martin Schmitt | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 121.5 | 124.5 | 255.7 | 255.7 | 265 |
4 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 121.5 | 122.5 | 255.1 | 255.1 | 297 |
5 | Dimitry Ipatov | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 119.0 | 122.5 | 244.1 | 244.1 | 173 |
31 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 109.5 | - | 99.3 | 99.3 | 1087 (1) |
37 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 107.5 | - | 94.2 | 94.2 | 570 |
Kuopio
Mall:Landsdata Finland K-120 Puijo, Finland
13 mars 2007
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i Nordic Tournament | Totalpoäng i världscupen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 125.0 | 115.0 | 229.0 | 495 (1) | 1053 (1) |
2 | Andreas Kofler | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 120.0 | 118.5 | 227.3 | 486 (2) | 572 (7) |
3 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 116.5 | 117.5 | 217.7 | 312 (21) | 630 (6) |
4 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 116.5 | 115.5 | 213.6 | 424 (11) | 253 (18) |
5 | Denis Kornilov | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 114.0 | 115.5 | 207.6 | 444 (6) | 221 (19) |
10 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 111.0 | 114.0 | 198.0 | 297 (24) | 1113 (1) |
Lillehammer/Oslo
Mall:Landsdata Norge K-115 Holmenkollen, Norge
17 mars 2007
Noterbart:
- Tävlingen flyttades från Lillehammer till Oslo
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i Nordic Tournament | Totalpoäng i världscupen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 131.0 | 122.0 | 272.9 | 768 (1) | 1153 (1) |
2 | Andreas Küttel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 128.5 | 116.0 | 257.6 | 656 (6) | 757 (5) |
3 | Anders Bardal | Mall:Landsdata Norge Norge | 125.5 | 116.0 | 254.0 | 538 (15) | 278 (17) |
4 | Andreas Kofler | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 119.5 | 118.0 | 242.5 | 728 (2) | 622 (7) |
5 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 119.5 | 117.5 | 241.1 | 675 (3) | 875 (4) |
14 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 110.0 | 117.0 | 221.1 | 518 (20) | 1131 (2) |
Oslo
Mall:Landsdata Norge K-115 Holmenkollen, Norge
18 mars 2007
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i Nordic Tournament | Totalpoäng i världscupen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 118.5 | - | 121.8 | 797 (3) | 975 (3) |
2 | Martin Koch | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 115.5 | - | 113.9 | 630 (16) | 356 (15) |
3 | Matti Hautamäki | Mall:Landsdata Finland Finland | 113.0 | - | 110.4 | 746 (7) | 453 (12) |
4 | Anders Bardal | Mall:Landsdata Norge Norge | 112.0 | - | 108.6 | 647 (15) | 328 (16) |
