Världscupen i backhoppning 2005/2006
Från Rilpedia
Världscupen i backhoppning 2005/2006 började i Kuusamo i Finland den 26 november 2005 och avslutades i Planica i Slovenien den 19 mars 2006. Jakub Janda, Tjeckien vann den individuella världscupen.
Innehåll |
Individuella världscupen
- Hopparen listad i gult ledare av världscupen då deltävlingen hölls, och hade på sig gul ledartröja.
- Hopparen listad i blått ledare av Nordic Tournament då deltävlingen hölls, och hade på sig blå ledartröja.
- Hopparen listad i rosa ledare av tysk-österrikiska backhopparveckan då deltävlingen hölls. Denna deltävling hade ingen ledartröja.
Kuusamo
Noterbart:
- Båda tävlingar hölls den 26 november, på grund av dåliga väderförhållanden den 25 november. Den första tävlingen hade bara en omgång.
- Janne Ahonen hade på sig gul ledartröja, som regerande världscupmästare.
Mall:Landsdata Finland K-120 Kuusamo, Finland
26 november 2005
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 140.5 | - | 155.4 |
2 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 138.5 | - | 149.8 |
3 | Robert Kranjec | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | 137.5 | - | 148.5 |
4 | Michael Uhrmann | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 137.5 | - | 147.0 |
5 | Daniel Forfang | Mall:Landsdata Norge Norge | 137.5 | - | 145.5 |
Mall:Landsdata Finland K-120 Kuusamo, Finland
26 november 2005
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kranjec | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | 144.5 | 135.0 | 305.6 |
2 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 140.5 | 136.0 | 294.3 |
3 | Michael Uhrmann | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 136.5 | 137.0 | 148.5 |
4 | Andreas Kuettel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 136.5 | 137.5 | 294.2 |
5 | Adam Malysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 137.0 | 135.5 | 288.5 |
7 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 131.0 | 138.0 | 283.7 |
Trondheim
Noterbart:
- Tävlingen flyttades till Lillehammer på grund av för varmt väder, och snöbrist, i Trondheim.
Mall:Landsdata Norge K-120 Lysgårdsbakkene, Norge
3 december 2005
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Kuettel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 135.0 | 139.0 | 296.2 |
2 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 137.0 | 137.5 | 296.1 |
3 | Lars Bystøl | Mall:Landsdata Norge Norge | 137.5 | 134.0 | 291.7 |
4 | Michael Uhrmann | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 135.5 | 136.0 | 287.2 |
5 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 136.5 | 134.0 | 285.4 |
7 | Robert Kranjec | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | 134.5 | 132.5 | 282.1 |
Mall:Landsdata Norge K-120 Lysgårdsbakkene, Norge
4 december 2005
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 135.5 | 131.5 | 285.6 |
2 | Lars Bystøl | Mall:Landsdata Norge Norge | 130.5 | 129.0 | 269.1 |
3 | Andreas Kuettel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 129.5 | 129.5 | 267.2 |
4 | Andreas Widhoelzl | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 129.0 | 128.5 | 263.0 |
5 | Adam Malysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 130.0 | 127.0 | 260.6 |
Harrachov
Mall:Landsdata Tjeckien K-120 Harrachov, Tjeckien
10 december 2005
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Kuettel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 136.5 | 143.5 | 289.5 |
2 | Michael Uhrmann | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 138.0 | 137.5 | 274.9 |
3 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 129.0 | 140.0 | 264.2 |
4 | Andreas Widhoelzl | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 131.5 | 136.5 | 263.4 |
5 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 132.0 | 136.0 | 262.9 |
7 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 134.5 | 130.0 | 256.1 |
Mall:Landsdata Tjeckien K-120 Harrachov, Tjeckien
11 december 2005
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 138.5 | 139.0 | 281.7 |
2 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 137.5 | 137.5 | 274.9 |
3 | Andreas Kuettel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 132.0 | 137.5 | 268.6 |
4 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 133.5 | 135.5 | 266.2 |
5 | Sigurd Pettersen | Mall:Landsdata Norge Norge | 139.0 | 130.0 | 264.2 |
Engelberg
Noterbart:
- Den första tävlingen avbröts.
Mall:Landsdata Schweiz K-120 Engelberg, Schweiz
18 december 2005
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 129.0 | 130.0 | 252.2 |
2 | Michael Uhrmann | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 128.5 | 128.5 | 246.1 |
3 | Andreas Kofler | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 128.0 | 126.5 | 242.6 |
4 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 128.0 | 127.0 | 238.0 |
5 | Andreas Kuettel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 127.0 | 124.0 | 236.3 |
Tysk-österrikiska backhopparveckan
Oberstdorf
Mall:Landsdata Tyskland K-115 Oberstdorf, Tyskland
29 december 2005
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i tysk-österrikiska backhopparveckan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 130.5 | 130.0 | 270.9 | 270.9 |
2 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 128.5 | 132.0 | 268.4 | 268.4 |
3 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 123.5 | 133.5 | 262.6 | 262.6 |
4 | Takanobu Okabe | Mall:Landsdata Japan Japan | 128.0 | 130.5 | 260.8 | 260.8 |
5 | Matti Hautamaeki | Mall:Landsdata Finland Finland | 129.5 | 125.5 | 258.0 | 258.0 |
Garmisch-Partenkirchen
Mall:Landsdata Tyskland K-115 Garmisch-Partenkirchen, Tyskland
1 januari 2006
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i tysk-österrikiska backhopparveckan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 125.0 | 121.5 | 264.7 | 527.3 |
2 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 122.5 | 124.0 | 262.2 | 533.1 |
3 | Matti Hautamaeki | Mall:Landsdata Finland Finland | 123.0 | 120.5 | 260.3 | 518.3 |
4 | Andreas Kuettel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 122.5 | 121.0 | 259.8 | 496.5 |
5 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 120.0 | 118.5 | 249.8 | 518.2 |
Innsbruck
Mall:Landsdata Österrike K-120 Innsbruck, Österrike
4 januari 2006
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i tysk-österrikiska backhopparveckan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Bystøl | Mall:Landsdata Norge Norge | 127.0 | 129.5 | 264.7 | 695.9 |
2 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 123.5 | 133.0 | 263.2 | 790.5 |
3 | Bjørn Einar Romøren | Mall:Landsdata Norge Norge | 126.0 | 128.5 | 258.1 | 732.1 |
4 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 122.5 | 121.0 | 257.6 | 567.3 |
5 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 128.0 | 125.0 | 256.9 | 775.1 |
6 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 124.0 | 129.0 | 255.4 | 788.5 |
Bischofshofen
Mall:Landsdata Österrike K-120 Bischofshofen, Österrike
6 januari 2006
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i tysk-österrikiska backhopparveckan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 141.5 | 141.5 | 293.0 | 1081.5 |
2 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 141.0 | 139.0 | 291.0 | 1081.5 |
3 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 137.0 | 138.0 | 282.0 | 1040.9 |
4 | Andreas Kuettel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 137.0 | 137.0 | 277.7 | 1029.4 |
5 | Bjørn Einar Romøren | Mall:Landsdata Norge Norge | 134.0 | 134.5 | 265.8 | 997.9 |
Sapporo
Noterbart:
- Världscupledaren Jakub Janda deltog inte i Sapporo.
Mall:Landsdata Japan K-120 Sapporo, Japan
21 januari 2006
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Einar Romøren | Mall:Landsdata Norge Norge | 132.5 | 128.0 | 269.9 |
2 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 129.5 | 126.5 | 262.3 |
3 | Takanobu Okabe | Mall:Landsdata Japan Japan | 133.0 | 121.5 | 256.6 |
4 | Daiki Ito | Mall:Landsdata Japan Japan | 134.5 | 117.5 | 252.6 |
5 | Risto Jussilainen | Mall:Landsdata Finland Finland | 116.0 | 121.0 | 221.6 |
Mall:Landsdata Japan K-120 Sapporo, Japan
22 januari 2006
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 140.0 | 125.5 | 281.4 |
2 | Daiki Ito | Mall:Landsdata Japan Japan | 137.5 | 128.0 | 280.9 |
3 | Takanobu Okabe | Mall:Landsdata Japan Japan | 117.5 | 137.5 | 258.0 |
4 | Noriaki Kasai | Mall:Landsdata Japan Japan | 124.5 | 123.5 | 247.9 |
5 | Bjørn Einar Romøren | Mall:Landsdata Norge Norge | 122.5 | 126.5 | 247.2 |
Zakopane
Mall:Landsdata Polen K-120 Zakopane, Polen
28 januari 2006
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Hautamaeki | Mall:Landsdata Finland Finland | 132.0 | 131.5 | 274.3 |
2 | Tami Kiuru | Mall:Landsdata Finland Finland | 128.5 | 130.5 | 264.7 |
3 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 127.0 | 130.5 | 264.0 |
4 | Adam Malysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 127.0 | 130.5 | 261.5 |
5 | Andreas Kofler | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 126.5 | 132.0 | 261.3 |
11 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 123.5 | 128.5 | 252.6 |
Mall:Landsdata Polen K-120 Zakopane, Polen
29 januari 2006
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Hautamaeki | Mall:Landsdata Finland Finland | 133.0 | 132.0 | 277.5 |
2 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 132.0 | 130.5 | 274.5 |
3 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 133.0 | 127.5 | 268.9 |
4 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 131.0 | 128.0 | 266.7 |
5 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 131.5 | 128.0 | 265.6 |
Willingen
Mall:Landsdata Tyskland K-120 Willingen, Tyskland
4 februari 2006
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Kofler | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 143.0 | 138.5 | 273.7 |
2 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 135.5 | 145.0 | 270.4 |
3 | Andreas Kuettel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 135.5 | 138.5 | 257.2 |
4 | Daiki Ito | Mall:Landsdata Japan Japan | 136.0 | 135.0 | 252.3 |
5 | Sigurd Pettersen | Mall:Landsdata Norge Norge | 129.0 | 142.5 | 249.7 |
8 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 125.0 | 140.0 | 241.0 |
Nordic Tournament
Lahtis
Mall:Landsdata Finland K-120 Lahtis, Finland
5 mars 2006
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i Nordic Tournament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Happonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 124.0 | 129.0 | 270.3 | 270.3 |
2 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 128.0 | 123.5 | 267.6 | 267.6 |
3 | Michael Uhrmann | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 120.5 | 131.0 | 266.1 | 266.1 |
4 | Andreas Kuettel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 123.5 | 127.0 | 264.3 | 264.3 |
5 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 122.5 | 124.0 | 256.6 | 256.6 |
Kuopio
Mall:Landsdata Finland K-120 Kuopio, Finland
7 mars 2006
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i Nordic Tournament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Kuettel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 132.0 | 129.0 | 273.3 | 537.6 |
2 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 131.0 | 129.5 | 271.9 | 528.5 |
3 | Adam Malysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 129.5 | 128.0 | 263.5 | 517.9 |
4 | Dimitri Vassiliev | Mall:Landsdata Ryssland RUS | 129.5 | 127.5 | 262.1 | 477.2 |
5 | Andreas Widhoelzl | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 129.0 | 126.5 | 261.9 | 505.8 |
8 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 129.0 | 126.0 | 261.0 | 528.6 |
11 | Janne Happonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 128.5 | 126.0 | 259.6 | 529.9 |
Lillehammer
Mall:Landsdata Norge K-120 Lysgårdsbakkene, Norge
10 mars 2006
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i Nordic Tournament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 138.0 | 132.0 | 289.0 | 817.5 |
2 | Bjørn Einar Romøren | Mall:Landsdata Norge Norge | 134.0 | 135.5 | 282.2 | 793.7 |
3 | Andreas Kofler | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 132.5 | 132.5 | 279.5 | 793.3 |
4 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 134.0 | 131.5 | 279.4 | 774.8 |
5 | Jernej Damjan | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | 134.0 | 132.0 | 278.3 | 717.8 |
6 | Andreas Kuettel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 132.0 | 131.5 | 276.3 | 813.9 |
17 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 129.0 | 128.5 | 265.5 | 794.1 |
Oslo
Mall:Landsdata Norge K-115 Holmenkollen, Norge
12 mars 2006
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i Nordic Tournament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Malysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 130.5 | 124.5 | 279.0 | 1068.7 |
2 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 129.0 | 124.0 | 276.9 | 1094.4 |
3 | Andreas Kofler | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 126 | 126.5 | 275.5 | 1068.8 |
4 | Andreas Widhoelzl | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 126.0 | 128.0 | 275.2 | 1056.9 |
5 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 128.0 | 122.5 | 273.4 | 1067.5 |
Planica
Mall:Landsdata Slovenien K-185 Planica, Slovenien
18 mars 2006
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Einar Romøren | Mall:Landsdata Norge Norge | 224.0 | 224.0 | 450.1 |
2 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 215.5 | 220.5 | 434.7 |
3 | Martin Koch | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 219.5 | 218.0 | 431.0 |
4 | Andreas Kuettel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 212.5 | 222.0 | 426.9 |
5 | Tommy Ingebrigtsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 215.0 | 217.0 | 425.4 |
29 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 194.0 | 194.5 | 369.7 |
Mall:Landsdata Slovenien K-185 Planica, Slovenien
19 mars 2006
Noterbart:
- Världscupledaren Jakub Janda deltog inte.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Happonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 225.5 | 226.5 | 452.9 |
2 | Martin Koch | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 222.5 | 222.5 | 443.0 |
3 | Robert Kranjec | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | 220.0 | 223.0 | 442.6 |
4 | Tommy Ingebrigtsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 217.5 | 225.5 | 441.1 |
5 | Bjørn Einar Romøren | Mall:Landsdata Norge Norge | 219.9 | 225.0 | 440.9 |
Lagvärldscupen
Willingen
Mall:Landsdata Tyskland K-120 Willingen, Tyskland
5 februari 2006
Placering | Lag | Hoppare | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Finland Finland | Tami Kiuru | 129.5 | 128 | 973.4 |
Janne Happonen | 120.5 | 136.0 | |||
Matti Hautamaeki | 140.5 | 130.5 | |||
Janne Ahonen | 145.5 | 140.0 | |||
2 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Andreas Kofler | 136.0 | 130.0 | 953.5 |
Andreas Widhoelzl | 110.5 | 137.0 | |||
Martin Koch | 131.5 | 126.0 | |||
Thomas Morgenstern | 145.0 | 144.0 | |||
3 | Mall:Landsdata Norge Norge | Bjørn Einar Romøren | 130.5 | 127.0 | 950.5 |
Lars Bystøl | 126.0 | 141.5 | |||
Sigurd Pettersen | 119.5 | 125.5 | |||
Roar Ljøkelsøy | 148.5 | 136.5 |
Lahtis
Mall:Landsdata Finland K-120 Lahtis, Finland
4 mars 2006
Placering | Lag | Hoppare | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Andreas Widhoelzl | 132.0 | 135.5 | 1046.7 |
Andreas Kofler | 131.0 | 115.5 | |||
Martin Koch | 116.0 | 122.0 | |||
Thomas Morgenstern | 127.5 | 127.5 | |||
2 | Mall:Landsdata Norge Norge | Bjørn Einar Romøren | 123.5 | 124.5 | 1031.7 |
Tommy Ingebrigtsen | 122.0 | 119.0 | |||
Lars Bystøl | 122.0 | 122.0 | |||
Roar Ljøkelsøy | 128.0 | 128.5 | |||
3 | Mall:Landsdata Finland Finland | Janne Happonen | 124.0 | 126.0 | 994.7 |
Risto Jussilainen | 126.5 | 111.0 | |||
Janne Ahonen | 120.5 | 117.5 | |||
Matti Hautamaeki | 122.5 | 121.5 |
1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 • 2008/2009 • 2009/2010 • 2010/2011 • 2011/2012 • 2012/2013