Världscupen i backhoppning 2004/2005
Från Rilpedia
Världscupen i backhoppning 2004/2005 började i Kuusamo i Finland den 27 november 2004 och avslutades i Planica i Slovenien den 20 mars 2005. Janne Ahonen, Finland vann den individuella världscupen.
Innehåll |
Individuella världscupen
Kuusamo
Mall:Landsdata Finland K-120 Kuusamo, Finland
27 november 2004
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 144.5 | 142.0 | 318.7 |
2 | Alexander Herr | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 138.5 | 126.5 | 275.5 |
3 | Martin Höllwarth | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 139.0 | 123.5 | 274.0 |
Mall:Landsdata Finland K-120 Kuusamo, Finland
28 november 2004
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 143.0 | 143.0 | 308.3 |
2 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 135.5 | 133.5 | 288.2 |
3 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien CZE | 129.0 | 137.5 | 282.2 |
Trondheim
Mall:Landsdata Norge K-120 Lysgårdsbakkene, Norge
4 december 2004
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 132.0 | 135.5 | 281.5 |
2 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien CZE | 130.5 | 133.0 | 277.3 |
3 | Andreas Widhölzl | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 128.0 | 129.5 | 268.5 |
Mall:Landsdata Norge K-120 Lysgårdsbakkene, Norway
5 december 2004
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 123.0 | 124.5 | 246.5 |
2 | Martin Höllwarth | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 124.5 | 118.0 | 235.5 |
3 | Andreas Widhölzl | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 117.0 | 126.5 | 235.3 |
Harrachov
Mall:Landsdata Tjeckien K-120 Harrachov, Tjeckien
11 december 2004
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Malysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 143.0 | 136.0 | 284.2 |
2 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 141.0 | 136.5 | 279.0 |
3 | Georg Späth | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 135.0 | 141.0 | 278.8 |
Mall:Landsdata Tjeckien K-120 Harrachov, Tjeckien
12 december 2004
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 140.0 | 141.0 | 288.8 |
2 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 138.0 | 140.5 | 287.3 |
3 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien CZE | 140.0 | 136.5 | 284.2 |
Engelberg
Mall:Landsdata Schweiz K-120 Engelberg, Schweiz
18 december 2004
Placering | Name | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 141.0 | 137.5 | 279.3 |
2 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 136.5 | 137.5 | 278.2 |
3 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien CZE | 139.0 | 134.5 | 277.8 |
Mall:Landsdata Schweiz K-120 Engelberg, Schweiz
19 december 2004
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 134.0 | 135.0 | 260.7 |
2 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien CZE | 133.5 | 130.0 | 260.3 |
3 | Martin Höllwarth | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 130.0 | 133.5 | 258.3 |
Tysk-österrikiska backhopparveckan
Oberstdorf
Mall:Landsdata Tyskland K-115 Oberstdorf, Tyskland
29 december 2004
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 127.0 | 133.5 | 268.4 |
2 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge NOR | 116.0 | 140.0 | 258.8 |
3 | Adam Malysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 124.5 | 129.0 | 253.8 |
Garmisch-Partenkirchen
Mall:Landsdata Tyskland K-115 Garmisch-Partenkirchen, Tyskland
1 januari 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 124.0 | 128.0 | 260.1 |
2 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 119.5 | 122.5 | 254.1 |
3 | Georg Späth | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 120.5 | 118.5 | 247.2 |
Innsbruck
Mall:Landsdata Österrike K-120 Innsbruck, Österrike
3 januari 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 128.5 | 120.0 | 243.8 |
2 | Adam Malysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 123.5 | 120.0 | 236.8 |
3 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien CZE | 122.0 | 118.0 | 232.5 |
Bischofshofen
Mall:Landsdata Österrike K-120 Bischofshofen, Österrike
6 januari 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Höllwarth | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 135.0 | 137.5 | 277.0 |
2 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 132.0 | 140.5 | 271.0 |
3 | Daiki Ito | Mall:Landsdata Japan Japan | 127.0 | 143.0 | 269.5 |
Willingen
Mall:Landsdata Tyskland K-120 Willingen, Tyskland
9 januari 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 135.0 | 152.0 | 279.1 |
2 | Martin Höllwarth | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 137.0 | 146.5 | 274.8 |
3 | Andreas Küttel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 136.5 | 141.0 | 267.5 |
Bad Mitterndorf
Mall:Landsdata Österrike K-180 Bad Mitterndorf, Tyskland
15 januari 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Widhölzl | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 197.5 | 206.5 | 398.3 |
2 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 199.0 | 203.5 | 396.0 |
3 | Adam Malysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 195.5 | 206.5 | 393.9 |
Mall:Landsdata Österrike K-180 Bad Mitterndorf, Tyskland
16 januari 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Malysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 207.0 | 209.5 | 412.3 |
2 | Andreas Widhölzl | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 207.5 | 200.0 | 400.5 |
3 | Risto Jussilainen | Mall:Landsdata Finland Finland | 205.5 | 201.5 | 396.9 |
Titisee-Neustadt
Mall:Landsdata Tyskland K-120 Titisee-Neustadt, Tyskland
22 januari 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 142.0 | 138.0 | 283.5 |
2 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien CZE | 136.5 | 138.5 | 281.5 |
3 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 139.0 | 134.0 | 278.4 |
Mall:Landsdata Tyskland K-120 Titisee-Neustadt, Tyskland
23 januari 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien CZE | 134.0 | 134.0 | 266.4 |
2 | Adam Malysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 131.0 | 132.0 | 254.4 |
3 | Risto Jussilainen | Mall:Landsdata Finland Finland | 128.5 | 132.5 | 251.3 |
Zakopane
Mall:Landsdata Polen K-120 Zakopane, Polen
29 januari 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Malysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 129.5 | 131.0 | 268.9 |
Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge NOR | 130.0 | 128.0 | ||
3 | Risto Jussilainen | Mall:Landsdata Finland Finland | 130.0 | 123.0 | 254.4 |
Mall:Landsdata Polen K-120 Zakopane, Polen
30 januari 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Malysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 132.0 | 132.0 | 278.2 |
2 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 128.5 | 132.0 | 270.9 |
3 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 127.5 | 131.5 | 268.7 |
Sapporo
Mall:Landsdata Japan K-120 Sapporo, Japan
5 februari 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kazuyoshi Funaki | Mall:Landsdata Japan JPN | 135.0 | - | 144.0 |
2 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 135.5 | - | 143.9 |
3 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 132.0 | - | 139.1 |
Mall:Landsdata Japan K-120 Sapporo, Japan
6 februari 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 137.7 | 137.0 | 292.1 |
2 | Risto Jussilainen | Mall:Landsdata Finland Finland | 122.0 | 139.0 | 262.8 |
3 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 123.5 | 126.0 | 243.1 |
Pragelato
Mall:Landsdata Italien K-120 Pragelato, Italien
11 februari 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Hautamäki | Mall:Landsdata Finland Finland | 132.5 | 134.5 | 263.1 |
2 | Michael Uhrmann | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 126.5 | 129.0 | 239.4 |
3 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 125.0 | 126.5 | 233.7 |
Nordic Tournament
Lahtis
Mall:Landsdata Finland K-120 Lahtis, Finland
6 mars 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Hautamäki | Mall:Landsdata Finland Finland | 127.5 | 124.5 | 270.0 |
2 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 123.5 | 128.5 | 269.0 |
3 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 126.0 | 125.5 | 266.1 |
Kuopio
Mall:Landsdata Finland K-120 Kuopio, Finland
9 mars 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Hautamäki | Mall:Landsdata Finland Finland | 130.5 | 128.0 | 270.3 |
2 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 127.5 | 126.5 | 259.7 |
3 | Jakub Janda | Mall:Landsdata Tjeckien CZE | 128.5 | 124.5 | 256.9 |
Lillehammer
Mall:Landsdata Norge K-120 Lysgårdsbakkene, Norge
11 mars 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Hautamäki | Mall:Landsdata Finland Finland | 131.0 | 135.0 | 281.3 |
2 | Sigurd Pettersen | Mall:Landsdata Norge Norge | 136.5 | 126.0 | 271.0 |
3 | Lars Bystøl | Mall:Landsdata Norge Norge | 132.0 | 128.5 | 270.4 |
Oslo
Mall:Landsdata Norge K-115 Holmenkollen, Norge
13 mars 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Hautamäki | Mall:Landsdata Finland Finland | 127.5 | 128.0 | 281.4 |
2 | Bjørn Einar Romøren | Mall:Landsdata Norge Norge | 124.0 | 128.0 | 272.1 |
3 | Michael Uhrmann | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 124.5 | 127.5 | 270.6 |
Planica
Mall:Landsdata Slovenien K-185 Planica, Slovenien
19 mars 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Hautamäki | Mall:Landsdata Finland Finland | 223.5 | 219.5 | 436.6 |
2 | Andreas Widhoelzl | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 227.5 | 220.0 | 436.5 |
3 | Bjørn Einar Romøren | Mall:Landsdata Norge Norge | 213.5 | 228.5 | 435.4 |
Mall:Landsdata Slovenien K-185 Planica, Slovenien
20 mars 2005
Placering | Namn | Nation | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Einar Romøren | Mall:Landsdata Norge Norge | 226.0 | 239.0 | 463.0 |
2 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge Norge | 230.5 | 224.0 | 453.9 |
3 | Andreas Widhoelzl | Mall:Landsdata Österrike Österrrike | 231.0 | 227.5 | 453.2 |
Lagvärldscupen
Willingen
Placering | Nation | Hoppare | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Maximilian Mechler | 124.0 | - | 481.2 |
Michael Uhrmann | 127.5 | - | |||
Alexander Herr | 148.0 | - | |||
Georg Späth | 147.0 | - | |||
2 | Mall:Landsdata Finland Finland | Matti Hautamäki | 134.0 | - | 466.9 |
Risto Jussilainen | 132.5 | - | |||
Tami Kiuru | 113.5 | - | |||
Janne Ahonen | 145.5 | - | |||
3 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Andreas Widhölzl | 139.5 | - | 429.6 |
Wolfgang Loitzl | 117.0 | - | |||
Thomas Morgenstern | 137.0 | - | |||
Martin Höllwarth | 113.5 | - |
Pragelato
Mall:Landsdata Italien K-120 Pragelato, Italien
12 februari 2005
Placering | Nation | Hoppare | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Andreas Widhölzl | 128.5 | - | 428.7 |
Wolfgang Loitzl | 119.5 | - | |||
Thomas Morgenstern | 117.5 | - | |||
Martin Höllwarth | 118.5 | - | |||
2 | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | Primož Peterka | 108.0 | - | 377.3 |
Robert Kranjec | 107.0 | - | |||
Rok Benkovič | 114.0 | - | |||
Jernej Damjan | 132.0 | - | |||
3 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Jörg Ritzerfeld | 111.0 | - | 355.8 |
Martin Schmitt | 115.0 | - | |||
Stephan Hocke | 104.0 | - | |||
Michael Uhrmann | 118.5 | - |
Lahtis
Mall:Landsdata Finland K-120 Lahtis, Finland
5 mars 2005
Placering | Nation | Hoppare | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Norge Norge | Bjørn Einar Romøren | 122.5 | 124.0 | 1013.7 |
Henning Stensrud | 120.0 | 122.0 | |||
Daniel Forfang | 122.5 | 120.5 | |||
Roar Ljøkelsøy | 125.0 | 128.0 | |||
2 | Mall:Landsdata Finland Finland | Jussi Hautamäki | 115.5 | 116.5 | 986.7 |
Risto Jussilainen | 116.5 | 121.5 | |||
Matti Hautamäki | 125.0 | 127.0 | |||
Janne Ahonen | 126.0 | 121.5 | |||
3 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Wolfgang Loitzl | 118.5 | 123.0 | 965.2 |
Florian Liegl | 115.0 | 118.0 | |||
Thomas Morgenstern | 118.0 | 123.0 | |||
Martin Höllwarth | 120.0 | 122.0 |
1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 • 2008/2009 • 2009/2010 • 2010/2011 • 2011/2012 • 2012/2013