Riksdagsvalet i Sverige 2010

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Svenska riksdagsvalet 2010)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Söndagen den 19 september 2010 anordnas Riksdagsval i Sverige. Vid detta val kommer riksdagen för mandatperioden 20102014 att väljas.

Innehåll

Senaste mandatperioden

Sedan riksdagsvalet 2006 befinner sig Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna i regeringsställning genom regeringen Reinfeldt.

Mandatfördelning

Opinionsmätningar

Sedan valet i september 2006 har regeringen tappat stöd i opinonen och låg i Synovates septembermätning 2007 femton procentenheter efter den röd-gröna oppositionen. Detta övertag härrör från det kraftigt ökade stödet för socialdemokraterna, som i samtliga opinionsinstituts mätningar ökat med mellan fem och tio procentenheter jämfört med valresultatet 2006.

Temo/Synovate

Parti Valet
2006
Okt 06 Nov 06 Dec 06 Jan 07 Feb 07 Mar 07 Apr 07 Maj 07 Jun 07 Aug 07 Sep 07 Okt 07 Nov 07 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 Maj 08 Jun 08 Aug 08 Sep 08 Okt 08 Nov 08 Dec 08 Jan 09 Feb 09 Mar 09 Apr 09
  s 35,0% 37,0% 39,9% 40,8% 41,0% 41,4% 42,5% 46,3% 45,0% 41,9% 41,6% 44,6% 44,3% 46,2% 46,7% 46,8% 43,7% 42,5% 44,8% 44,1% 43,9% 45,4% 45,7% 39,5% 42,3% 40,0% 40,1% 38,1% 37,5% 33,5%
  m 26,2% 26,9% 25,2% 26,4% 26,3% 25,2% 25,3% 24,1% 23,8% 24,8% 25,3% 23,8% 23,4% 21,6% 21,8% 21,7% 22,6% 24,5% 22,0% 21,9% 22,4% 22,4% 21,6% 26,1% 25,2% 26,7% 26,8% 28,8% 29,3% 32,1%
  c 7,9% 7,1% 7,4% 6,7% 6,9% 6,8% 6,7% 6,4% 7,5% 6,7% 5,9% 5,7% 6,1% 6,0% 6,5% 5,9% 6,8% 6,3% 5,8% 6,5% 6,2% 6,2% 6,1% 5,6% 5,7% 5,9% 6,0% 5,2% 5,7% 5,7%
  fp 7,5% 7,1% 6,8% 6,1% 6,4% 5,6% 6,1% 4,9% 5,2% 6,0% 6,2% 6,8% 6,7% 6,6% 6,6% 6,9% 7,8% 6,8% 7,8% 6,8% 6,4% 6,8% 6,5% 7,3% 5,5% 6,5% 5,9% 7,1% 6,8% 5,6%
  kd 6,6% 5,7% 5,6% 5,1% 4,8% 5,2% 4,1% 4,3% 4,4% 4,8% 4,9% 3,9% 4,0% 4,4% 4,2% 3,4% 3,0% 4,0% 4,7% 4,2% 4,4% 3,3% 3,7% 3,3% 4,4% 4,5% 4,1% 4,9% 4,2% 3,8%
  v 5,9% 5,9% 5,7% 5,8% 5,6% 5,0% 5,9% 4,7% 4,4% 5,9% 5,6% 5,8% 5,6% 5,0% 4,8% 5,6% 5,1% 6,1% 6,0% 5,6% 6,2% 5,3% 5,1% 7,4% 5,3% 7,2% 6,0% 5,6% 7,0% 7,3%
  mp 5,2% 5,7% 5,3% 5,3% 5,2% 6,7% 5,8% 5,4% 5,8% 5,6% 6,1% 5,6% 5,3% 6,0% 5,6% 6,0% 6,4% 6,2% 5,6% 6,3% 5,6% 5,8% 6,2% 7,3% 6,5% 5,6% 6,0% 6,3% 5,1% 6,4%
  sd 2,9% 2,5% 2,6% 2,2% 2,4% 2,5% 2,3% 2,6% 2,7% 3,0% 3,3% 2,3% 3,2% 2,8% 2,9% 2,1% 3,0% 2,0% 2,9% 2,9% 3,9% 3,3% 3,8% 2,3% 3,6% 2,6% 3,7% 2,9% 3,3% 3,6%
  Övriga 2,7% 2,2% 1,4% 1,5% 1,3% 1,6% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,0% 1,5% 1,4% 1,2% 1,0% 1,5% 1,5% 1,5% 0,5% 1,8% 0,9% 1,5% 1,2% 1,2% 1,5% 0,9% 1,3% 1,1% 1,1% 2,1%
 
  m, c, fp, kd 48,2% 46,8% 45,0% 44,3% 44,4% 42,8% 42,2% 39,7% 40,9% 42,4% 42,3% 40,2% 40,2% 38,6% 39,1% 37,9% 40,2% 41,6% 40,3% 39,3% 39,4% 38,7% 37,9% 42,3% 40,8% 43,6% 42,9% 46,1% 46,0% 47,2%
  s, v, mp 46,1% 48,6% 50,9% 51,9% 51,8% 53,1% 54,2% 56,4% 55,2% 53,4% 53,3% 56,0% 55,2% 57,2% 57,1% 58,4% 55,2% 54,8% 56,4% 56,1% 55,7% 56,5% 57,0% 54,2% 54,1% 52,9% 52,1% 50,0% 49,6% 47,1%
  Differens 2,1% 1,8% 5,9% 7,6% 7,4% 10,3% 12,0% 16,7% 14,3% 11,0% 11,0% 15,8% 15,0% 18,6% 18,0% 20,5% 15,0% 13,6% 16,1% 16,8% 16,3% 17,8% 19,1% 11,9% 13,3% 9,3% 9,2% 3,9% 3,6% 0,1%

[1]

Demoskop

Parti Valet
2006
Jun 2007 Aug 2007 Feb 2008 Maj 2008 Jun 2008 Jul 2008 Aug 2008 Sep 2008 Okt 2008 Nov 2008 Dec 2008 Jan 2009 Feb 2009 Mar 2009 Apr 2009 Maj 2009
  s 35,0% 37,7% 44,0% 43,6% 44,1% 44,4% 43,5% 40,8% 45,6% 44,9% 39,1% 39,7% 38,1% 40,2% 39,5% 30,9% 34,2%
  m 26,2% 30,1% 27,0% 25,1% 21,9% 22,0% 24,4% 25,1% 24,1% 28,4% 29,0% 29,1% 31,5% 29,0% 26,5% 35,5% 34,5%
  c 7,9% 6,1% 5,2% 6,3% 6,0% 6,3% 5,4% 5,0% 4,5% 4,5% 5,4% 4,0% 5,2% 5,0% 6,0% 3,4% 4,3%
  fp 7,5% 7,2% 5,6% 5,8% 6,3% 7,7% 6,3% 7,6% 8,1% 4,9% 6,4% 6,8% 6,1% 6,5% 8,4% 7,3% 5,4%
  kd 6,6% 3,8% 3,5% 3,9% 3,8% 4,5% 3,1% 3,3% 3,2% 3,2% 4,4% 3,2% 2,5% 4,2% 3,6% 3,8% 3,7%
  v 5,9% 3,6% 6,1% 5,6% 5,9% 4,6% 5,8% 6,4% 6,2% 4,3% 5,7% 7,7% 6,8% 5,2% 7,2% 6,8% 6,1%
  mp 5,2% 8,2% 5,9% 5,7% 6,8% 6,8% 6,9% 7,7% 5,6% 4,8% 5,7% 6,3% 6,6% 6,6% 6,0% 7,5% 6,6%
  sd 2,9% N/A N/A 3,2% 4,2% 2,5% 2,6% 3,1% 2,1% 4,5% 3,4% 2,3% 2,5% 2,3% 2,1% 4,2% 3,4%
  Övriga 2,7% 3,3% 2,7% 0,9% 1,0% 1,3% 2,1% 1,0% 0,6% 0,5% 0,9% 1,0% 0,6% 1,1% 0,7% 0,6% 1,8%
 
  m, c, fp, kd 48,2% 47,2% 41,3% 41,1% 38,0% 40,5% 39,2% 41,0% 39,8% 41,0% 45,2% 43,1% 45,3% 44,7% 44,5% 50,0% 47,9%
  s, v, mp 46,1% 49,5% 56,0% 54,9% 56,8% 55,8% 56,2% 54,9% 57,5% 54,0% 50,5% 53,7% 51,5% 52,0% 52,7% 45,2% 46,9%
  Differens 2,1% 2,3% 14,7% 13,8% 18,8% 15,3% 17,0% 13,9% 17,7% 13,0% 5,3% 10,6% 6,2% 7,3% 8,2% 4,8% 1,0%

SIFO

Parti Valet
2006
Jan 09 Feb 09 Mar 09 Apr 09 Maj 09
  s 35,0% 37,7% 37,9% 37,5% 34,6% 34,8%
  m 26,2% 27,3% 26,2% 31,1% 30,6% 28,8%
  c 7,9% 5,9% 5,9% 6,3% 5,8% 5,8%
  fp 7,5% 6,7% 7,7% 5,6% 6,8% 6,4%
  kd 6,6% 4,4% 4,3% 3,3% 4,1% 4,1%
  v 5,9% 5,7% 5,6% 5,5% 5,3% 5,8%
  mp 5,2% 6,6% 7,7% 6,6% 8,6% 8,1%
  sd 2,9% 4,3% 3,5% 2,6% 2,8% 3,0%
  Övriga 2,7% 1,5% 1,2% 1,4% 1,5% 3,3%
 
  m, c, fp, kd 48,2% 44,7% 44,2% 46,3% 47,3% 45,1%
  s, v, mp 46,1% 50,0% 51,2% 49,6% 48,5% 48,7%
  Differens 2,1% 5,3% 7,0% 3,3% 1,2% 3,6%

[2]

Se även


Personliga verktyg
På andra språk