Olympiska sommarspelen 2004 - Friidrott:100 meter herrar
Från Rilpedia
Innehåll |
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Mall:Landsdata USA Justin Gatlin, USA | Mall:Landsdata Portugal Francis Obikwelu, POR | Mall:Landsdata USA Maurice Greene, USA |
09,85 | 09,86 | 09,87 |
Världsranking
Inför tävlingarna var följande rankade som de tio främsta av IAAF:
- Justin Gatlin (USA)
- Asafa Powell (Jamaica)
- Aziz Zakari (Ghana)
- Dwight Thomas (Jamaica)
- Leonard Scott (USA)
- Francis Obikwelu (Nigeria)
- Marc Burnes (Trinidad/Tobago)
- Ronald Pognon (Frankrike)
- Michael Frater (Jamaica)
- Kim Collins (Saint Kitts and Nevis)
Resultat
Från de 10 kvalheaten gick de tre främsta i varje heat samt de 10 snabbaste tiderna därutöver vidare till kvartsfinal. Från de fem kvartsfinalerna gick de tre främsta i varje heat samt den snabbaste tiden därutöver vidare till semifinal.
Alla tider visas i sekunder.
Q automatiskt kvalificerad.
q en av de snabbaste tiderna därutöver.
DNS startade inte.
DNF kom inte i mål.
NR markerar nationsrekord.
PB markerar personligt rekord.
SB markerar bästa resultat under säsongen.
DSQ markerar diskvalificerad eller utesluten.
Kval
Heat 1
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Frankie Fredericks | Namibia | 10,12 | Q | SB |
2 | Uchenna Emedolu | Nigeria | 10,22 | Q | |
3 | Shingo Suetsugu | Japan | 10,27 | Q | |
4 | Darren Campbell | Storbritannien | 10,35 | ||
5 | Haijian Chen | Kina | 10,45 | ||
6 | Eric Nkansah | Ghana | 10,54 | ||
7 | Seng Song Poh | Singapore | 10,75 | ||
8 | Yazaldes Nascimento | São Tomé och Príncipe | 11,00 |
Heat 2
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Mark Lewis-Francis | Storbritannien | 10,13 | Q | SB |
2 | Aziz Zakari | Ghana | 10,19 | Q | |
3 | Roland Nemeth | Ungern | 10,28 | Q | |
4 | Salem Mubarak Al Yami | Saudiarabien | 10,36 | ||
5 | Darren Gilford | Malta | 10,67 | ||
6 | Khalil Al Hanahneh | Jordanien | 10,76 | ||
7 | Kakianako Nariki | Kirgizistan | 11,62 | ||
- | Marc Burns | Trinidad och Tobago | DSQ |
Heat 3
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Justin Gatlin | USA | 10,07 | Q | |
2 | Kareem Streete-Thompson | Caymanöarna | 10,15 | Q | SB |
3 | Leonard Myles-Mills | Ghana | 10,21 | Q | SB |
4 | Vicente de Lima | Brasilien | 10,23 | q | |
5 | Andrey Jepisjin | Ryssland | 10,29 | q | |
6 | Georgios Theodoridis | Grekland | 10,32 | q | |
7 | Hadhari Djaffar | Comorerna | 10,62 | ||
8 | Sultan Saeed | Maldiverna | 11,72 | ||
- | Juan Sainfleur | Dominikanska Republiken | DNF |
Heat 4
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Shawn Crawford | USA | 10,02 | Q | |
2 | Obadele Thompson | Barbados | 10,08 | Q | SB |
3 | Matic Osovnikar | Slovenien | 10,15 | Q | NR |
4 | Idrissa Sanou | Burkina Faso | 10,33 | ||
5 | Diego Ferreira | Paraguay | 10,50 | NR | |
6 | Pierre de Windt | Aruba | 11,02 | ||
7 | Chamleunesouk Ao Oudomphonh | Laos | 11,30 | ||
8 | Masound Azizi | Afghanistan | 11,66 | ||
- | Hristoforos Hoidis | Grekland | DNS |
Heat 5
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Francis Obikwelu | Portugal | 10,09 | Q | |
2 | Ronald Pognon | Frankrike | 10,18 | Q | |
3 | Jaysuma Saidy Ndure | Gambia | 10,26 | Q | NR |
4 | Jarbas Mascarenhas | Brasilien | 10,34 | ||
5 | Hiroyasu Tsuchie | Japan | 10,37 | ||
6 | Adrian Durant | Amerikanska Jungfruöarna | 10,52 | ||
7 | Nabie Foday Fofana | Guinea | 10,62 | ||
8 | Harmon Harmon | Cooköarna | 11,22 | PB |
Heat 6
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Nobuharu Asahara | Japan | 10,33 | Q | |
2 | Lukasz Chyla | Polen | 10,35 | Q | |
3 | Eric Pacome N'Dri | Elfenbenskusten | 10,39 | Q | |
4 | Ato Boldon | Trinidad och Tobago | 10,41 | ||
5 | Issa Aime Nthepe | Frankrike | 10,67 | ||
6 | Gabor Dobos | Ungern | 10,68 | ||
7 | John Howard | Mikronesien | 10,85 | NR | |
8 | Mohammad Shamsuddin | Bangladesh | 11,13 |
Heat 7
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Asafa Powell | Jamaica | 10,06 | Q | |
2 | Jason Gardener | Storbritannien | 10,15 | Q | SB |
3 | Joshua Ross | Australien | 10,24 | Q | Tang PB |
4 | Andre Domingos | Brasilien | 10,28 | q | |
5 | Pierre Browne | Kanada | 10,32 | q | |
6 | Lamin Tucker | Sierra Leone | 10,72 | ||
7 | Kelsey Nakanelua | Amerikanska Samoa | 11,25 | ||
8 | Sopheak Phouk | Kambodja | 11,56 | PB | |
- | Djikoloum Mobele | Tchad | DNS |
Heat 8
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Maurice Greene | USA | 10,18 | Q | |
2 | Dwight Thomas | Jamaica | 10,21 | Q | |
3 | Churandy Martina | Nederländska Antillerna | 10,23 | Q | |
4 | Alexander Kosenkow | Tyskland | 10,28 | q | |
5 | Prodromos Katsantonis | Cypern | 10,50 | SB | |
6 | Wai Hung Chiang | Hong Kong | 10,70 | ||
7 | Francis Manioru | Solomonöarna | 11,05 | ||
8 | Teymur Gasimov | Azerbajdzjan | 11,17 | ||
9 | Filipo Muller | Tonga | 11,18 | PB |
Heat 9
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Deji Aliu | Nigeria | 10,39 | Q | |
2 | Nicolas Macrozonaris | Kanada | 10,40 | Q | |
3 | Gennadiy Chernovol | Kazakstan | 10,43 | Q | |
4 | Souhalia Alamou | Benin | 10,48 | ||
5 | Christie van Wyk | Namibia | 10,49 | ||
6 | Daniel Bailey | Antigua och Barbuda | 10,51 | ||
7 | Gian Nicola Berardi | San Marino | 10,76 | ||
8 | Carlos Abaunza | Nicaragua | 11,17 |
Heat 10
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Kim Collins | Saint Christopher och Nevis | 10.11 | Q | |
2 | Michael Frater | Jamaica | 10.20 | Q | |
3 | Nicconnor Alexander | Trinidad och Tobago | 10.22 | Q | |
4 | Simone Collio | Italien | 10.27 | q | |
5 | Eddy de Lepine | Frankrike | 10.27 | q | SB |
6 | Xavier James | Bermuda | 10.40 | ||
7 | Sebastien Gattuso | Monaco | 10.58 | NR | |
8 | Wilfried Bingangoye | Gabon | 10.76 | PB |
Kvartsfinaler
Heat 1
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Francis Obikwelu | Portugal | 09,93 | Q | NR |
2 | Mark Lewis-Francis | Storbritannien | 10,12 | Q | SB |
3 | Dwight Thomas | Jamaica | 10,12 | Q | Tang PB |
4 | Ronald Pognon | Frankrike | 10,15 | q | |
5 | Shingo Suetsugu | Japan | 10,19 | ||
6 | Pierre Browne | Kanada | 10,21 | ||
7 | Churandy Martina | Nederländska Antillerna | 10,24 | ||
8 | Andre Domingos | Brasilien | 10,34 |
Heat 2
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Shawn Crawford | USA | 09,89 | Q | |
2 | Obadele Thompson | Barbados | 10,12 | Q | |
3 | Vicente de Lima | Brasilien | 10,26 | Q | |
4 | Matic Osovnikar | Slovenien | 10,26 | ||
5 | Deji Aliu | Nigeria | 10,26 | ||
6 | Nicolas Macrozonaris | Kanada | 10,28 | ||
7 | Gennadiy Chernovol | Kazakstan | 10,42 | ||
8 | Idrissa Sanou | Burkina Faso | 10,43 |
Heat 3
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Justin Gatlin | USA | 09,96 | Q | |
2 | Jason Gardener | Storbritannien | 10,15 | Q | Tang SB |
3 | Uchenna Emedolu | Nigeria | 10,15 | Q | |
4 | Nobuharu Asahara | Japan | 10,24 | ||
5 | Yeoryios Theodoridis | Grekland | 10,36 | ||
6 | Roland Nemeth | Ungern | 10,38 | ||
7 | Nicconnor Alexander | Trinidad och Tobago | 10,48 | ||
- | Eddy de Lepine | Frankrike | DNS |
Heat 4
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Aziz Zakari | Ghana | 10,02 | Q | |
2 | Kim Collins | Saint Christopher och Nevis | 10,05 | Q | SB |
3 | Michael Frater | Jamaica | 10,11 | Q | |
4 | Frankie Fredericks | Namibia | 10,17 | ||
5 | Joshua Ross | Australien | 10,22 | PB | |
6 | Alexander Kosenkow | Tyskland | 10,24 | ||
7 | Andrey Jepisjin | Ryssland | 10,29 | ||
8 | Jaysuma Saidy Ndure | Gambia | 10,39 |
Heat 5
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Maurice Greene | USA | 09,93 | Q | |
2 | Asafa Powell | Jamaica | 09,99 | Q | |
3 | Leonard Myles-Mills | Ghana | 10,18 | Q | SB |
4 | Lukasz Chyla | Polen | 10,23 | ||
5 | Kareem Streete-Thompson | Caymanöarna | 10,24 | ||
6 | Simone Collio | Italien | 10,29 | ||
7 | Jarbas Mascarenhas | Brasilien | 10,30 | ||
8 | Eric Pacome N'Dri | Elfenbenskusten | 10,32 |
Semifinaler
Heat 1
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Shawn Crawford | USA | 10,07 | Q | |
2 | Justin Gatlin | USA | 10,09 | Q | |
3 | Aziz Zakari | Ghana | 10,11 | Q | |
4 | Obadele Thompson | Barbados | 10,22 | Q | |
5 | Mark Lewis-Francis | Storbritannien | 10,28 | ||
6 | Michael Frater | Jamaica | 10,29 | ||
7 | Ronald Pognon | Frankrike | 10,32 | ||
8 | Uchenna Emedolu | Nigeria | 10,35 |
Heat 2
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Asafa Powell | Jamaica | 09,95 | Q | |
2 | Francis Obikwelu | Portugal | 09,97 | Q | |
3 | Maurice Greene | USA | 09,97 | Q | |
4 | Kim Collins | Saint Christopher och Nevis | 10,02 | Q | SB |
5 | Jason Gardener | Storbritannien | 10,12 | SB | |
6 | Leonard Myles-Mills | Ghana | 10,22 | ||
7 | Dwight Thomas | Jamaica | 10,28 | ||
8 | Vicente de Lima | Brasilien | 10,28 |
Final
# | Deltagare | Land | Tid | Status | Rekord |
1 | Justin Gatlin | USA | 09,85 | PB | |
2 | Francis Obikwelu | Portugal | 09,86 | Europarekord | |
3 | Maurice Greene | USA | 09,87 | SB | |
4 | Shawn Crawford | USA | 09,89 | ||
5 | Asafa Powell | Jamaica | 09,94 | ||
6 | Kim Collins | Saint Christopher och Nevis | 10,00 | SB | |
7 | Obadele Thompson | Barbados | 10,10 | ||
8 | Aziz Zakari | Ghana | DNF |
Rekord
Tidigare vinnare
OS
- 1896 i Aten: Thomas Burke, USA – 12,0
- 1900 i Paris: Frank Jarvis, USA – 11,0
- 1904 i S:t Louis: Archie Hahn, USA – 11,0
- 1906 i Aten: Archie Hahn, USA – 11,2
- 1908 i London: Reginald Walker, Sydafrika – 10,8
- 1912 i Stockholm: Ralph Craig, USA – 10,8
- 1920 i Antwerpen: Charles Paddock, USA – 10,8
- 1924 i Paris: Harold Abrahams, Storbritannien – 10,6
- 1928 i Amsterdam: Percy Williams, Kanada – 10,8
- 1932 i Los Angeles: Eddie Tolan, USA – 10,3
- 1936 i Berlin: Jesse Owens, USA – 10,3
- 1948 i London: Harrison Dillard, USA – 10,3
- 1952 i Helsingfors: Lindy Remigino, USA – 10,4
- 1956 i Melbourne: Bobby Morrow, USA – 10,5
- 1960 i Rom: Armin Hary, Tyskland – 10,2
- 1964 i Tokyo: Bob Hayes, USA – 10,0
- 1968 i Mexico city: Jim Hines, USA – 9,9
- 1972 i München: Valerij Borsjov, Sovjetunionen – 10,14
- 1976 i Montreal: Haseley Crawford, Trinidad och Tobago – 10,06
- 1980 i Moskva: Allan Wells, Storbritannien – 10,25
- 1984 i Los Angeles: Carl Lewis, USA – 9,99
- 1988 i Seoul: Carl Lewis, USA – 9,92
- 1992 i Barcelona: Linford Christie, Storbritannien – 9,96
- 1996 i Atlanta: Donovan Bailey, Kanada – 9,84
- 2000 i Sydney: Maurice Greene, USA – 9,87
- 2004 i Aten: Justin Gatlin, USA - 9,85
VM
- 1983 i Helsingfors: Carl Lewis, USA - 10,07
- 1987 i Rom: Carl Lewis, USA – 9,93
- 1991 i Tokyo: Carl Lewis, USA – 9,86
- 1993 i Stuttgart: Linford Christie, Storbritannien – 9,87
- 1995 i Göteborg: Donovan Bailey, Kanada – 9,97
- 1997 i Aten: Maurice Greene, USA – 9,86
- 1999 i Sevilla: Maurice Greene, USA – 9,80
- 2001 i Edmonton: Maurice Greene, USA – 9,82
- 2003 i Paris: Kim Collins, St Kitts and Nevis – 10,07
- 2005 i Helsingfors: Justin Gatlin, USA - 9,88