National Hockey League 1995/1996
Från Rilpedia
National Hockey League 1995/1996 var det Colorado Avalanche som vann Stanley Cup för första gången efter seger mot Florida Panthers i finalserien. Colorado Avalanche's tyske spelare Uwe Krupp avgjorde finalserien.
1995/1996 var den första säsong för laget Colorado Avalanche, som bytt hemort efter att tidigare ha varit Quebec Nordiques.
Detroit Red Wings 131 poäng under grundserien var det näst mest inspelade nånsin i NHL. 1976/77 spelade Montreal Canadiens in 132 poäng.
Innehåll |
Grundserien 1995/1996
Eastern Conference
Atlantic Division | GP | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers | 82 | 45 | 13 | 24 | 282 | 208 | 103 |
New York Rangers | 82 | 41 | 14 | 27 | 272 | 237 | 96 |
Florida Panthers | 82 | 41 | 10 | 31 | 254 | 234 | 92 |
Washington Capitals | 82 | 39 | 11 | 32 | 234 | 204 | 89 |
Tampa Bay Lightning | 82 | 38 | 12 | 32 | 238 | 248 | 88 |
New Jersey Devils | 82 | 37 | 12 | 33 | 215 | 202 | 86 |
New York Islanders | 82 | 22 | 10 | 50 | 229 | 315 | 54 |
Northeast Division | GP | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | 82 | 49 | 4 | 29 | 362 | 284 | 102 |
Boston Bruins | 82 | 40 | 11 | 31 | 282 | 269 | 91 |
Montreal Canadiens | 82 | 40 | 10 | 32 | 265 | 248 | 90 |
Hartford Whalers | 82 | 34 | 9 | 39 | 237 | 259 | 77 |
Buffalo Sabres | 82 | 33 | 7 | 42 | 247 | 262 | 73 |
Ottawa Senators | 82 | 18 | 5 | 59 | 191 | 291 | 41 |
Western Conference
Central Division | GP | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Red Wings | 82 | 62 | 7 | 13 | 325 | 181 | 131 |
Chicago Black Hawks | 82 | 40 | 14 | 28 | 273 | 220 | 94 |
Toronto Maple Leafs | 82 | 34 | 12 | 36 | 247 | 252 | 80 |
St Louis Blues | 82 | 32 | 16 | 34 | 219 | 248 | 80 |
Winnipeg Jets | 82 | 36 | 6 | 40 | 275 | 291 | 78 |
Dallas Stars | 82 | 26 | 14 | 42 | 227 | 280 | 66 |
Pacific Division | GP | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Avalanche | 82 | 47 | 10 | 25 | 326 | 240 | 104 |
Calgary Flames | 82 | 34 | 11 | 37 | 241 | 240 | 79 |
Vancouver Canucks | 82 | 32 | 15 | 35 | 278 | 278 | 79 |
Mighty Ducks of Anaheim | 82 | 35 | 8 | 39 | 234 | 247 | 78 |
Edmonton Oilers | 82 | 30 | 8 | 44 | 240 | 304 | 68 |
Los Angeles Kings | 82 | 24 | 18 | 40 | 256 | 302 | 66 |
San Jose Sharks | 82 | 20 | 7 | 55 | 252 | 357 | 47 |
Poängligan 1995/1996
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng
Spelare | Lag | SM | M | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Mario Lemieux | Pittsburgh | 70 | 69 | 92 | 161 |
Jaromir Jagr | Pittsburgh | 82 | 62 | 87 | 149 |
Joe Sakic | Colorado | 82 | 51 | 69 | 120 |
Ron Francis | Pittsburgh | 77 | 27 | 92 | 119 |
Peter Forsberg | Colorado | 82 | 30 | 86 | 116 |
Eric Lindros | Philadelphia | 73 | 47 | 68 | 115 |
Paul Kariya | Anaheim | 82 | 50 | 58 | 108 |
Teemu Selänne | Winnipeg/ Anaheim |
79 | 40 | 68 | 108 |
Sergei Fedorov | Detroit | 78 | 39 | 68 | 107 |
Alexander Mogilny | Vancouver | 79 | 55 | 52 | 107 |
Stanley Cup-final 1996
- 4 juni 1996: Colorado - Florida 3 - 1
- 6 juni 1996: Colorado - Florida 8 - 1
- 8 juni 1996: Florida - Colorado 2 - 3
- 10 juni 1996: Florida - Coloroado 0 - 1 sudden death
Slutspelet
16 lag gör upp om Stanley Cup-bucklan. Bäst av sju matcher.
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||
Philadelphia Flyers | 4 | |||||||||||||
Tampa Bay Lightning | 2 | |||||||||||||
Philadelphia Flyers | 2 | |||||||||||||
Florida Panthers | 4 | |||||||||||||
Florida Panthers | 4 | |||||||||||||
Boston Bruins | 1 | |||||||||||||
Florida Panthers | 4 | |||||||||||||
Pittsburgh Penguins | 3 | |||||||||||||
Pittsburgh Penguins | 4 | |||||||||||||
Washington Capitals | 2 | |||||||||||||
Pittsburgh Penguins | 4 | |||||||||||||
New York Rangers | 1 | |||||||||||||
New York Rangers | 4 | |||||||||||||
Montreal Canadiens | 2 | |||||||||||||
Florida Panthers | 0 | |||||||||||||
Colorado Avalanche | 4 | |||||||||||||
Detroit Red Wings | 4 | |||||||||||||
Winnipeg Jets | 2 | |||||||||||||
Detroit Red Wings | 4 | |||||||||||||
St Louis Blues | 3 | |||||||||||||
Toronto Maple Leafs | 2 | |||||||||||||
St Louis Blues | 4 | |||||||||||||
Detroit Red Wings | 2 | |||||||||||||
Colorado Avalanche | 4 | |||||||||||||
Colorado Avalanche | 4 | |||||||||||||
Vancouver Canucks | 2 | |||||||||||||
Colorado Avalanche | 4 | |||||||||||||
Chicago Black Hawks | 2 | |||||||||||||
Chicago Black Hawks | 4 | |||||||||||||
Calgary Flames | 0 | |||||||||||||
Poängligan slutspelet 1996
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng
Spelare | Lag | SM | M | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Joe Sakic | Colorado | 22 | 18 | 16 | 34 |
Mario Lemieux | Pittsburgh | 18 | 11 | 16 | 27 |
Jaromir Jagr | Pittsburgh | 18 | 11 | 12 | 23 |
Valeri Kamensky | Colorado | 22 | 10 | 12 | 22 |
Peter Forsberg | Colorado | 22 | 10 | 11 | 21 |
Petr Nedved | Pittsburgh | 18 | 10 | 10 | 20 |
Steve Yzerman | Detroit | 18 | 8 | 12 | 20 |
Sergei Fedorov | Detroit | 19 | 2 | 18 | 20 |
Sandis Ozolinsh | Colorado | 22 | 5 | 14 | 19 |
Dave Lowry | Florida | 22 | 10 | 7 | 17 |
Mike Ricci | Colorado | 22 | 6 | 11 | 17 |
Adam Deadmarsh | Colorado | 22 | 5 | 12 | 17 |
NHL awards 1995/1996
All-Star teams 1995/1996
För närvarande använder projektet sig av följande mallar: