Joe Sakic
Från Rilpedia
Joe Sakic | ||
Joe Sakic |
||
Ishockey, herrar | ||
Olympiska medaljer |
||
---|---|---|
Guld | Salt Lake City 2002 | Ishockey |
VM-medaljer | ||
Silver | Finland 1991 | Ishockey |
Guld | Italien 1994 | Ishockey |
Joseph Steve "Joe" Sakic, född 7 juli 1969 i Burnaby, Vancouver, British Columbia, är en kanadensisk ishockeyspelare som för närvarande spelar i Colorado Avalanche. Hans föräldrar är från Kroatien.
Joe Sakic blev draftad som nummer 14 i draften av Quebec Nordiques 1987 och är känd som en offensiv spelare med ett riktigt bra skott. Han har varit lagkapten för klubben ända sedan 1992.
Säsongen 1995/1996 flyttades Quebec Nordiques till Denver i Colorado. Laget bytte namn till Colorado Avalanche och vann samma säsong Stanley Cup. Joe Sakic vann priset som slutspelets mest värdefulla spelare - Conn Smythe Trophy. Det skulle ta fem säsonger till (2000/2001) innan Joe Sakic fick lyfta Stanley Cup-pokalen med sitt Colorado Avalanche igen. Men Sakic bröt också då en tradition han höjde inte bucklan mot taket i Pepsi Center utan han åkte direkt och gav bucklan till Ray Bourque. Den säsongen vann han bägge utmärkelserna som årets bästa spelare, både Hart Memorial Trophy (som hockeyjournalister röstar fram) och Lester B. Pearson Award (som spelarna själva röstar fram).
Karriär statistik
Ordinarie säsong och slutspel
Ordianarie Säsong | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Klubb | Liga | GP | M | A | Pts | UTV | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1985–86 | Burnaby BC Selects | BCAHA | 80 | 83 | 73 | 156 | 96 | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | Lethbridge Broncos | WHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Swift Current Broncos | WHL | 72 | 60 | 73 | 133 | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
WHL | Swift Current Broncos | WHL | 64 | 78 | 82 | 160 | 64 | 10 | 11 | 13 | 24 | 12 | ||
1988–89 | Quebec Nordiques | NHL | 70 | 23 | 39 | 62 | 24 | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | Quebec Nordiques | NHL | 80 | 39 | 63 | 102 | 64 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | Quebec Nordiques | NHL | 80 | 48 | 61 | 109 | 24 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Quebec Nordiques | NHL | 69 | 29 | 65 | 94 | 20 | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | Quebec Nordiques | NHL | 78 | 48 | 57 | 105 | 40 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
1993–94 | Quebec Nordiques | NHL | 84 | 28 | 64 | 92 | 18 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Quebec Nordiques | NHL | 47 | 19 | 43 | 62 | 30 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
1995–96 | Colorado Avalanche | NHL | 82 | 51 | 69 | 120 | 44 | 22 | 18 | 16 | 34 | 14 | ||
1996–97 | Colorado Avalanche | NHL | 65 | 22 | 52 | 74 | 34 | 17 | 8 | 17 | 25 | 14 | ||
1997–98 | Colorado Avalanche | NHL | 64 | 27 | 36 | 63 | 50 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
1998–99 | Colorado Avalanche | NHL | 73 | 41 | 55 | 96 | 29 | 19 | 6 | 13 | 19 | 8 | ||
1999–00 | Colorado Avalanche | NHL | 60 | 28 | 53 | 81 | 28 | 17 | 2 | 7 | 9 | 8 | ||
2000–01 | Colorado Avalanche | NHL | 82 | 54 | 64 | 118 | 30 | 21 | 13 | 13 | 26 | 6 | ||
2001–02 | Colorado Avalanche | NHL | 82 | 26 | 53 | 79 | 18 | 21 | 9 | 10 | 19 | 4 | ||
2002–03 | Colorado Avalanche | NHL | 58 | 26 | 32 | 58 | 24 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | ||
2003–04 | Colorado Avalanche | NHL | 81 | 33 | 54 | 87 | 42 | 11 | 7 | 5 | 12 | 8 | ||
2005–06 | Colorado Avalanche | NHL | 82 | 32 | 55 | 87 | 60 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||
2006–07 | Colorado Avalanche | NHL | 82 | 36 | 64 | 100 | 46 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Colorado Avalanche | NHL | 44 | 13 | 27 | 40 | 20 | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | ||
2008–09 | Colorado Avalanche | NHL | 15 | 2 | 10 | 12 | 6 | — | — | — | — | — | ||
WHL totalt | 139 | 138 | 155 | 293 | 95 | 14 | 11 | 14 | 25 | 12 | ||||
NHL totalt | 1378 | 625 | 1016 | 1641 | 614 | 172 | 84 | 104 | 188 | 78 |
Meriter
- Conn Smythe Trophy 1996
- Hart Memorial Trophy 2001
- Lester B. Pearson Award 2001
- Stanley Cup 1996, 2001
- Guld i VM i ishockey 1994
- Guld i OS i Salt Lake City 2002
- Seger i World Cup 2004
- Lagkapten för Kanadas Ishockeylandslag i OS i Turin 2006
- Wikimedia Commons har media som rör Joe Sakic