National Hockey League 1992/1993
Från Rilpedia
National Hockey League 1992/1993 var den 76:e säsongen i NHL. Den säsongen omfattadess NHL av 24 lag och vardera lag spelade 84 matcher. Montreal Canadiens vann Stanley Cup för 24:e gången efter seger i finalserien mot Los Angeles Kings med 4-1 i matcher. Ottawa Senators och Tampa Bay Lightning gjorde debut i NHL den säsongen. Det fanns dock en professionell ishockeyklubb i Kanada som hette Ottawa Senators åren 1893-1934, som på sin tid också spelade i NHL från ligans grundande 1917. Samt debuterade Teemu Selänne som slog Peter Statsny och Mike Bossys rookierekord.
Innehåll |
Tabeller och statistik
Det fanns två conferenser, Prince of Wales Conference och Clarence Campbell Conference, samt fyra divisioner, Adams Division, Patrick Division, Norris Division och Smythe Division. De fyra första i sin division gick till Stanley Cup
Adams Division
- Boston Bruins, 109 p
- Quebec Nordiques, 104 p
- Montreal Canadiens, 102 p
- Buffalo Sabres, 86 p
- Hartford Whalers, 58 p
- Ottawa Senators, 24 p
Patrick Division
- Pittsburgh Penguins, 119 p
- Washington Capitals, 93 p
- New York Islanders, 87 p
- New Jersey Devils, 87 p
- Philadelphia Flyers, 83 p
- New York Rangers, 79 p
Norris Division
- Chicago Blackhawks, 106 p
- Detroit Red Wings, 103 p
- Toronto Maple Leafs, 99 p
- St. Louis Blues , 85 p
- Minnesota North Stars, 82 p
- Tampa Bay Lightning, 53 p
Smythe Division
- Vancouver Canucks, 101 p
- Calgary Flames, 97 p
- Los Angeles Kings, 88 p
- Winnipeg Jets, 87 p
- Edmonton Oilers, 60 p
- San Jose Sharks, 24 p
Poängligan
Rnk | Spelare | Lag | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Lemieux | PIT | 60 | 69 | 91 | 160 |
2 | Pat LaFontaine | BUF | 84 | 53 | 95 | 148 |
3 | Adam Oates | BOS | 84 | 45 | 97 | 142 |
4 | Steve Yzerman | DET | 84 | 58 | 79 | 137 |
5 | Teemu Selänne | WPG | 84 | 76 | 56 | 132 |
6 | Pierre Turgeon | NYI | 83 | 58 | 74 | 132 |
7 | Alexander Mogilny | BUF | 77 | 76 | 51 | 127 |
8 | Doug Gilmour | TOR | 83 | 32 | 95 | 127 |
9 | Luc Robitaille | LAK | 84 | 63 | 62 | 125 |
10 | Mark Recchi | PHI | 84 | 53 | 70 | 123 |
Slutspelet
Slutspelsresultat
Division-semifinaler | Division-finaler | Conference-finaler | Stanley Cup-final | |||||||||||||||
1 | Boston | 0 | ||||||||||||||||
4 | Buffalo | 4 | ||||||||||||||||
3 | Montreal | 4 | ||||||||||||||||
4 | Buffalo | 0 | ||||||||||||||||
2 | Quebec | 2 | ||||||||||||||||
3 | Montreal | 4 | ||||||||||||||||
A3 | Montreal | 4 | ||||||||||||||||
Prince of Wales Conference | ||||||||||||||||||
P3 | NY Islanders | 1 | ||||||||||||||||
1 | Pittsburgh | 4 | ||||||||||||||||
4 | New Jersey | 1 | ||||||||||||||||
1 | Pittsburgh | 3 | ||||||||||||||||
3 | NY Islanders | 4 | ||||||||||||||||
2 | Washington | 2 | ||||||||||||||||
3 | NY Islanders | 4 | ||||||||||||||||
A3 | Montreal | 4 | ||||||||||||||||
S3 | Los Angeles | 1 | ||||||||||||||||
1 | Chicago | 0 | ||||||||||||||||
4 | St. Louis | 4 | ||||||||||||||||
3 | Toronto | 4 | ||||||||||||||||
4 | St. Louis | 3 | ||||||||||||||||
2 | Detroit | 3 | ||||||||||||||||
3 | Toronto | 4 | ||||||||||||||||
N3 | Toronto | 3 | ||||||||||||||||
Clarence Campbell Conference | ||||||||||||||||||
S3 | Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
1 | Vancouver | 4 | ||||||||||||||||
4 | Winnipeg | 2 | ||||||||||||||||
1 | Vancouver | 2 | ||||||||||||||||
3 | Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
2 | Calgary | 2 | ||||||||||||||||
3 | Los Angeles | 4 |
För närvarande använder projektet sig av följande mallar: