Storbritanniens bidrag i Eurovision Song Contest
Från Rilpedia
TV-station | BBC |
---|---|
Nationell uttagningstävling | Song for Europe, Making Your Mind Up, Your Country Needs You |
Antal bidrag | 52 (2009) |
Debut | 1957 |
Bästa resultat | 1:a, 1967, 1969, 1976, 1981, 1997 |
Sämsta resultat | Sist, 2003, 2008 |
Har fått flest röster från | Österrike alt. Malta |
Totalpoäng genom tiderna | 3476 poäng (2008) |
Externa länkar | |
Storbritanniens sida på Eurovision.tv |
Detta är en översikt av Storbritanniens deltagande i Eurovision Song Contest sedan den första gången de deltog, år 1957, tävlingens andra år.
Innehåll |
Syn på tävlingen
Det kan nämnas att medan Eurovision Song Contest är taget på stort allvar i vissa europeiska länder, samt sett som en anledning till nationellt firande om deras bidrag får många poäng, skulle en vinnare för Storbritannien snarare vara en endast smått uppmärksammad händelse; egentligen är det ansett som ett uppenbart undehållningsevenemang snarare än en seriös sångtävling. Detta är främst på grund av "politiska och regionala röstningsmönster" och landets egen långa historia med framgångsrik omtyckt musik [källa behövs].
Kvalicifering
1999 ändrades tävlingsreglerna så att Storbritannien (tillsammans med Frankrike, Tyskland och Spanien) automatiskt kvalificerar sig vidare till nästa års final, oberoende deras resultat föregående år, för att de är de bidragsgivarna som betalar mest till Europeiska Radio- och TV-unionen.
Historik
Till och med 1998 (då Storbritannien kom på andra plats, och hade vunnit året innan) hade Storbritannien nästan alltid hamnat på någon av de tio bästa platserna. Sedan dess, uteslutet 2002 och 2009, då landet kom trea respektive femma, har deras placeringar varit mycket sämre med inget bidrag inom topp tio. Det i Storbritannien ökända "nollpoängs"-resulatet 2003 var första gången Storbritannien kommit sist i tävlingen. 2007 års tävling var det bara två länder, Malta och Irland, som gav det brittiska bidraget poäng. Malta gav det tolv poäng, vilket senare har fastställts att detta var en protest mot de östeuropeiska ländernas dominans i tävlingen [källa behövs]. Endast det irländska bidraget fick färre poäng än Storbritannien det året. Borttagandet av språkbestämmelsen 1999 gjorde så att Storbritannien förlorade fördelen att vara ett av endast tre länder som var tillåtna att sjunga på engelska (de andra länderna som fick sjunga på engelska var Irland och Malta). Detta kan också vara en förklaring till de dåliga resultaten hos de tre länderna på senare tid.
Rekord
Storbritannien har hittills den bästa totalpoängen i tävlingen; de har vunnit fem gånger (nästefter Irlands sju vinster) och har hamnat på andra plats hela femton gånger.
Landet slog 1997 det tidigare rekordet på flest erhållna poäng under en enskild final, då bidraget Love Shine A Light tilldelades 227 poäng. Storbritannien lyckades hålla rekordet till 2004 då det blev slaget. Tilläggas bör att 2004 röstade 36 länder jämfört med 25 1997. Storbritannien håller fortfarande rekordet för vinst med störst marginal i tävlingen, vilket de också lyckades slå det tidigare rekordet i 1997, då de hade en vinstmarginal på 70 poäng.
1976 erhöll landet totalt 164 poäng från 17 länder, vilket ger landet ett genomsnitt på 9,46 poäng per land. Detta rekord har ännu inte slagits.
Storbritannien innehar även rekordet för att vara värdland till tävlingen flesta gånger, vilket de har varit åtta gånger. Trots att de har vunnit tävlingen endast fem gånger så har de vid ytterligare tre gånger ställt upp att vara värdland; 1960 efter att Nederländerna hade vunnit året innan, 1963 efter att Frankrike hade vunnit samt 1974 efter att Luxemburg hade vunnit. Tilläggas bör att efter den delade vinsten 1969 stod Nederländerna som värd året efter.
Rekordet för flest tilldelade tolvpoängare (högsta poäng) under en Eurovisionfinal hölls även det länge av Storbritannien: 1997 erhöll landet tio sådana. Detta rekord delades med Grekland, som också fick tio tolvpoängare, 2005. Dock röstade 25 länder 1997 och 39 länder 2005.
2009 slogs rekordet av Norge, som lyckades skrapa ihop hela 16 tolvpoängare.
År | Artist | Låt | Placering | Poäng | Placering på den brittiska singellistan[1] |
---|---|---|---|---|---|
Upphovsman | Kompositör | Dirigent | |||
1957 | Patricia Bredin | All | 7 | 6 | |
Alan Stranks | Reynell Wreford | Eric Robinson | |||
1959 | Pearl Carr & Teddy Johnson | Sing, Little Birdie | 2 | 16 | 12 |
Syd Cordell | Stan Butcher | Eric Robinson | |||
1960 | Bryan Johnson | Looking High, High, High | 2 | 25 | 20 |
John Watson (musiker) | John Watson | Eric Robinson | |||
1961 | The Allisons | Are You Sure? | 2 | 24 | 2 |
Bob & John Allison | Bob & John Allison | Hank Robinson | |||
1962 | Ronnie Carroll | Ring-a-Ding Girl | 4 | 10 | 46 |
Stan Butcher | Syd Cordell | Wally Stott | |||
1963 | Ronnie Carroll | Say Wonderful Things | 4 | 28 | 6 |
Norman Newell | Philip Green | Eric Robinson | |||
1964 | Matt Monro | I Love the Little Things | 2 | 17 | |
Tony Hatch | Tony Hatch | Harry Rabinowitz | |||
1965 | Kathy Kirby | I Belong | 2 | 26 | 36 |
Phil Peters | Peter Lee Sterling | Eric Robinson | |||
1966 | Kenneth McKellar | A Man Without Love | 9 | 8 | 30 |
Peter Callander | Cyril Ornadel | Harry Rabinowitz | |||
1967 | Sandie Shaw | Puppet on a String | 1 | 47 | 1 |
Bill Martin | Phil Coulter | Kenny Woodman | |||
1968 | Cliff Richard | Congratulations | 2 | 28 | 1 |
B. Martin & P. Coulter | B. Martin & P. Coulter | Norrie Paramor | |||
1969 | Lulu | Boom Bang-a-Bang | 1 | 18 | 2 |
Peter Warne | Alan Moorhouse | Johnny Harris | |||
1970 | Mary Hopkin | Knock, Knock - Who's There? | 2 | 26 | 2 |
J. Carter & G. Stephens | J. Carter & G. Stephens | Johnny Arthey | |||
1971 | Clodagh Rodgers | Jack in the Box | 4 | 98 | 4 |
David Myers | John Worsley | Johnny Arthey | |||
1972 | The New Seekers | Beg, Steal or Borrow | 2 | 114 | 2 |
T. Cole, G. Hall & S. Wolfe | T. Cole, G. Hall & S. Wolfe | David MacKay | |||
1973 | Cliff Richard | Power to All Our Friends | 3 | 123 | 4 |
G. Fletcher & D. Flett | G. Fletcher & D. Flett | David MacKay | |||
1974 | Olivia Newton-John | Long Live Love | 4 | 14 | 11 |
V. Avon & H. Spiro | V. Avon & H. Spiro | Nick Ingman | |||
1975 | The Shadows | Let Me Be the One | 2 | 138 | 12 |
Paul Curtis | Paul Curtis | Alyn Ainsworth | |||
1976 | Brotherhood of Man | Save Your Kisses for Me | 1 | 164 | 1 |
T. Hiller, L. Sheridan & M. Lee | T. Hiller, L. Sheridan & M. Lee | Alyn Ainsworth | |||
1977 | Lynsey de Paul & Mike Moran | Rock Bottom | 2 | 121 | 19 |
L. De Paul & M. Moran | L. De Paul & M. Moran | Ronnie Hazlehurst | |||
1978 | Co-Co | The Bad Old Days | 11 | 61 | 13 |
S. de Sykes & S. Slater | S. de Sykes & S. Slater | Alyn Ainsworth | |||
1979 | Black Lace | Mary Ann | 7 | 73 | 42 |
Peter Morris | Peter Morris | Ken Jones | |||
1980 | Prima Donna | Love Enough for Two | 3 | 106 | 48 |
S. de Sykes & S. Slater | S. de Sykes & S. Slater | Johnny Coleman | |||
1981 | Bucks Fizz | Making Your Mind Up | 1 | 136 | 1 |
Andy Hill | John Danter | Johnny Coleman | |||
1982 | Bardo | One Step Further | 7 | 76 | 2 |
Simon Jeffries | Simon Jeffries | Ronnie Hazlehurst | |||
1983 | Sweet Dreams | I'm Never Giving Up | 6 | 69 | 21 |
R. Roker, J. Pulsford & P. Wigger | R. Roker, J. Pulsford & P. Wigger | Johnny Coleman | |||
1984 | Belle & the Devotions | Love Games | 7 | 63 | 11 |
P. Curtis & G. Sacher | P. Curtis & G. Sacher | Johnny Coleman | |||
1985 | Vikki Watson | Love Is | 4 | 100 | 49 |
V. Watson & J. Kaleth | V. Watson & J. Kaleth | Johnny Coleman | |||
1986 | Ryder | Runner in the Night | 7 | 72 | |
Maureen Darbyshire | Brian Wade | Ingen dirigent | |||
1987 | Rikki | Only the Light | 13 | 47 | |
Richard Peebles | Richard Peebles | Ronnie Hazlehurst | |||
1988 | Scott Fitzgerald | Go | 2 | 136 | |
Julie Forsyth | Julie Forsyth | Ronnie Hazlehurst | |||
1989 | Live Report | Why Do I Always Get It Wrong? | 2 | 130 | 73 |
Brian Hodgson | John Beeby | Ronnie Hazlehurst | |||
1990 | Emma | Give a Little Love Back to the World | 6 | 87 | 33 |
Paul Curtis | Paul Curtis | Alyn Ainsworth | |||
1991 | Samantha Janus | A Message to Your Heart | 10 | 47 | 30 |
Paul Curtis | Paul Curtis | Ronnie Hazlehurst | |||
1992 | Michael Ball | One Step Out of Time | 2 | 139 | 20 |
P. Davies, T. Ryan & V. Stratton | P. Davies, T. Ryan & V. Stratton | Ronnie Hazlehurst | |||
1993 | Sonia | Better the Devil You Know | 2 | 164 | 15 |
D. Collinson & B. Teasdale | D. Collinson & B. Teasdale | Nigel Wright | |||
1994 | Frances Ruffelle | Lonely Symphony (We Will Be Free) | 10 | 63 | 25 |
G. de Angelis & M. Dean | G. de Angelis & M. Dean | Michael Reed | |||
1995 | Love City Groove | Love City Groove | 10 | 76 | 7 |
S. Rudden, C. Mais, J. Williams, P. Hardy & Y. Charles | S. Rudden, C. Mais, J. Williams, P. Hardy & Y. Charles | Mike Dixon | |||
1996 | Gina G | Ooh... Aah...Just a Little Bit | 8 | 77 | 1 |
S. Tauber & S. Rodway | S. Tauber & S. Rodway | Ernie Dunstall | |||
1997 | Katrina & the Waves | Love Shine a Light | 1 | 227 | 3 |
Kimberley Rew | Kimberley Rew | Don Airey | |||
1998 | Imaani | Where Are You? | 2 | 166 | 15 |
S. English, S. Stirling & P. Mankiza | S. English, S. Stirling & P. Mankiza | James McMillan | |||
1999 | Precious | Say it Again | 12 | 38 | 6 |
Paul Varney | Paul Varney | Ingen dirigent | |||
2000 | Nicki French | Don't Play that Song Again | 16 | 28 | 34 |
J. Springate & G. Shephard | J. Springate & G. Shephard | Ingen dirigent | |||
2001 | Lindsay D | No Dream Impossible | 15 | 28 | 32 |
R. Ballard & C. Winter | R. Ballard & C. Winter | Ingen dirigent | |||
2002 | Jessica Garlick | Come Back | 3 | 111 | 13 |
Martyn Baylay | Martyn Baylay | Ingen dirigent | |||
2003 | Jemini | Cry Baby | 26 | 0 | 15 |
Martin Isherwood | Martin Isherwood | Ingen dirigent | |||
2004 | James Fox | Hold on to Our Love | 16 | 29 | 13 |
G. Miller & T. Woodcock | G. Miller & T. Woodcock | Ingen dirigent | |||
2005 | Javine Hylton | Touch My Fire | 22 | 18 | 18 |
J. Hylton & J. Themis | J. Hylton & J. Themis | Ingen dirigent | |||
2006 | Daz Sampson | Teenage Life | 19 | 25 | 8 |
D. Sampson & J. Matthews | D. Sampson & J. Matthews | Ingen dirigent | |||
2007 | Scooch | Flying the Flag (for You) | 23 | 19 | 5 |
R. Spencer, M. Schjolin, A. Hill & P. Tarry | R. Spencer, M. Schjolin, A. Hill & P. Tarry | Ingen dirigent | |||
2008 | Andy Abraham | Even If | 25 | 14 | 67 |
A. Abraham, P. Wilson & A. Watkins | A. Abraham, P. Wilson & A. Watkins | Ingen dirigent |
Rösthistorik (sedan 1975)
Storbritannien har givit flest poäng till...
Plats | Land | Poäng |
---|---|---|
1 | Irland | 187 |
2 | Sverige | 136 |
3 | Tyskland | 126 |
4 | Schweiz | 112 |
5 | Israel | 24 |
Storbritannien har erhållit flest poäng från...
Plats | Land | Poäng |
---|---|---|
1 | Österrike | 167 |
2 | Belgien | 145 |
3 | Portugal | 143 |
4 | Frankrike | 141 |
5 | Schweiz | 140 |
Dock är de fem länder som tilldelat Storbritannien flest poäng annorlunda om endast rösthistoriken från 1998 räknas, det år då tittarröstning för första gången användes av alla länder (året innan, 1997, hade fem länder börjat med tittarröstning).
Plats | Land | Poäng |
---|---|---|
1 | Malta | 58 |
2 | Irland | 40 |
3 | Kroatien | 25 |
3 | Turkiet | 25 |
4 | Estland | 22 |
4 | Israel | 22 |
5 | Rumänien | 17 |
Hade tittarrösterna från Österrike, Tyskland, Schweiz och Sverige i 1997 inkluderats hade Österrike givit Storbritannien totalt 24 poäng, Sverige 23 och Tyskland samt Schweiz 21 vardera de senaste 10 åren (2007).
Värdland
Detta är en tabell över de gånger Storbritannien varit värd för Eurovisionsschlagerfestivalen.
Referenser
- Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från engelskspråkiga Wikipedia.
Noter
Externa länkar
|
|