Albaniens bidrag i Eurovision Song Contest
Från Rilpedia
TV-station | RTSH |
---|---|
Nationell uttagningstävling | RTSH Festival, Festivali i Këngës |
Antal bidrag | 5 (2008) |
Debut | 2004 |
Bästa resultat | 7, 2004 |
Sämsta resultat | 17 i semifinal, 2007 |
Har fått flest röster från | Makedonien, 48 poäng (2008) |
Totalpoäng genom tiderna | 214 poäng (2008) endast finaler |
Externa länkar | |
Albaniens sida på Eurovision.tv |
Albanien har deltagit i Eurovision Song Contest sedan 2004. Deras bästa slutresultat fick de samma år med Anjeza Shahini som slutade sjua med bidraget The Image of You. Eftersom de placerade sig bland de 10 främsta länderna var Albanien garanterade en direktplats till finalen året därpå, då de representerades av Ledina Çelo. Hon placerade sig på sextonde plats vilket betydde att Albaniens bidrag 2006 behövde kvala genom semifinalen. Inte förrän 2008 lyckades de återigen kvala från semin till finalen.
Albanien väljer bidrag i den årliga Festivali i Këngës i december året före Eurovision Song Contest.
Utav de fem bidrag de skickat till tävlingen har tre varit på engelska och två på albanska.
Resultat
År | Artist | Bidrag | Final | Poäng | Semi | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Anjeza Shahini | The Image of You | 7 | 106 | 4 | 167 |
2005 | Ledina Çelo | Tomorrow I Go | 16 | 53 | - | - |
2006 | Luiz Ejlli | Zjarr e ftohtë | - | - | 14 | 58 |
2007 | Frederik Ndoci | Hear My Plea | - | - | 17 | 49 |
2008 | Olta Boka | Zemrën e lamë peng | 17 | 55 | 9 | 67 |
2009 | Kejsi Tola | Më mërr në ëndërr | - | - | - | - |
Länders poäng till Albanien 2004-2006
# | Land | Total poäng till Albanien | |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Makedonien | Makedonien | 36 poäng (MAX) |
2 | Mall:Landsdata Grekland | Grekland | 27 poäng |
3 | Mall:Landsdata Schweiz | Schweiz | 27 poäng |
4 | Mall:Landsdata Serbien och Montenegro | Serbien-Montenegro | 16 poäng |
5 | Mall:Landsdata Kroatien | Kroatien | 15 poäng |
6 | Mall:Landsdata Bosnien och Hercegovina | Bosnien-Hercegovina | 14 poäng |
7 | Mall:Landsdata Turkiet | Turkiet | 11 poäng |
8 | Mall:Landsdata Malta | Malta | 10 poäng |
9 | Sverige | 9 poäng | |
10 | Mall:Landsdata Österrike | Österrike | 8 poäng |
10 | Mall:Landsdata Tyskland | Tyskland | 8 poäng |
12 | Mall:Landsdata Norge | Norge | 6 poäng |
13 | Mall:Landsdata Slovenien | Slovenien | 5 poäng |
14 | Mall:Landsdata Island | Island | 4 poäng |
14 | Mall:Landsdata Danmark | Danmark | 4 poäng |
16 | Mall:Landsdata Finland | Finland | 3 poäng |
16 | Mall:Landsdata Storbritannien | Storbritannien | 3 poäng |
18 | Mall:Landsdata Ryssland | Ryssland | 2 poäng |
18 | Mall:Landsdata Irland | Irland | 2 poäng |
18 | Mall:Landsdata Frankrike | Frankrike | 2 poäng |
21 | Mall:Landsdata Armenien | Armenien | 1 poäng |
21 | Mall:Landsdata Rumänien | Rumänien | 1 poäng |
21 | Mall:Landsdata Nederländerna | Nederländerna | 1 poäng |
21 | Mall:Landsdata Belgien | Belgien | 1 poäng |
21 | Mall:Landsdata Lettland | Lettland | 1 poäng |
Externa länkar
|
|
- Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från engelskspråkiga Wikipedia.