Österrikes bidrag i Eurovision Song Contest
Från Rilpedia
TV-station | ORF |
---|---|
Nationell uttagningstävling | - |
Antal bidrag | 43 |
Debut | 1957 |
Bästa resultat | 1:a 1966 |
Sämsta resultat | Sist 1957, 1961, 1962, 1979, 1984, 1988, 1991 |
Har fått flest röster från | Storbritannien |
Totalpoäng genom tiderna | 1296 (endast finaler tom. 2004) |
Externa länkar | |
Österrikes sida på Eurovision.tv |
Österrike har deltagit i Eurovision Song Contest sedan 1957 och har vunnit tävlingen en gång, 1966 med Udo Jürgens Merci Chérie. Hans seger ledde till att tävlingen arrangerades i Wien 1967. Österrike är idag det land som väntat längst på sin andra seger.
Landet har överlag haft dåliga placeringar i tävlingen och de senaste tjugo åren har de tagit sig upp på topp tio endast sex gånger och den bästa placeringen under de åren är en femteplats 1989.
Ett av landets mest uppmärksammade bidrag på senare tid är Alf Poiers Weil der Mensch zählt från 2003 som av många förutspåddes hamna på den undre halvan av resultatlistan, men som under omröstningen klättrade upp till sjätteplats. Detta trots att han framträdde på det otursförföljda startnumret 2.
2005 var första gången landet tävlade i semifinalen och representanterna i folkmusikgruppen Global Kryner lyckades inte ta sig vidare till finalen. Det dåliga resultatet ledde till att landet inte skickade någon representant 2006.
Österrike har uteblivit från tävlingen ett flertal gånger. På senare år har det nationella TV-bolaget ORF hävdat att tittarsiffrorna är låga i landet och att det är lönlöst att skicka talangfulla artister till tävlingen, då de ändå får låga placeringar. Landet deltog inte i tävlingen 2008 i Belgrad, men visade den i direktsändning. Inte heller 2009 bidrar de med en melodi. EBU arbetar för att få tillbaka landet till 2010.
Bidrag
Bidragen har främst sjungits på tyska, men ibland på engelska. Ett bidrag har framförts delvis på spanska (2005). Röd markering visar sistaplaceringar och gul markering visar vinst.
År | Artist | Bidrag | Placering | Poäng | Semi | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Bob Martin | Wohin, kleines Pony? | 10 | 3 | ||
1958 | Liane Augustin | Die ganze Welt braucht Liebe | 5 | 8 | ||
1959 | Ferry Graf | Der K und K Kalypso aus Wien | 9 | 4 | ||
1960 | Harry Winter | Du hast mich so fasziniert | 7 | 6 | ||
1961 | Jimmy Makulis | Sehnsucht | 15 | 1 | ||
1962 | Eleonore Schwarz | Nur in der Wiener Luft | 13 | 0 | ||
1963 | Carmela Corren | Vielleicht geschieht ein Wunder | 7 | 16 | ||
1964 | Udo Jürgens | Warum nur warum? | 6 | 11 | ||
1965 | Udo Jürgens | Sag ihr, ich lass sie grüßen | 4 | 16 | ||
1966 | Udo Jürgens | Merci Chérie | 1 | 31 | ||
1967 | Peter Horton | Warum es hunderttausend Sterne gibt | 14 | 2 | ||
1968 | Karel Gott | Tausend Fenster | 13 | 2 | ||
1971 | Marianne Mendt | Musik | 16 | 66 | ||
1972 | The Milestones | Falter im Wind | 5 | 100 | ||
1976 | Waterloo & Robinson | My Little World | 5 | 80 | ||
1977 | Schmetterlinge | Boom Boom Boomerang | 17 | 11 | ||
1978 | Springtime | Mrs. Caroline Robinson | 15 | 14 | ||
1979 | Christina Simon | Heute in Jerusalem | 18 | 5 | ||
1980 | Blue Danube | Du bist Musik | 8 | 64 | ||
1981 | Marty Brem | Wenn du da bist | 17 | 20 | ||
1982 | Mess | Sonntag | 9 | 57 | ||
1983 | Westend | Hurricane | 9 | 53 | ||
1984 | Anita | Einfach weg | 19 | 5 | ||
1985 | Gary Lux | Kinder dieser Welt | 8 | 60 | ||
1986 | Timna Brauer | Die Zeit ist einsam | 18 | 12 | ||
1987 | Gary Lux | Nur noch Gefühl | 20 | 8 | ||
1988 | Wilfried | Lisa Mona Lisa | 21 | 0 | ||
1989 | Thomas Forstner | Nur ein Lied | 5 | 97 | ||
1990 | Simone | Keine Mauern mehr | 10 | 58 | ||
1991 | Thomas Forstner | Venedig im Regen | 22 | 0 | ||
1992 | Tony Wegas | Zusammen geh'n | 10 | 63 | ||
1993 | Tony Wegas | Maria Magdalena | 14 | 32 | ||
1994 | Petra Frey | Für den Frieden der Welt | 17 | 19 | ||
1995 | Stella Jones | Die Welt dreht sich verkehrt | 13 | 67 | ||
1996 | George Nussbaumer | Weil's dr guat got | 10 | 68 | ||
1997 | Bettina Soriat | One Step | 21 | 12 | ||
1999 | Bobbie Singer | Reflection | 10 | 65 | ||
2000 | The Rounder Girls | All to You | 14 | 24 | ||
2002 | Manuel Ortega | Say a Word | 18 | 26 | ||
2003 | Alf Poier | Weil der Mensch zählt | 6 | 101 | ||
2004 | Tie Break | Du bist | 21 | 9 | X | X |
2005 | Global Kryner | Y así | X | X | 21 | 30 |
2007 | Eric Papilaya | Get A Life - Get Alive | X | X | 27 | 4 |
Röstningshistorik (1976-2007)
Följande poäng gäller endast finaler och inte semifinaler. Österrike har givit mest poäng till...
# | Land | Poäng |
---|---|---|
1 | Storbritannien | 167 |
2 | Irland | 142 |
3 | Frankrike | 109 |
4 | Sverige | 106 |
5 | Tyskland | 91 |
Österrike har mottagit mest poäng från...
# | Land | Poäng |
---|---|---|
1 | Storbritannien | 79 |
2 | Turkiet | 70 |
3 | Belgien | 66 |
4 | Grekland | 63 |
5 | Irland | 61 |
|
|