Greklands bidrag i Eurovision Song Contest
Från Rilpedia
TV-station | Elliniki Radiophonia Tileorassi (ERT) |
---|---|
Antal bidrag | 30 (2009) |
Debut | 1974 |
Bästa resultat | Förstaplats, 2005 |
Sämsta resultat | 20, 1998 |
Har fått flest röster från | Cypern |
Totalpoäng genom tiderna | 2206 (2009) endast finaler |
Externa länkar | |
Greklands sida på Eurovision.tv |
Grekland deltog i Eurovision Song Contest första gången i 1974. Sedan dess har de deltagit alla år utom 1975, 1982, 1984, 1986, 1999 och 2000.
2005 segrade Grekland för första gången, med Elena Paparizou som sjöng sången My Number One. Innan dess var landets bäst placerade bidrag Antique med (I Would) Die for You och Sakis Rouvas med Shake It vilka placerade sig på tredje plats 2001 respektive 2004.
Efter Paparizous vinst stod huvudstaden Aten som värdstad för Eurovision Song Contest 2006. Programledare var Sakis Rouvas och Maria Menounos. Anna Vissi sjöng då på hemmaplan med den stora förhandsfavoriten Everything. Hon är den enda artist som representerat landet mer än en gång.
Landets sämsta resultat är från 1998 då Thalassa framträdde med bidraget Mia Krifi Evaisthisia. Hennes bidrag fick 12 poäng från Cypern, men inga andra poäng från något annat land.
Röstning
Grekland är kända för att, särskilt efter att telefonröstning infördes, ge högsta (tolv) poäng till Cypern.
Efter att semifinalen introducerades 2004 har Grekland varit det mest framgångsrika av alla deltagande länder. Landet har kommit bland de tio bästa varje år sedan dess och behövde aldrig kvala innan två semifinaler infördes 2008.
Bidrag
År | Artist | Bidrag | Poäng | Plats | Semi | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Marinella | Krasi, Thalassa Ke T'Agori Mu | 7 | 11 | ||
1976 | Mariza Koch | Panayia Mu, Panayia Mu | 20 | 13 | ||
1977 | Paschalis, Marianna Toli, Robert Williams, Bessy Argyraki |
Mathima Solfege | 92 | 5 | ||
1978 | Tania Tsanaklidou | Charlie Chaplin | 66 | 8 | ||
1979 | Elpida | Sokrati | 69 | 8 | ||
1980 | Anna Vissi | Autostop | 30 | 13 | ||
1981 | Yiannis Dimitras | Fegari Kalokerino | 55 | 8 | ||
1983 | Kristie Stassinopoulou | Mu Les | 32 | 14 | ||
1985 | Takis Biniaris | Miazume | 15 | 16 | ||
1987 | Bang | Stop | 64 | 10 | ||
1988 | Afroditi Frida | Clown | 10 | 17 | ||
1989 | Mariana Efstratiou | To Diko Su Asteri | 56 | 9 | ||
1990 | Christos Callow & Wave | Horis Skopo | 11 | 19 | ||
1991 | Sophia Vossou | I Anixi | 36 | 13 | ||
1992 | Kleopatra | Olu Tu Kosmu I Elpida | 94 | 5 | ||
1993 | Keti Garbi | Ellada, Hora Tu Fotos | 64 | 9 | ||
1994 | Kostas Bigalis | To Trehandiri | 44 | 14 | ||
1995 | Elina Konstantopoulou | Pia Prosefhi | 68 | 12 | ||
1996 | Mariana Efstratiou | Emis Forame To Himona Anixiatika | 36 | 14 | ||
1997 | Marianna Zorba | Horepse | 39 | 12 | ||
1998 | Thalassa | Mia Krifi Evesthisia | 12 | 20 | ||
2001 | Antique | (I Would) Die For You | 147 | 3 | ||
2002 | Michalis Rakintzis | S.A.G.A.P.O. | 27 | 17 | ||
2003 | Mando | Never Let You Go | 25 | 17 | ||
2004 | Sakis Rouvas | Shake It | 252 | 3 | 3 | 238 |
2005 | Helena Paparizou | My Number One | 230 | 1 | ||
2006 | Anna Vissi | Everything | 128 | 9 | ||
2007 | Sarbel | Yassou Maria | 139 | 7 | ||
2008 | Kalomira | Secret Combination | 218 | 3 | 1 | 156 |
2009 | Sakis Rouvas | This Is Our Night | 120 | 7 | 4 | 110 |
|
- Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från engelskspråkiga Wikipedia.
- Den ursprungliga texten, eller delar av texten, till denna artikel kommer från [1]