UK Singles Chart
Från Rilpedia
Denna artikel eller detta avsnitt anses inte vara skrivet ur ett globalt perspektiv. Förbättra gärna texten eller diskutera saken på diskussionssidan. |
UK Singles Chart är den brittiska singellistan för musik från hela världen. Singelveckorna löper från söndag till lördag.
Svenska artister som toppat Englandslistan[1]
Årtal | Artist | Låttitel | Antal veckor |
---|---|---|---|
1974 | ABBA | Waterloo | 2 |
1976 | ABBA | Mamma Mia | 2 |
1976 | ABBA | Fernando | 4 |
1976 | ABBA | Dancing Queen | 6 |
1977 | ABBA | Knowing Me, Knowing You | 5 |
1977 | ABBA | The Name of the Game | 4 |
1978 | ABBA | Take a Chance on Me | 3 |
1980 | ABBA | The Winner Takes It All | 2 |
1980 | ABBA | Super Trouper | 3 |
1986 | Europe | The Final Countdown | 2 |
1993 | Ace of Base | All That She Wants | 3 |
1995 | Rednex | Cotton-Eyed Joe | 3 |
2004 | Eric Prydz | Call on Me | 5 |
2007 | Robyn with Kleerup | With Every Heartbeat | 1 |
2008 | Basshunter | Now You're Gone | 5 |
Referenser
- ↑ Dessa svenskar har också toppat Englandslistan, Kvällsposten, 13 januari 2008
Externa länkar
|