Degerfors kommun
Från Rilpedia
Degerfors kommun | |
Degerfors kommunvapen |
|
Län | Örebro län |
Landskap | Värmland och Närke |
Domsaga | Karlskoga domsaga |
Centralort | Degerfors |
Folkmängd • Totalt |
218:e av 290 10 014 invånare |
Areal • Totalareal • Landareal • Vattenareal |
204:e av 290 436,15 km² 385,62 km² 50,53 km² |
Befolkningstäthet • Totalt |
148:e av 290 26,0 invånare/km² |
Kommunkod | 1862 |
Webbplats | www.degerfors.se |
Befolknings- och arealfakta från SCB 31/12 2006. Befolkningstäthet beräknas enbart på landareal. |
---|
Degerfors kommun är en kommun i Örebro län. Centralort är Degerfors.
Förslag finns på att slå samman Degerfors kommun med Karlskoga kommun[1].
Innehåll |
Administrativ historik
Ett municipalsamhälle med namnet Jannelund (från 1938 kallat Degerfors) inrättades 1912 i Karlskoga landskommun. Degerfors församling hade 1883 brutits ut ur Karlskoga församling, men inte förrän 1925 bröts den ut för att även bilda en Degerfors landskommun. Landskommunen blev Degerfors köping 1943. Municipalsamhället hade upplösts ett drygt år tidigare, då stadsstadgorna förordnats gälla i hela kommunen.
Kommunreformen 1952 passerade här obemärkt, men 1967 överfördes Nysunds församling från den då upplösta Svartå landskommun till köpingen. 1971 blev köpingen Degerfors kommun.
Politik
Nedan visas vad de politiska partierna i Degerfors kommun fick i valen 1998 och framåt.
Valresultat 1998
M | C | Fp | Kd | S | V | Mp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procent | 7,12% | 7,72% | 4,06% | 5,26% | 48,52% | 24,22% | 2,91% |
+/- | - | - | - | - | - | - | - |
Mandat | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 10 | 1 |
+/- | - | - | - | - | - | - | - |
Valresultat 2002
M | C | Fp | Kd | S | V | Mp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procent | 4,13% | 7,19 % | 7,50% | 3,61% | 50,17% | 24,58 % | 2,04 % |
+/- | -2,99% | -0,53% | +3,44% | -1,65% | +1,65% | +0,36% | -0,87% |
Mandat | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 | 10 | 1 |
+/- | -1 | 0 | +1 | -1 | +1 | 0 | 0 |
Valresultat 2006
M | C | Fp | Kd | S | V | Mp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procent | 6,53% | 6,92% | 4,62% | 3,96% | 44,93% | 28,71% | 2,29% |
+/- | +2,40% | -0,27% | -2,88% | +0,35% | -5,24% | +4,13% | +0,25% |
Mandat | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12 | 1 |
+/- | +1 | 0 | -1 | +1 | -3 | +2 | 0 |
Mandatfördelning i kommunvalet
Under de här valen hade Degerfors kommun totalt 41 fullmäktigemandat.
År | M | C | Fp | Kd | S | V | Mp | Grafisk presentation |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 10 | 1 |
|
81,39% | |||||||
2002 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 | 10 | 1 |
|
80,73% | |||||||
2006 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12 | 1 |
|
79,95% |
Orter
Sport
Kända personer
- Lennart Carleson, matematiker
- Ralf Edström, fotbollsspelare (född i Degerfors)
- Monica Forsberg, musiker (inflyttad från Karlskoga)
- Tord Grip, fotbollstränare (inflyttad från Ytterhogdal)
- Göran Hägglund, partiledare för Kristdemokraterna
- Ernst Kirchsteiger, programledare
- Nils Landgren, trombonist
- Tomas Leandersson, bowlingspelare
- Ulf Ottosson, fotbollsspelare
- Ola Toivonen, fotbollsspelare
Externa länkar
Referenser
|