Céline Dion
Från Rilpedia
Céline Marie Claudette Dion | ||
---|---|---|
Information | ||
Född | 30 mars 1968 | |
Bakgrund | Charlemagne, Quebec, Kanada | |
Genre(r) | Pop/Rock | |
Skivbolag | Sony BMG | |
Webbplats | CelineDion.com |
Céline Marie Claudette Dion – ibland stavas namnet Celine Dion – född 30 mars 1968 i Charlemagne, Quebec i Kanada, är en popsångerska.
Céline Dion är en av världens största artister. En av hennes största hitlåtar är My Heart Will Go On från filmen Titanic 1997. Dion skulle ha genomfört sin andra spelning i Sverige år 1998, men hon kom inte på grund att hennes man René drabbats av cancer.
Innehåll |
Biografi
Dion började sjunga i sina föräldrars restaurang "Le vieux Baril" redan som liten flicka. 1981 skickade hennes mor och bror in ett kassettband med Dion som sjöng en sång som hennes mor skrivit, till skivbolagschefen René Angelil som snabbt ordnade ett skivkontrakt till den tolvåriga Dion. Med sin första skiva D'amour ou d'amitié slog hon igenom och blev den första kanadensiska artist som belönades med en guldskiva i Frankrike. Under 1980-talet släppte Dion ett flertal skivor i de fransktalande delarna av Kanada där hon snabbt kom att tillhöra de största och mest populära artisterna.
1980, -90, början av -00-talet
1988 engagerades Dion för att representera Schweiz i Eurovision Song Contest i Dublin, Irland. Med endast en poängs marginal till tvåan Storbritannien tog hon hem segern med Ne partez pas sans moi. Segern öppnade dörren för en internationell karriär, och ett par år senare kom det definitiva genombrottet med Where Does My Heart Beat Now och Beauty and the beast till Disney-filmen Skönheten och odjuret. Under 1990-talet stärktes Dion ytterligare som en av världens mest säljande artister med låtar som The Power of Love, Think Twice, Because You Loved Me, I'm Alive och My Heart Will Go On till filmen Titanic 1997. 2000–2002 höll sig Dion frivilligt borta från musikbranschen för att ägna sig åt sin familj, men kom sedan tillbaka med en storskalig Las Vegas-show titulerad A New Day.... Showen är en blandning mellan sång, dans och visuella effekter och har varit utsåld varje kväll sedan mars 2003 då den hade premiär. Sedan den 17 december 1994 är René Angelil både hennes man och manager. De har ett barn tillsammans, René Charles Angelil (född den 25 januari 2001).
Céline Dions framgångar inkluderar sånger på både engelska och franska.
2007–2008
Hennes senaste album, Taking Chances, som kom ut i mitten av november, 2007, har redan sålt i guld i Sverige (över 30 000 skivor.), och har legat som bäst på en 8:e plats på den svenska albumlistan (v. 47, 2007).
Den 14 februari 2008 startade Dion sin internationella världsturné, "Taking Chances Tour 2008–2009". Premiären blev i Johannesburg, Sydafrika. Den 7 juni 2008 intog hon scenen i Globen, Stockholm. Hennes senaste besök i Sverige dessförinnan var 1997.
I slutet av maj 2008 kom en samlingsskiva med Céline Dion ut. Samlingsskivan inkluderade skivorna A new day has come, Let's talk about love och Falling into you. Den har redan legat 3:a på albumlistan två veckor i rad (v. 22 och v. 23).
I slutet av oktober 2008 släpptes återigen en samlingsskiva men denna gång med Dions personliga favoritlåtar. Skivan hette My Love – Ultimate Essential Collection. Skivan inkluderade bland annat Dions absolut största låtar genom tiderna, som "My Heart Will Go On", "All By Myself" och "The Power of Love".
Diskografi
- 1987 - Incognito
- 1990 - Unison
- 1991 - Dion chante Plamondon
- 1991 - Des mots qui sonnent
- 1992 - Celine Dion
- 1993 - Les premières années
- 1993 - The Colour of My Love
- 1995 - D'eux
- 1996 - Live à Paris
- 1996 - For You
- 1996 - Falling into You
- 1996 - Ne partez pas sans moi
- 1996 - À l'Olympia
- 1997 - C'est pour vivre
- 1997 - Let's Talk About Love
- 1998 - S'il suffisait d'aimer
- 1998 - These Are Special Times
- 1999 - Au cœur du stade
- 1999 - All the Way... A Decade of Song
- 2000 - The Collector's Series Volume One
- 2002 - A New Day Has Come
- 2003 - One Heart
- 2003 - 1 Fille & 4 Types
- 2004 - A New Day: Live In Las Vegas
- 2004 - Miracle
- 2005 - On ne change pas
- 2007 - D'elles
- 2007 - Taking Chances
- 2008 - My Love - Ultimate Essential Collection
Världsturnéer
- 1983–1984 Les Chemins de Ma Maison Tournée
- 1985 C'est Pour Toi Tournée
- 1988 Incognito Tournée
- 1990–1991 Unison Tour
- 1992–1993 Celine Dion Tour
- 1994–1995 The Colour Of Love Tour
- 1995 D'eux Tour
- 1996–1997 Falling Into You Tour
- 1998–1999 Let's Talk About Love Tour
- 2003–2007 A New Day...
- 2008–2009 Taking Chances Tour
Listplaceringar 1990-2008
År | Titel | Listplacering | Certifikation | Album | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US[1] | US AC[2] | CA[3] | CA AC[4] | UK[5] | DE[6] | FR[7] | SE[8] | AU[9] | JP[10] | RIAA[11] | BPI[12] | ARIA[13] | |||
1990 | "(If There Was) Any Other Way" | 35 | 8 | 24 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Unison |
"Unison" | – | – | 38 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
"Where Does My Heart Beat Now" | 4 | 2 | 6 | 23 | 72 | – | 20 | – | 62 | – | – | – | – | ||
1991 | "The Last to Know" | – | 22 | 17 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
"Have a Heart" | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
"Beauty and the Beast" | 9 | 3 | 2 | 21 | 9 | – | – | – | 17 | 67 | Gold | – | – | Celine Dion | |
1992 | "If You Asked Me To" | 4 | 1 | 3 | 1 | 57 | – | – | – | 52 | – | – | – | – | |
"Nothing Broken But My Heart" | 29 | 1 | 19 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
"Love Can Move Mountains" | 36 | 8 | 8 | 3 | 46 | 61 | – | – | 54 | – | – | – | – | ||
1993 | "Water from the Moon" | – | 11 | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
"When I Fall in Love" | 23 | 6 | – | 31 | – | – | – | – | 93 | – | – | – | – | The Colour of My Love | |
"Did You Give Enough Love" | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Celine Dion | |
"The Power of Love" | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57 | 3 | 6 | 1 | – | Platinum | – | Platinum | The Colour of My Love | |
1994 | "Misled" | 23 | 15 | 7 | 2 | 15 | 83 | – | – | 55 | – | – | – | – | |
"Think Twice" | 95 | 21 | 14 | 15 | 1 | 19 | – | 1 | 2 | – | – | Platinum | Platinum | ||
"Only One Road" | 93 | 27 | – | – | 8 | – | – | – | 23 | – | – | – | – | ||
1995 | "Next Plane Out" | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | |
"Just Walk Away" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
"To Love You More" | – | 1 | – | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | ||
"(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" | – | 31 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Falling into You | |
1996 | "Falling into You" | – | – | – | – | 10 | 71 | 11 | 44 | 12 | – | – | – | – | |
"Because You Loved Me" | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 19 | 24 | 1 | – | Platinum | Silver | 2×Platinum | ||
"It's All Coming Back to Me Now" | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 62 | 13 | 19 | 8 | 30 | Platinum | Silver | Gold | ||
"The Power of the Dream" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
"All by Myself" | 4 | 1 | – | 1 | 6 | 55 | 5 | – | 38 | – | Gold | Silver | – | ||
1997 | "Call the Man" | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
"Make You Happy" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
"Dreamin' of You" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
"Tell Him" | – | 5 | 12 | 4 | 3 | 25 | 3 | 27 | 9 | – | – | Gold | Gold | Let's Talk About Love | |
"Be the Man" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | ||
"The Reason" | – | – | – | – | 11 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
"My Heart Will Go On" | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | Gold | 2×Platinum | 2×Platinum | |||
1998 | "Immortality" | – | – | – | 10 | 5 | 2 | 15 | 12 | 38 | – | – | Silver | – | |
"When I Need You" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
"I Hate You Then I Love You" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
"Miles to Go (Before I Sleep)" | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
"I'm Your Angel" | 1 | 1 | 37 | 2 | 3 | 14 | 97 | 10 | 31 | – | Platinum | Silver | Gold | These Are Special Times | |
1999 | "The Prayer" | 70 | 22 | 37 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
"Treat Her Like a Lady" | – | – | – | – | 29 | 64 | – | 54 | – | – | – | – | – | Let's Talk About Love | |
"That's the Way It Is" | 6 | 1 | 13 | 1 | 12 | 8 | 6 | 2 | 14 | – | – | – | Gold | All the Way… A Decade of Song | |
"Then You Look at Me" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
År | Titel | Listplacering | Certifikation | Album | |||||||||||
US | US AC | CA | CA AC | UK | DE | FR | SE | AU | JP | RIAA | BPI | ARIA | |||
2000 | "Live (For the One I Love)" | – | – | 23 | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | – | All the Way… A Decade of Song |
"The First Time Ever I Saw Your Face" | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
"I Want You to Need Me" | – | 12 | 1 | 22 | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | ||
"If Walls Could Talk" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
"Don't Save It All for Christmas Day" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | These Are Special Times | |
2002 | "A New Day Has Come" | 22 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 23 | 3 | 19 | – | Gold | – | Gold | A New Day Has Come |
"Aún Existe Amor" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
"I'm Alive" | 111 | 6 | 21 | 1 | 17 | 4 | 7 | 5 | 30 | – | – | – | – | ||
"Goodbye's (The Saddest Word)" | – | 27 | 67 | 11 | 38 | 56 | – | 45 | – | – | – | – | – | ||
"At Last" | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2003 | "I Drove All Night" | 45 | 7 | 1 | 1 | 27 | 22 | 22 | 1 | 22 | – | – | – | Gold | One Heart |
"One Heart" | – | – | 59 | 13 | 56 | 63 | 34 | 75 | – | – | – | – | |||
"Have You Ever Been in Love" | 104 | 2 | – | 3 | – | – | – | 57 | – | – | – | – | – | ||
"Stand by Your Side" | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
"Faith" | – | – | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2004 | "You and I" | – | 16 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A New Day... Live in Las Vegas |
"Beautiful Boy" | – | 18 | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Miracle | |
"Miracle" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2005 | "In Some Small Way" | – | 28 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2007 | "Taking Chances" | 54 | 6 | 9 | 1 | 40 | 25 | 7 | 43 | 60 | – | – | – | – | Taking Chances |
2008 | "Eyes on Me" | – | – | – | – | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
"A World to Believe In" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | ||
"Alone" | 124 | – | 57 | 7 | 85 | – | – | 52 | – | – | – | – | – | ||
"My Love" | – | 15 | 67 | 8 | 129 | – | – | – | – | – | – | – | – | My Love: Essential Collection |
Se även
Externa länkar
- CelineDion.com Officiell webbplats
- Céline Dion på YouTube
- Wikimedia Commons har media som rör Céline Dion
Referensfel: <ref>
-taggar finns, men ingen <references/>
-tagg hittades