Alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1992
Från Rilpedia
Innehåll |
Medaljfördelning
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 3 | 2 | 3 | 8 |
2 | Mall:Landsdata Italien Italien | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | Mall:Landsdata Norge Norge | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sverige | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Mall:Landsdata Luxemburg Luxemburg | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mall:Landsdata USA USA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Spanien Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Män
Störtlopp
9 februari, 1992
Plac | Åkare | Nation | Tid |
Guld | Patrick Ortlieb | 1.50,37 | |
Silver | Franck Piccard | 1.50,42 | |
Brons | Günther Mader | 1.50,47 | |
4 | Markus Wasmeier | 1.50,62 | |
5 | Jan Einar Thorsen | 1.50,79 | |
6 | Franz Heinzer | 1.51,39 | |
7 | Hans-Jörg Tauscher | 1.51,49 | |
8 | Lasse Arnesen | 1.51,63 | |
9 | A.J. Kitt | Mall:Landsdata USA USA | 1.51,98 |
10 | Franco Colturi | Italien | 1.52,07 |
11 | Kristian Ghedina | Italien | 1.52,28 |
12 | Luc Alphand | 1.52,34 | |
13 | Daniel Mahrer | 1.52,39 | |
14 | Gianfranco Martin | Italien | 1.52,48 |
15 | Xavier Gigandet | 1.52,50 | |
16 | Kyle Rasmussen | Mall:Landsdata USAUSA | 1.52,71 |
17 | Helmut Hoflehner | 1.53,10 | |
18 | Felix Belczyk | 1.53,37 | |
19 | Berni Huber | 1.53,38 | |
20 | Tommy Moe | Mall:Landsdata USA USA | 1.53,40 |
Super G
16 februari 1992
Plac | Åkare | Nation | Tid |
Guld | Kjetil André Aamodt | 1.13,04 | |
Silver | Marc Girardelli | 1.13,77 | |
Brons | Jan Einar Thorsen | 1.13,83 | |
4 | Ole Kristian Furuseth | 1.13,87 | |
5 | Josef Polig | Italien | 1.13,88 |
6 | Marco Hangl | 1.13,90 | |
7 | Günther Mader | 1.14,08 | |
8 | Tom Stiansen | 1.14,51 | |
9 | Markus Wasmeier | 1.14,58 | |
10 | Paul Accola | 1.14,60 | |
11 | Fredrik Nyberg | 1.14,61 | |
12 | Gianfranco Martin | Italien | 1.14,81 |
13 | Jeff Olson | Mall:Landsdata USA USA | 1.15,06 |
14 | Urs Kaelin | 1.15,22 | |
15 | Rainer Salzburger | 1:15.31 | |
16 | Luc Alphand | 1.15,39 | |
17 | Kyle Rasmussen | Mall:Landsdata USA USA | 1.15,58 |
18 | Patrick Ortlieb | 1.15,66 | |
19 | Alberto Senigagliesi | Italien | 1.15,70 |
20 | Gregor Grilc | 1.15,71 |
Storslalom
18 februari, 1992
Plac | Åkare | Nation | Tid |
Guld | Alberto Tomba | Italien | 2.06,98 |
Silver | Marc Girardelli | 2.07,30 | |
Bronze | Kjetil André Aamodt | 2.07,82 | |
4 | Paul Accola | 2.08,02 | |
5 | Ole Kristian Furuseth | 2.08,16 | |
6 | Günther Mader | 2.08,80 | |
7 | Rainer Salzgeber | 2.08,83 | |
8 | Fredrik Nyberg | 2.09,00 |
Slalom
22 februari 1992
Plac | Åkare | Nation | Tid |
Gold | Finn Christian Jagge | 1.44,39 | |
Silver | Alberto Tomba | Italien | 1.44,67 |
Brons | Michael Tritscher | 1.44,85 | |
4 | Patrick Staub | 1.45,44 | |
5 | Thomas Fogdö | 1.45,48 | |
6 | Paul Accola | 1.45,62 | |
7 | Michael von Grünigen | 1.46,42 | |
8 | Jonas Nilsson | 1.46,57 |
Kombination
11 februari, 1992
Plac | Åkare | Nation | Tid störtlopp | Tid Slalom | Poäng |
Guld | Josef Polig | Italien | 1.45,78 (6) | 1.42,16 (5) | 14,58 |
Silver | Gianfranco Martin | Italien | 1.45,48 (2) | 1.42,76 (7) | 14,90 |
Brons | Steve Locher | 1.46,53 (12) | 1.41,44 (2) | 18,16 | |
4 | Jean-Luc Crétier | 1.46,25 (9) | 1.42,09 (4) | 18,97 | |
5 | Markus Wasmeier | 1.45,91 (7) | 1.45,15 (13) | 32,77 | |
6 | Kristian Ghedina | Italien | 1.46,65 (15) | 1.44,91 (11) | 38,96 |
7 | Ole Kristian Furuseth | 1.48,94 (33) | 1.41,04 (1) | 40,47 | |
8 | Xavier Gigandet | 1.45,61 (4) | 1.47,19 (15) | 41,21 |
Damer
Störtlopp
15 februari, 1992
Plac | Åkare | Nation | Tid |
Guld | Kerrin Lee-Gartner | 1.52,55 | |
Silver | Hilary Lindh | Mall:Landsdata USA USA | 1.52,61 |
Brons | Veronika Wallinger | 1.52,64 | |
4 | Katja Seizinger | 1.52,67 | |
5 | Petra Kronberger | 1.52,73 | |
6 | Katharina Gutensohn | 1.53,71 | |
7 | Barbara Sadleder | 1.53,81 | |
8 | Svetlana Gladitjeva | OSS | 1.53,85 |
SuperG
18 februari, 1992
Plac | Åkare | Nation | Tid |
Guld | Deborah Compagnoni | Italien | 1.21,22 |
Silver | Carole Merle | 1.22,63 | |
Brons | Katja Seizinger | 1.23,19 | |
4 | Petra Kronberger | 1.23,20 | |
5 | Ulrike Maier | 1.23,35 | |
6 | Kerrin Lee-Gartner | 1.23,76 | |
7 | Michaela Gerg-Leitner | 1.23,77 | |
8 | Eva Twardokens | Mall:Landsdata USA USA | 1.24,19 |
Storslalom
19 februari, 1992
Plac | Åkare | Nation | Tid |
Guld | Pernilla Wiberg | 2.12,74 | |
Silver | Diann Roffe | Mall:Landsdata USA USA | 2.13,71 |
Silver | Anita Wachter | 2.13,71 | |
4 | Ulrike Maier | 2.13,77 | |
5 | Julie M. J. Parisien | Mall:Landsdata USA USA | 2.14,10 |
6 | Carole Merle | 2.14,24 | |
7 | Eva Twardokens | Mall:Landsdata USA USA | 2.14,47 |
8 | Katja Seizinger | 2.14,96 |
Slalom
20 Februari, 1992
Plac | Åkare | Nation | Tid |
Guld | Petra Kronberger | 1.32,68 | |
Silver | Annelise Coberger | 1.33,10 | |
Brons | Blanca Fernández-Ochoa | 1.33,35 | |
4 | Julie M. J. Parisien | Mall:Landsdata USA USA | 1.33,40 |
5 | Karin Buder | 1.33,68 | |
6 | Patricia Chauvet | 1.33,72 | |
7 | Vreni Schneider | 1.33,96 | |
8 | Anne Berge | 1.34,22 |
Kombination
13 februari, 1992
Plac | Åkare | Nation | Tid - Störtlopp | Tid - Slalom | Poäng |
Guld | Petra Kronberger | 1.25,84 (1) | 1.09,60 (3) | 2,55 | |
Silver | Anita Wachter | 1.27,25 (12) | 1.09,51 (2) | 19,39 | |
Brons | Florence Masnada | 1.27,08 (10) | 1.10,01 (5) | 21,38 | |
4 | Chantal Bournissen | 1.26,92 (7) | 1.10,69 (6) | 24,98 | |
5 | Anne Berge | 1.28,67 (22) | 1.09,29 (1) | 35,28 | |
6 | Michelle McKendry | 1.27,32 (14) | 1.11,79 (7) | 39,02 | |
7 | Nataša Bokal | 1.29,02 (25) | 1.09,65 (4) | 42,60 | |
8 | Lucia Medzihradská | 1.27,89 (17) | 1.11,95 (9) | 47,43 |
|