Freestyle vid olympiska vinterspelen 1992
Från Rilpedia
Innehåll |
Medaljlista
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike || 1 || 1 || 0 || 2 |
||||
2 | Mall:Landsdata USAUSA | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | OSS | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 |
Norge || 0 || 0 || 1 || 1 |
Män
Puckelpist
Placering | Åkare | Nation | Poäng |
Guld | Edgar Grospiron | 25.81 | |
Silver | Olivier Allamand | 24.87 | |
Brons | Nelson Carmichael | Mall:Landsdata USAUSA | 24.82 |
4 | Eric Berthon | 24.78 | |
5 | John Smart | 24.14 | |
6 | Jörgen Pääjärvi | 24.14 | |
7 | Jean-Luc Brassard | 23.71 | |
8 | Leif Persson | 22.99 |
Hopp(Uppvisning)
Placering | Åkare | Nation | Poäng |
1 | Philippe LaRoche | 237.47 | |
2 | Nicolas Fontaine | 228.88 | |
3 | Didier Méda | 219.44 | |
4 | Jean-Marc Bacquin | 206.71 | |
5 | Kris Feddersen | Mall:Landsdata USAUSA | 201.74 |
6 | Hugo Bonatti | 198.15 | |
7 | Trace Worthington | Mall:Landsdata USAUSA | 192.16 |
8 | Alexander Stoegner | 187.67 |
Acroski(Uppvisning)
Placering | Åkare | Nation | Poäng |
1 | Fabrice Becker | 28.15 | |
2 | Rune Kristiansen | 28.00 | |
3 | Lane Spina | Mall:Landsdata USAUSA | 27.40 |
4 | Richard Pierce | 27.30 | |
5 | Heini Baumgartner | 25.85 | |
6 | Armin Weiß | 25.64 | |
7 | Roberto Franco | Italien | 25.50 |
8 | Jeffrey Wintersteen | Mall:Landsdata USAUSA | 24.80 |
Damer
Puckelpist
Placering | Åkare | Nation | Poäng |
Guld | Donna Weinbrecht | Mall:Landsdata USAUSA | 23.69 |
Silver | Yelizaveta Kozhevnikova | OSS | 23.50 |
Brons | Stine Lise Hattestad | 23.04 | |
4 | Tatjana Mittermayer | 22.33 | |
5 | Birgit Stein-Keppler | 21.44 | |
6 | Liz McIntyre | Mall:Landsdata USAUSA | 21.24 |
7 | Silvia Marciandi | Italien | 19.66 |
8 | Raphaëlle Monod | 15.57 |
Hopp (Uppvisning)
Placering | Åkare | Nation | Poäng |
1 | Colette Brand | 157.51 | |
2 | -Marie Lindgren | 155.10 | |
3 | Elfie Simchen | 153.94 | |
4 | Jilly Curry | 151.13 | |
5 | Lina Cheryazova | OSS | 150.00 |
6 | Hilde Synnøve Lid | 144.65 | |
7 | Kirstie Marshall | 139.55 | |
8 | Maja Schmid | 129.47 |
Acroski (Uppvisning)
Placering | Åkare | Nation | Poäng |
1 | Conny Kissling | 25.30 | |
2 | Cathy Féchoz | 25.20 | |
3 | Sharon Petzold | Mall:Landsdata USAUSA | 24.10 |
4 | Julia Snell | 22.85 | |
5 | Annika Johansson | 22.80 | |
6 | Ellen Breen | Mall:Landsdata USAUSA | 22.30 |
7 | Maja Schmid | 21.60 | |
8 | Raquel Gutierrez | 21.50 |
|
|