Hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1992
Från Rilpedia
Innehåll |
Medaljtabell
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland || 5 || 3 || 3 || 11 |
||||
2 |
Norge || 2 || 2 || 1 || 5 |
||||
3 | Mall:Landsdata USAUSA | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 |
Nederländerna || 1 || 1 || 2 || 4 |
||||
5 |
Kina || 0 || 2 || 0 || 2 |
||||
6 |
Japan || 0 || 1 || 3 || 4 |
||||
7 |
Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea || 0 || 1 || 0 || 1 |
||||
8 |
Österrike || 0 || 0 || 1 || 1 |
Män
500 m
15 februari 1992 — 43 deltagare från 17 nationer
Placering | Åkare - Nation!Tid | |
---|---|---|
Uwe-Jens Mey, | 37,14 | |
Toshiyuki Kuroiwa, | 37,18 | |
Junichi Inoue, | 37,26 | |
4. | Dan Jansen, Mall:Landsdata USA USA | 37,46 |
5. | Yasunori Miyabe, | 37,49 |
6. | Gerard van Velde, | 37,49 |
7. | Igor Zjelezovski, OSS | 37,51 |
8. | Alexander Golubjev, OSS | 37,57 |
1000 m
18 februari 1992 — 47 deltagare från 22 nationer
Placering | Åkare - Nation | Tid |
---|---|---|
Olaf Zinke, | 1.14,85 | |
Kim Yoon-man, | 1.14,86 | |
Yukinori Miyabe, | 1.14,92 | |
4. | Gerard van Velde, | 1.14,93 |
5. | Peter Adeberg, | 1.15,04 |
6. | Igor Zjelezovski, OSS | 1.15,05 |
7. | Guy Thibault, | 1.15,36 |
8. | Nikolaj Guljajev, OSS | 1.15,46 |
1500 m
16 februari, 1992 — 46 deltagare från 22 nationer
Placering | Åkare - Nation | Tid |
---|---|---|
Johann Olav Koss, | 1.54,81 | |
Ådne Søndrål, | 1.54,85 | |
Leo Visser, | 1.54,90 | |
4. | Rintje Ritsma, | 1:55.70 |
5. | Bart Veldkamp, | 1.56,33 |
6. | Olaf Zinke, | 1.56,74 |
7. | Falko Zandstra, | 1.56,96 |
8. | Geir Karlstad, | 1.56,98 |
5000 m
13 februari, 1992 — 36 deltagare från 21 länder
Placering | Åkare - Nation | Tid |
---|---|---|
Geir Karlstad, | 6.59,97 | |
Falko Zandstra, | 7.02,28 | |
Leo Visser, | 7.04,96 | |
4. | Frank Dittrich, | 7.06,33 |
5. | Bart Veldkamp, | 7.08,00 |
6. | Eric Flaim, Mall:Landsdata USA USA | 7.11,15 |
7. | Johann Olav Koss, | 7.11,32 |
8. | Jevgenij Sanarov, OSS | 7.11,38 |
10000 m
20 februari, 1992 — 30 deltagare från 16 nationer
Placering | Åkare - Nation | Tid |
---|---|---|
Bart Veldkamp, | 14.12,12 | |
Johann Olav Koss, | 14.14,58 | |
Geir Karlstad, | 14.18,13 | |
4. | Robert Vunderink, | 14.22,92 |
5. | Kazuhiro Sato, | 14.28,30 |
6. | Michael Hadschieff, | 14.28,80 |
7. | Per Bengtsson, | 14.35,58 |
8. | Steinar Johansen, | 14.36,09 |
Damer
500 m
10 februari, 1992 — 34 deltagare från 12 nationer
Placering | Åkare - Nation | Tid |
---|---|---|
Bonnie Blair, Mall:Landsdata USA USA | 40,33 | |
Ye Qiaobo, | 40,51 | |
Christa Luding, | 40,57 | |
4. | Monique Garbrecht, | 40,63 |
5. | Christine Aaftink, | 40,66 |
6. | Susan Auch, | 40,83 |
7. | Kyoko Shimazaki, | 40,98 |
8. | Angela Hauck, | 41,10 |
1000 m
14 februari, 1992 — 36 deltagare från 14 nationer
Placering | Åkare - Nation | Tid |
---|---|---|
Bonnie Blair, Mall:Landsdata USA USA | 1.21,90 | |
Ye Qiaobo, | 1.21,92 | |
Monique Garbrecht, | 1.22,10 | |
4. | Christine Aaftink, | 1.22,60 |
5. | Seiko Hashimoto, | 1.22,63 |
6. | Mihaela Dascalu, | 1.22,85 |
7. | Jelena Tiusjniakova, OSS | 1.22,97 |
8. | Christa Luding, | 1.23,06 |
1500 m
12 februari, 1992 — 33 deltagare från 14 Nationer
Placering | Åkare - Nation | Tid |
---|---|---|
Jacqueline Börner, | 2.05,87 | |
Gunda Niemann, | 2.05,92 | |
Seiko Hashimoto, | 2.06,88 | |
4. | Natalja Polozkova, OSS | 2.07,12 |
5. | Monique Garbrecht, | 2.07,24 |
6. | Svetlana Bazjanova, OSS | 2.07,81 |
7. | Emese Hunyady, | 2.08,29 |
8. | Heike Warnicke, | 2.08,52 |
3000 m
9 februari, 1992 — 26 deltagare från 12 Nationer
Placering | Åkare - Nation | Tid |
---|---|---|
Gunda Niemann, | 4.19,90 | |
Heike Warnicke, | 4.22,88 | |
Emese Hunyady, | 4.24,64 | |
4. | Carla Zijlstra, | 4.27,18 |
5. | Svetlana Boyko, OSS | 4.28,00 |
6. | Yvonne van Gennip, | 4.28,10 |
7. | Svetlana Bazjanova, OSS | 4.28,19 |
8. | Jacqueline Börner, | 4.28,52 |
5000 m
17 februari, 1992— 27 deltagare från 13 Nationer
Placering | Åkare - Nation | Tid |
---|---|---|
Gunda Niemann, | 7.31,57 | |
Heike Warnicke, | 7.37,59 | |
Claudia Pechstein, | 7.39,80 | |
4. | Carla Zijlstra, | 7.41,10 |
5. | Ljudmila Prokasjeva, OSS | 7.41,65 |
6. | Svetlana Boyko, OSS | 7.44,19 |
7. | Svetlana Bazjanova, OSS | 7.45,55 |
8. | Lia van Schie, | 7.46,94 |
|